平成23年度指定管理業務事業評価の結果について
| 番号 | 施設名 | 施設所管課名 | 指定管理者名 | 指定期間 | 所管課評価 (得点/満点) |
所管課評価 (得点率) |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸手市民文化体育館(PDF:20KB) | 市民スポーツ課 | トールツリーグループ代表団体株式会社ケイミックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(4年目) | 63/100 | 63.0% | A |
| 2 | 幸手総合公園(ひばりケ丘球場、陸上グラウンド、庭球場、海洋センター)・神扇グラウンド(PDF:20.6KB) | 市民スポーツ課 | トールツリーグループ代表団体株式会社ケイミックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(4年目) | 56/90 | 62.2% | A |
| 2 | 上吉羽中央公園、庭球場、宇和田公園、上吉羽1号緑道・2号緑道、上吉羽西公園、工業団地内植樹帯(PDF:20.6KB) | 都市計画課 | トールツリーグループ代表団体株式会社ケイミックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(4年目) | 56/90 | 62.2% | A |
| 3 | 千塚西公園(球場、庭球場)(PDF:19.7KB) | 都市計画課 | トールツリーグループ代表団体株式会社ケイミックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(3年目) | 56/90 | 62.2% | A |
| 4 | 幸手市コミュニティセンター(PDF:19.4KB) | くらし安全課 | トールツリーグループ代表団体株式会社ケイミックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(3年目) | 59/90 | 65.6% | A |
| 5 | 幸手市営釣場 神扇池(PDF:20.6KB) | 産業振興課 | 株式会社サンワックス | 2009年4月1日~2014年3月31日(3年目) | 59/95 | 62.1% | A |
| 6 | 幸手市立武道館(PDF:19.3KB) | 市民スポーツ課 | 日本環境マネジメント株式会社 | 2010年4月1日~2014年3月31日(2年目) | 61/100 | 61.0% | A |
| 7 | 幸手市障害者自立支援施設(さくらの里・なのはなの里)(PDF:19KB) | 社会福祉課 | 社会福祉法人幸手市社会福祉協議会 | 2011年4月1日~2016年3月31日(1年目) | 50/80 | 62.5% | A |
(注釈)施設所管課名は、評価年度で表記しています。
| 評価 | 内容 | 判定基準 |
|---|---|---|
| S | 極めて良好に施設を管理している。 | (得点率80%以上) |
| A | 良好に施設を管理している。 | (得点率60%以上80%未満) |
| B | 概ね適正に施設を管理している。 | (得点率40%以上60%未満) |
| C | 改善を要する管理運営状況である。 | (得点率40%未満) |



更新日:2018年02月26日