平成26年度指定管理業務事業評価の結果について
平成26年度において指定管理者が実施した業務が、実施基準等で定められた水準を充足し、達成されているか、また指定管理者がどの程度の水準のサービスを提供しているかなどについて、項目別に評価し、合計の得点率により総合評価を実施しました。施設ごとの評価結果については、下表のとおりです。
なお、施設ごとの詳細な評価内容については、施設名をクリックすることによりPDFデータで閲覧することができます。
番号 | 施設名 | 施設所管課名 | 指定管理者名 | 指定期間 | 所管課評価 (得点/満点) |
所管課評価 (得点率) |
総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸手市民文化体育館(PDF:102.6KB) | 社会教育課 | NEM/NTTファシリティーズ共同事業体 | 2014年4月1日〜2019年3月31日(1年目) | 69/100 | 69.0% | A |
2 | 幸手総合公園(ひばりケ丘球場、B&G海洋センター体育館、陸上グラウンド、庭球場など)、神扇グラウンド(PDF:91.8KB) | 社会教育課 | ユニシア | 2014年4月1日〜2019年3月31日(1年目) | 61/100 | 61.0% | A |
2 | 千塚西公園(球場、庭球場など)、上吉羽中央公園(庭球場など)、宇和田公園、高須賀池公園など(PDF:91.8KB) | 都市計画課 | ユニシア | 2014年4月1日〜2019年3月31日(1年目) | 61/100 | 61.0% | A |
3 | 幸手市コミュニティセンター(PDF:90.3KB) | 市民協働課 | NEM/NTTファシリティーズ共同事業体 | 2014年4月1日〜2019年3月31日(1年目) | 67/100 | 67.0% | A |
4 | 幸手市営釣場 神扇池(PDF:122.8KB) | 商工観光課 | サンワックス・都市管理サービス共同事業体 | 2014年4月1日〜2019年3月31日(1年目) | 68/95 | 71.5% | A |
5 | 幸手市立武道館(PDF:95.2KB) | 社会福祉課 | NEM/NTTファシリティーズ共同事業体 | 2011年4月1日〜2016年3月31日(5年目) | 61/100 | 61.0% | A |
6 | 幸手市障害者自立支援施設 (さくらの里・なのはなの里)(PDF:90.5KB) | 社会教育課 | 社会福祉法人幸手市社会福祉協議会 | 2011年4月1日〜2016年3月31日(4年目) | 53/80 | 66.3% | A |
(注釈)施設所管課名は、評価年度で表記しています。
評価 | 内容 | 判定基準 |
---|---|---|
S | 極めて良好に施設を管理している。 | (得点率80%以上) |
A | 良好に施設を管理している。 | (得点率60%以上80%未満) |
B | 概ね適正に施設を管理している。 | (得点率40%以上60%未満) |
C | 改善を要する管理運営状況である。 | (得点率40%未満) |
更新日:2018年02月26日