水道水の放射性物質について
幸手市の水道水における放射性物質の測定結果について
幸手市では、市民の皆さまに安心して水道水をご利用いただくために、放射性物質の定期検査を実施しています。現在、水道水中の放射性物質については、全ての検体で不検出の状況が続いております。
| 採水日 | 測定対象 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 9月11日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2024年 | ||||
| 12月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月7日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2023年 | ||||
| 12月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2022年 | ||||
| 12月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2021年 | ||||
| 12月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月15日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月9日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2020年 | ||||
| 12月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月16日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月3日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
(注意)健康への心配はありません。
| 採水日 | 測定対象 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 9月11日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2024年 | ||||
| 12月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月12日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月7日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2023年 | ||||
| 12月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2022年 | ||||
| 12月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月13日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2021年 | ||||
| 12月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月14日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月15日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月9日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 2020年 | ||||
| 12月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 9月8日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 6月16日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
| 3月3日 | 地下水 | - | 検出せず | 検出せず |
(注意)健康への心配はありません。
幸手市の水道水は、行田浄水場から送水される県水が約7割、地下200~300メートルからくみ上げている地下水が約3割の割合で作られています。
なお、幸手市で受水している埼玉県営水道の水道水については、埼玉県で検査を実施しホームページに掲載されておりますので、ご覧ください。
埼玉県の水道水の安全性について(埼玉県保健医療部生活衛生課)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2025年10月03日