地区別人口(2017年度)
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 482 | 561 | 1,043 | 486 |
幸手市中2丁目 | 244 | 278 | 522 | 226 |
幸手市中3丁目 | 547 | 572 | 1,119 | 499 |
幸手市中4丁目 | 674 | 658 | 1,332 | 599 |
幸手市中5丁目 | 1127 | 1,115 | 2,242 | 1,045 |
幸手市北1丁目 | 960 | 973 | 1,933 | 867 |
幸手市北2丁目 | 359 | 344 | 703 | 278 |
幸手市北3丁目 | 323 | 313 | 636 | 278 |
幸手市南1丁目 | 320 | 328 | 648 | 288 |
幸手市南2丁目 | 908 | 881 | 1,789 | 823 |
幸手市南3丁目 | 821 | 783 | 1,604 | 729 |
幸手市大字幸手 | 1,162 | 1,049 | 2,211 | 922 |
幸手市東1丁目 | 837 | 818 | 1,655 | 766 |
幸手市東2丁目 | 853 | 865 | 1,718 | 750 |
幸手市東3丁目 | 754 | 736 | 1,490 | 621 |
幸手市東4丁目 | 409 | 396 | 805 | 345 |
幸手市東5丁目 | 570 | 539 | 1,109 | 478 |
幸手市緑台1丁目 | 1064 | 1,143 | 2,207 | 979 |
幸手市緑台2丁目 | 284 | 304 | 588 | 255 |
幸手市西1丁目 | 332 | 330 | 662 | 304 |
幸手市西2丁目 | 357 | 330 | 687 | 298 |
幸手市大字内国府間 | 226 | 230 | 456 | 179 |
幸手市大字中川崎 | 263 | 276 | 539 | 208 |
幸手市大字下川崎 | 866 | 867 | 1,733 | 596 |
幸手市大字千塚 | 1058 | 998 | 2,056 | 785 |
幸手市大字円藤内 | 446 | 454 | 900 | 307 |
幸手市大字松石 | 231 | 255 | 486 | 227 |
幸手市大字高須賀 | 130 | 138 | 268 | 113 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 179 | 368 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1039 | 999 | 2,038 | 822 |
幸手市上高野1丁目 | 523 | 522 | 1,045 | 390 |
幸手市大字権現堂 | 242 | 220 | 462 | 195 |
幸手市大字上吉羽 | 300 | 274 | 574 | 219 |
幸手市大字神明内 | 327 | 295 | 622 | 240 |
幸手市大字木立 | 196 | 189 | 385 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 657 | 598 | 1,255 | 491 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 105 | 232 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 96 | 97 | 193 | 72 |
幸手市大字下吉羽 | 214 | 245 | 459 | 238 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 62 | 125 | 52 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 10 |
幸手市大字中島 | 8 | 7 | 15 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 96 | 97 | 193 | 77 |
幸手市大字戸島 | 315 | 294 | 609 | 256 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 19 | 42 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 34 | 26 | 60 | 25 |
幸手市大字吉野 | 113 | 102 | 215 | 87 |
幸手市吉野1丁目 | 32 | 26 | 58 | 21 |
幸手市大字天神島 | 213 | 200 | 413 | 142 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 16 | 45 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 132 | 115 | 247 | 86 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 175 | 201 | 376 | 193 |
幸手市大字神扇 | 118 | 123 | 241 | 95 |
幸手市大字平野 | 80 | 85 | 165 | 85 |
幸手市大字中野 | 108 | 95 | 203 | 78 |
幸手市大字長間 | 98 | 87 | 185 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 234 | 196 | 430 | 305 |
幸手市栄 2 番 | 367 | 395 | 762 | 385 |
幸手市栄 3 番 | 293 | 268 | 561 | 300 |
幸手市栄 4 番 | 653 | 616 | 1,269 | 823 |
幸手市栄 5 番 | 254 | 267 | 521 | 359 |
幸手市栄 6 番 | 381 | 380 | 761 | 383 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 126 | 242 | 75 |
幸手市香日向1丁目 | 391 | 431 | 822 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 597 | 581 | 1,178 | 498 |
幸手市香日向3丁目 | 252 | 241 | 493 | 190 |
幸手市香日向4丁目 | 318 | 310 | 628 | 239 |
計 | 26,124 | 25,735 | 51,859 | 22,581 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 488 | 565 | 1,053 | 491 |
幸手市中2丁目 | 242 | 279 | 521 | 226 |
幸手市中3丁目 | 546 | 572 | 1,118 | 499 |
幸手市中4丁目 | 680 | 661 | 1,341 | 602 |
幸手市中5丁目 | 1122 | 1,110 | 2,232 | 1,041 |
幸手市北1丁目 | 961 | 980 | 1,941 | 868 |
幸手市北2丁目 | 361 | 348 | 709 | 280 |
幸手市北3丁目 | 321 | 309 | 630 | 277 |
幸手市南1丁目 | 318 | 326 | 644 | 286 |
幸手市南2丁目 | 909 | 880 | 1,789 | 820 |
幸手市南3丁目 | 826 | 784 | 1,610 | 731 |
幸手市大字幸手 | 1,156 | 1,042 | 2,198 | 915 |
幸手市東1丁目 | 835 | 821 | 1,656 | 766 |
幸手市東2丁目 | 861 | 872 | 1,733 | 753 |
幸手市東3丁目 | 751 | 736 | 1,487 | 616 |
幸手市東4丁目 | 409 | 396 | 805 | 344 |
幸手市東5丁目 | 570 | 535 | 1,105 | 475 |
幸手市緑台1丁目 | 1064 | 1,139 | 2,203 | 975 |
幸手市緑台2丁目 | 281 | 304 | 585 | 252 |
幸手市西1丁目 | 330 | 327 | 657 | 304 |
幸手市西2丁目 | 362 | 331 | 693 | 303 |
幸手市大字内国府間 | 227 | 232 | 459 | 179 |
幸手市大字中川崎 | 265 | 277 | 542 | 210 |
幸手市大字下川崎 | 866 | 869 | 1,735 | 593 |
幸手市大字千塚 | 1047 | 987 | 2,034 | 777 |
幸手市大字円藤内 | 443 | 453 | 896 | 305 |
幸手市大字松石 | 235 | 260 | 495 | 230 |
幸手市大字高須賀 | 131 | 139 | 270 | 113 |
幸手市大字外国府間 | 190 | 179 | 369 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1039 | 997 | 2,036 | 822 |
幸手市上高野1丁目 | 524 | 525 | 1,049 | 390 |
幸手市大字権現堂 | 242 | 220 | 462 | 195 |
幸手市大字上吉羽 | 300 | 274 | 574 | 219 |
幸手市大字神明内 | 327 | 295 | 622 | 240 |
幸手市大字木立 | 196 | 188 | 384 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 659 | 596 | 1,255 | 492 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 105 | 232 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 96 | 97 | 193 | 72 |
幸手市大字下吉羽 | 215 | 247 | 462 | 239 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 52 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 10 |
幸手市大字中島 | 8 | 7 | 15 | 9 |
幸手市大字槙野地 | 96 | 98 | 194 | 77 |
幸手市大字戸島 | 316 | 293 | 609 | 255 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 34 | 26 | 60 | 25 |
幸手市大字吉野 | 113 | 102 | 215 | 87 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 26 | 59 | 21 |
幸手市大字天神島 | 212 | 197 | 409 | 141 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 17 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 133 | 115 | 248 | 87 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 175 | 203 | 378 | 194 |
幸手市大字神扇 | 117 | 124 | 241 | 94 |
幸手市大字平野 | 80 | 85 | 165 | 86 |
幸手市大字中野 | 108 | 95 | 203 | 78 |
幸手市大字長間 | 98 | 88 | 186 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 237 | 200 | 437 | 307 |
幸手市栄 2 番 | 369 | 396 | 765 | 387 |
幸手市栄 3 番 | 289 | 268 | 557 | 299 |
幸手市栄 4 番 | 656 | 617 | 1,273 | 824 |
幸手市栄 5 番 | 251 | 269 | 520 | 358 |
幸手市栄 6 番 | 383 | 381 | 764 | 385 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 126 | 242 | 75 |
幸手市香日向1丁目 | 389 | 433 | 822 | 335 |
幸手市香日向2丁目 | 596 | 578 | 1,174 | 496 |
幸手市香日向3丁目 | 254 | 242 | 496 | 192 |
幸手市香日向4丁目 | 318 | 311 | 629 | 238 |
計 | 26,132 | 25,749 | 51,881 | 22,567 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 490 | 564 | 1,054 | 489 |
幸手市中2丁目 | 243 | 280 | 523 | 227 |
幸手市中3丁目 | 547 | 572 | 1,119 | 498 |
幸手市中4丁目 | 678 | 664 | 1,342 | 604 |
幸手市中5丁目 | 1123 | 1,117 | 2,240 | 1,043 |
幸手市北1丁目 | 964 | 983 | 1,947 | 870 |
幸手市北2丁目 | 363 | 349 | 712 | 281 |
幸手市北3丁目 | 320 | 309 | 629 | 276 |
幸手市南1丁目 | 321 | 329 | 650 | 288 |
幸手市南2丁目 | 912 | 883 | 1,795 | 822 |
幸手市南3丁目 | 828 | 785 | 1,613 | 732 |
幸手市大字幸手 | 1,150 | 1,046 | 2,196 | 910 |
幸手市東1丁目 | 840 | 826 | 1,666 | 767 |
幸手市東2丁目 | 861 | 873 | 1,734 | 753 |
幸手市東3丁目 | 756 | 736 | 1,492 | 620 |
幸手市東4丁目 | 409 | 397 | 806 | 343 |
幸手市東5丁目 | 568 | 530 | 1,098 | 472 |
幸手市緑台1丁目 | 1064 | 1,137 | 2,201 | 973 |
幸手市緑台2丁目 | 279 | 305 | 584 | 251 |
幸手市西1丁目 | 334 | 329 | 663 | 308 |
幸手市西2丁目 | 365 | 331 | 696 | 305 |
幸手市大字内国府間 | 230 | 233 | 463 | 180 |
幸手市大字中川崎 | 266 | 278 | 544 | 211 |
幸手市大字下川崎 | 863 | 869 | 1,732 | 591 |
幸手市大字千塚 | 1047 | 984 | 2,031 | 779 |
幸手市大字円藤内 | 440 | 453 | 893 | 304 |
幸手市大字松石 | 236 | 262 | 498 | 234 |
幸手市大字高須賀 | 131 | 139 | 270 | 113 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 177 | 366 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1033 | 992 | 2,025 | 818 |
幸手市上高野1丁目 | 525 | 526 | 1,051 | 391 |
幸手市大字権現堂 | 240 | 219 | 459 | 193 |
幸手市大字上吉羽 | 299 | 273 | 572 | 218 |
幸手市大字神明内 | 326 | 294 | 620 | 240 |
幸手市大字木立 | 195 | 189 | 384 | 140 |
幸手市大字惣新田 | 661 | 596 | 1,257 | 494 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 105 | 232 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 96 | 97 | 193 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 216 | 249 | 465 | 241 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 63 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 10 |
幸手市大字中島 | 8 | 7 | 15 | 9 |
幸手市大字槙野地 | 96 | 98 | 194 | 77 |
幸手市大字戸島 | 317 | 292 | 609 | 256 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 34 | 26 | 60 | 25 |
幸手市大字吉野 | 112 | 101 | 213 | 86 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 27 | 60 | 21 |
幸手市大字天神島 | 216 | 197 | 413 | 141 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 17 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 133 | 116 | 249 | 86 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 175 | 205 | 380 | 196 |
幸手市大字神扇 | 116 | 124 | 240 | 93 |
幸手市大字平野 | 81 | 85 | 166 | 87 |
幸手市大字中野 | 108 | 95 | 203 | 78 |
幸手市大字長間 | 98 | 88 | 186 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 236 | 200 | 436 | 305 |
幸手市栄 2 番 | 371 | 398 | 769 | 389 |
幸手市栄 3 番 | 293 | 268 | 561 | 299 |
幸手市栄 4 番 | 653 | 620 | 1,273 | 823 |
幸手市栄 5 番 | 253 | 269 | 522 | 358 |
幸手市栄 6 番 | 386 | 380 | 766 | 386 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 126 | 242 | 75 |
幸手市香日向1丁目 | 393 | 435 | 828 | 336 |
幸手市香日向2丁目 | 596 | 579 | 1,175 | 497 |
幸手市香日向3丁目 | 251 | 240 | 491 | 190 |
幸手市香日向4丁目 | 319 | 312 | 631 | 238 |
計 | 26,159 | 25,780 | 51,939 | 22,579 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 487 | 562 | 1,049 | 485 |
幸手市中2丁目 | 243 | 280 | 523 | 227 |
幸手市中3丁目 | 548 | 574 | 1,122 | 499 |
幸手市中4丁目 | 680 | 662 | 1,342 | 603 |
幸手市中5丁目 | 1123 | 1,116 | 2,239 | 1,039 |
幸手市北1丁目 | 972 | 986 | 1,958 | 877 |
幸手市北2丁目 | 362 | 347 | 709 | 279 |
幸手市北3丁目 | 320 | 308 | 628 | 274 |
幸手市南1丁目 | 323 | 328 | 651 | 288 |
幸手市南2丁目 | 913 | 884 | 1,797 | 821 |
幸手市南3丁目 | 827 | 785 | 1,612 | 733 |
幸手市大字幸手 | 1,132 | 1,033 | 2,165 | 895 |
幸手市東1丁目 | 842 | 827 | 1,669 | 768 |
幸手市東2丁目 | 866 | 874 | 1,740 | 754 |
幸手市東3丁目 | 758 | 742 | 1,500 | 622 |
幸手市東4丁目 | 413 | 399 | 812 | 346 |
幸手市東5丁目 | 567 | 530 | 1,097 | 472 |
幸手市緑台1丁目 | 1065 | 1,136 | 2,201 | 971 |
幸手市緑台2丁目 | 279 | 307 | 586 | 253 |
幸手市西1丁目 | 335 | 332 | 667 | 309 |
幸手市西2丁目 | 366 | 331 | 697 | 305 |
幸手市大字内国府間 | 229 | 233 | 462 | 179 |
幸手市大字中川崎 | 265 | 277 | 542 | 211 |
幸手市大字下川崎 | 866 | 874 | 1,740 | 593 |
幸手市大字千塚 | 1043 | 980 | 2,023 | 773 |
幸手市大字円藤内 | 439 | 455 | 894 | 302 |
幸手市大字松石 | 237 | 266 | 503 | 239 |
幸手市大字高須賀 | 132 | 139 | 271 | 114 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 177 | 366 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1034 | 989 | 2,023 | 815 |
幸手市上高野1丁目 | 526 | 527 | 1,053 | 392 |
幸手市大字権現堂 | 241 | 222 | 463 | 193 |
幸手市大字上吉羽 | 298 | 274 | 572 | 218 |
幸手市大字神明内 | 324 | 296 | 620 | 239 |
幸手市大字木立 | 195 | 189 | 384 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 659 | 596 | 1,255 | 492 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 106 | 233 | 96 |
幸手市大字上宇和田 | 95 | 97 | 192 | 72 |
幸手市大字下吉羽 | 216 | 248 | 464 | 240 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 63 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 10 |
幸手市大字中島 | 11 | 9 | 20 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 97 | 98 | 195 | 78 |
幸手市大字戸島 | 318 | 292 | 610 | 256 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 31 | 25 | 56 | 24 |
幸手市大字吉野 | 112 | 99 | 211 | 85 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 27 | 60 | 21 |
幸手市大字天神島 | 213 | 197 | 410 | 139 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 17 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 134 | 116 | 250 | 86 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 174 | 204 | 378 | 194 |
幸手市大字神扇 | 115 | 124 | 239 | 92 |
幸手市大字平野 | 81 | 86 | 167 | 87 |
幸手市大字中野 | 108 | 95 | 203 | 78 |
幸手市大字長間 | 98 | 89 | 187 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 236 | 203 | 439 | 306 |
幸手市栄 2 番 | 373 | 399 | 772 | 389 |
幸手市栄 3 番 | 294 | 272 | 566 | 303 |
幸手市栄 4 番 | 653 | 615 | 1,268 | 818 |
幸手市栄 5 番 | 255 | 276 | 531 | 361 |
幸手市栄 6 番 | 389 | 384 | 773 | 389 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 125 | 241 | 74 |
幸手市香日向1丁目 | 395 | 437 | 832 | 337 |
幸手市香日向2丁目 | 596 | 583 | 1,179 | 497 |
幸手市香日向3丁目 | 249 | 241 | 490 | 188 |
幸手市香日向4丁目 | 319 | 313 | 632 | 238 |
計 | 26,166 | 25,809 | 51,975 | 22,560 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 486 | 562 | 1,048 | 485 |
幸手市中2丁目 | 242 | 281 | 523 | 227 |
幸手市中3丁目 | 548 | 573 | 1,121 | 497 |
幸手市中4丁目 | 683 | 661 | 1,344 | 604 |
幸手市中5丁目 | 1123 | 1,119 | 2,242 | 1,037 |
幸手市北1丁目 | 971 | 982 | 1,953 | 874 |
幸手市北2丁目 | 362 | 349 | 711 | 280 |
幸手市北3丁目 | 322 | 307 | 629 | 274 |
幸手市南1丁目 | 323 | 327 | 650 | 287 |
幸手市南2丁目 | 910 | 887 | 1,797 | 818 |
幸手市南3丁目 | 825 | 786 | 1,611 | 736 |
幸手市大字幸手 | 1,127 | 1,031 | 2,158 | 893 |
幸手市東1丁目 | 839 | 825 | 1,664 | 764 |
幸手市東2丁目 | 863 | 877 | 1,740 | 754 |
幸手市東3丁目 | 760 | 744 | 1,504 | 625 |
幸手市東4丁目 | 412 | 399 | 811 | 345 |
幸手市東5丁目 | 566 | 530 | 1,096 | 467 |
幸手市緑台1丁目 | 1065 | 1,138 | 2,203 | 971 |
幸手市緑台2丁目 | 279 | 307 | 586 | 253 |
幸手市西1丁目 | 333 | 330 | 663 | 308 |
幸手市西2丁目 | 367 | 332 | 699 | 307 |
幸手市大字内国府間 | 229 | 230 | 459 | 177 |
幸手市大字中川崎 | 266 | 275 | 541 | 210 |
幸手市大字下川崎 | 867 | 875 | 1,742 | 595 |
幸手市大字千塚 | 1043 | 983 | 2,026 | 774 |
幸手市大字円藤内 | 440 | 454 | 894 | 302 |
幸手市大字松石 | 237 | 269 | 506 | 242 |
幸手市大字高須賀 | 133 | 138 | 271 | 115 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 178 | 367 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1033 | 990 | 2,023 | 813 |
幸手市上高野1丁目 | 526 | 528 | 1,054 | 393 |
幸手市大字権現堂 | 241 | 222 | 463 | 195 |
幸手市大字上吉羽 | 302 | 275 | 577 | 221 |
幸手市大字神明内 | 324 | 297 | 621 | 239 |
幸手市大字木立 | 195 | 189 | 384 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 658 | 599 | 1,257 | 492 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 105 | 231 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 95 | 98 | 193 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 215 | 248 | 463 | 239 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 63 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 9 | 20 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 96 | 99 | 195 | 77 |
幸手市大字戸島 | 316 | 292 | 608 | 254 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 31 | 25 | 56 | 24 |
幸手市大字吉野 | 112 | 99 | 211 | 86 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 27 | 60 | 21 |
幸手市大字天神島 | 213 | 196 | 409 | 138 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 17 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 134 | 116 | 250 | 86 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 176 | 205 | 381 | 196 |
幸手市大字神扇 | 115 | 124 | 239 | 92 |
幸手市大字平野 | 82 | 86 | 168 | 88 |
幸手市大字中野 | 109 | 96 | 205 | 78 |
幸手市大字長間 | 98 | 89 | 187 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 234 | 202 | 436 | 304 |
幸手市栄 2 番 | 373 | 400 | 773 | 390 |
幸手市栄 3 番 | 297 | 272 | 569 | 303 |
幸手市栄 4 番 | 651 | 612 | 1,263 | 815 |
幸手市栄 5 番 | 258 | 277 | 535 | 362 |
幸手市栄 6 番 | 392 | 383 | 775 | 390 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 125 | 241 | 74 |
幸手市香日向1丁目 | 395 | 438 | 833 | 337 |
幸手市香日向2丁目 | 600 | 587 | 1,187 | 499 |
幸手市香日向3丁目 | 253 | 241 | 494 | 191 |
幸手市香日向4丁目 | 316 | 311 | 627 | 237 |
計 | 26,166 | 25,823 | 51,989 | 22,554 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 490 | 563 | 1,053 | 486 |
幸手市中2丁目 | 241 | 281 | 522 | 226 |
幸手市中3丁目 | 545 | 574 | 1,119 | 497 |
幸手市中4丁目 | 687 | 665 | 1,352 | 608 |
幸手市中5丁目 | 1120 | 1,122 | 2,242 | 1,035 |
幸手市北1丁目 | 967 | 980 | 1,947 | 869 |
幸手市北2丁目 | 366 | 353 | 719 | 283 |
幸手市北3丁目 | 322 | 305 | 627 | 271 |
幸手市南1丁目 | 322 | 327 | 649 | 287 |
幸手市南2丁目 | 911 | 889 | 1,800 | 818 |
幸手市南3丁目 | 831 | 797 | 1,628 | 742 |
幸手市大字幸手 | 1,126 | 1,036 | 2,162 | 893 |
幸手市東1丁目 | 846 | 828 | 1,674 | 768 |
幸手市東2丁目 | 866 | 877 | 1,743 | 756 |
幸手市東3丁目 | 759 | 744 | 1,503 | 626 |
幸手市東4丁目 | 413 | 400 | 813 | 348 |
幸手市東5丁目 | 566 | 530 | 1,096 | 467 |
幸手市緑台1丁目 | 1063 | 1,134 | 2,197 | 970 |
幸手市緑台2丁目 | 281 | 307 | 588 | 254 |
幸手市西1丁目 | 335 | 332 | 667 | 311 |
幸手市西2丁目 | 368 | 332 | 700 | 308 |
幸手市大字内国府間 | 230 | 230 | 460 | 178 |
幸手市大字中川崎 | 266 | 276 | 542 | 211 |
幸手市大字下川崎 | 862 | 873 | 1,735 | 593 |
幸手市大字千塚 | 1037 | 981 | 2,018 | 771 |
幸手市大字円藤内 | 438 | 453 | 891 | 302 |
幸手市大字松石 | 236 | 269 | 505 | 240 |
幸手市大字高須賀 | 132 | 138 | 270 | 115 |
幸手市大字外国府間 | 191 | 180 | 371 | 151 |
幸手市大字上高野 | 1029 | 990 | 2,019 | 809 |
幸手市上高野1丁目 | 527 | 530 | 1,057 | 393 |
幸手市大字権現堂 | 240 | 224 | 464 | 195 |
幸手市大字上吉羽 | 301 | 273 | 574 | 220 |
幸手市大字神明内 | 323 | 296 | 619 | 239 |
幸手市大字木立 | 195 | 190 | 385 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 657 | 600 | 1,257 | 491 |
幸手市大字細野 | 20 | 19 | 39 | 14 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 105 | 232 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 95 | 98 | 193 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 217 | 251 | 468 | 242 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 64 | 128 | 53 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 96 | 99 | 195 | 77 |
幸手市大字戸島 | 316 | 292 | 608 | 254 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 31 | 25 | 56 | 24 |
幸手市大字吉野 | 113 | 99 | 212 | 87 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 27 | 60 | 21 |
幸手市大字天神島 | 211 | 197 | 408 | 136 |
幸手市天神島1丁目 | 29 | 17 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 136 | 116 | 252 | 86 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 77 | 155 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 177 | 203 | 380 | 195 |
幸手市大字神扇 | 114 | 124 | 238 | 92 |
幸手市大字平野 | 82 | 86 | 168 | 88 |
幸手市大字中野 | 109 | 97 | 206 | 78 |
幸手市大字長間 | 99 | 89 | 188 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 235 | 205 | 440 | 305 |
幸手市栄 2 番 | 378 | 409 | 787 | 393 |
幸手市栄 3 番 | 295 | 272 | 567 | 303 |
幸手市栄 4 番 | 655 | 613 | 1,268 | 818 |
幸手市栄 5 番 | 259 | 279 | 538 | 362 |
幸手市栄 6 番 | 392 | 384 | 776 | 389 |
幸手市栄 7 番 | 116 | 125 | 241 | 74 |
幸手市香日向1丁目 | 396 | 437 | 833 | 337 |
幸手市香日向2丁目 | 602 | 590 | 1,192 | 501 |
幸手市香日向3丁目 | 254 | 241 | 495 | 192 |
幸手市香日向4丁目 | 316 | 310 | 626 | 237 |
計 | 26,184 | 25,875 | 52,059 | 22,574 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 489 | 564 | 1,053 | 487 |
幸手市中2丁目 | 240 | 280 | 520 | 225 |
幸手市中3丁目 | 543 | 572 | 1,115 | 495 |
幸手市中4丁目 | 690 | 669 | 1,359 | 612 |
幸手市中5丁目 | 1123 | 1,127 | 2,250 | 1,038 |
幸手市北1丁目 | 965 | 976 | 1,941 | 868 |
幸手市北2丁目 | 366 | 356 | 722 | 283 |
幸手市北3丁目 | 322 | 304 | 626 | 270 |
幸手市南1丁目 | 324 | 327 | 651 | 288 |
幸手市南2丁目 | 911 | 891 | 1,802 | 819 |
幸手市南3丁目 | 832 | 795 | 1,627 | 741 |
幸手市大字幸手 | 1,111 | 1,025 | 2,136 | 873 |
幸手市東1丁目 | 845 | 827 | 1,672 | 768 |
幸手市東2丁目 | 864 | 875 | 1,739 | 755 |
幸手市東3丁目 | 754 | 748 | 1,502 | 620 |
幸手市東4丁目 | 413 | 402 | 815 | 348 |
幸手市東5丁目 | 571 | 530 | 1,101 | 471 |
幸手市緑台1丁目 | 1068 | 1,131 | 2,199 | 970 |
幸手市緑台2丁目 | 278 | 305 | 583 | 254 |
幸手市西1丁目 | 338 | 335 | 673 | 313 |
幸手市西2丁目 | 368 | 331 | 699 | 308 |
幸手市大字内国府間 | 231 | 230 | 461 | 178 |
幸手市大字中川崎 | 268 | 277 | 545 | 211 |
幸手市大字下川崎 | 861 | 868 | 1,729 | 590 |
幸手市大字千塚 | 1039 | 980 | 2,019 | 772 |
幸手市大字円藤内 | 437 | 451 | 888 | 302 |
幸手市大字松石 | 236 | 267 | 503 | 238 |
幸手市大字高須賀 | 132 | 138 | 270 | 115 |
幸手市大字外国府間 | 190 | 180 | 370 | 149 |
幸手市大字上高野 | 1023 | 984 | 2,007 | 806 |
幸手市上高野1丁目 | 526 | 529 | 1,055 | 391 |
幸手市大字権現堂 | 239 | 224 | 463 | 195 |
幸手市大字上吉羽 | 303 | 271 | 574 | 220 |
幸手市大字神明内 | 323 | 296 | 619 | 239 |
幸手市大字木立 | 195 | 191 | 386 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 655 | 600 | 1,255 | 489 |
