地区別人口(2016年度)
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 491 | 567 | 1,058 | 486 |
幸手市中2丁目 | 242 | 279 | 521 | 224 |
幸手市中3丁目 | 550 | 576 | 1,126 | 494 |
幸手市中4丁目 | 702 | 683 | 1,385 | 616 |
幸手市中5丁目 | 1129 | 1,126 | 2,255 | 1,027 |
幸手市北1丁目 | 973 | 974 | 1,947 | 858 |
幸手市北2丁目 | 370 | 356 | 726 | 276 |
幸手市北3丁目 | 322 | 303 | 625 | 270 |
幸手市南1丁目 | 321 | 317 | 638 | 278 |
幸手市南2丁目 | 921 | 913 | 1,834 | 825 |
幸手市南3丁目 | 846 | 792 | 1,638 | 737 |
幸手市大字幸手 | 1,088 | 1,023 | 2,111 | 857 |
幸手市東1丁目 | 843 | 819 | 1,662 | 756 |
幸手市東2丁目 | 854 | 874 | 1,728 | 753 |
幸手市東3丁目 | 762 | 740 | 1,502 | 616 |
幸手市東4丁目 | 413 | 411 | 824 | 344 |
幸手市東5丁目 | 573 | 531 | 1,104 | 467 |
幸手市緑台1丁目 | 1072 | 1,148 | 2,220 | 972 |
幸手市緑台2丁目 | 275 | 299 | 574 | 246 |
幸手市西1丁目 | 338 | 334 | 672 | 308 |
幸手市西2丁目 | 365 | 347 | 712 | 309 |
幸手市大字内国府間 | 234 | 234 | 468 | 176 |
幸手市大字中川崎 | 269 | 281 | 550 | 213 |
幸手市大字下川崎 | 848 | 865 | 1,713 | 581 |
幸手市大字千塚 | 1043 | 975 | 2,018 | 770 |
幸手市大字円藤内 | 425 | 437 | 862 | 292 |
幸手市大字松石 | 239 | 272 | 511 | 241 |
幸手市大字高須賀 | 128 | 136 | 264 | 112 |
幸手市大字外国府間 | 187 | 183 | 370 | 144 |
幸手市大字上高野 | 1027 | 994 | 2,021 | 806 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 535 | 1,072 | 391 |
幸手市大字権現堂 | 235 | 218 | 453 | 188 |
幸手市大字上吉羽 | 305 | 277 | 582 | 219 |
幸手市大字神明内 | 324 | 293 | 617 | 239 |
幸手市大字木立 | 198 | 195 | 393 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 654 | 612 | 1,266 | 484 |
幸手市大字細野 | 20 | 20 | 40 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 108 | 234 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 99 | 198 | 75 |
幸手市大字下吉羽 | 226 | 264 | 490 | 247 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 64 | 128 | 53 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 103 | 104 | 207 | 77 |
幸手市大字戸島 | 313 | 299 | 612 | 254 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 112 | 98 | 210 | 83 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 215 | 206 | 421 | 138 |
幸手市天神島1丁目 | 28 | 18 | 46 | 21 |
幸手市大字平須賀 | 137 | 115 | 252 | 85 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 78 | 156 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 181 | 212 | 393 | 205 |
幸手市大字神扇 | 115 | 127 | 242 | 93 |
幸手市大字平野 | 83 | 90 | 173 | 88 |
幸手市大字中野 | 110 | 97 | 207 | 78 |
幸手市大字長間 | 100 | 90 | 190 | 65 |
幸手市栄 1 番 | 235 | 204 | 439 | 302 |
幸手市栄 2 番 | 392 | 425 | 817 | 404 |
幸手市栄 3 番 | 315 | 284 | 599 | 319 |
幸手市栄 4 番 | 658 | 627 | 1,285 | 824 |
幸手市栄 5 番 | 271 | 285 | 556 | 374 |
幸手市栄 6 番 | 396 | 395 | 791 | 390 |
幸手市栄 7 番 | 115 | 123 | 238 | 71 |
幸手市香日向1丁目 | 402 | 439 | 841 | 333 |
幸手市香日向2丁目 | 610 | 600 | 1,210 | 500 |
幸手市香日向3丁目 | 257 | 241 | 498 | 191 |
幸手市香日向4丁目 | 323 | 313 | 636 | 237 |
計 | 26,302 | 26,043 | 52,345 | 22,467 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 496 | 568 | 1,064 | 487 |
幸手市中2丁目 | 243 | 281 | 524 | 224 |
幸手市中3丁目 | 552 | 574 | 1,126 | 493 |
幸手市中4丁目 | 702 | 685 | 1,387 | 614 |
幸手市中5丁目 | 1131 | 1,130 | 2,261 | 1,025 |
幸手市北1丁目 | 966 | 970 | 1,936 | 855 |
幸手市北2丁目 | 369 | 355 | 724 | 275 |
幸手市北3丁目 | 318 | 301 | 619 | 268 |
幸手市南1丁目 | 317 | 315 | 632 | 274 |
幸手市南2丁目 | 925 | 911 | 1,836 | 828 |
幸手市南3丁目 | 841 | 791 | 1,632 | 736 |
幸手市大字幸手 | 1,092 | 1,028 | 2,120 | 858 |
幸手市東1丁目 | 841 | 819 | 1,660 | 753 |
幸手市東2丁目 | 856 | 876 | 1,732 | 753 |
幸手市東3丁目 | 762 | 743 | 1,505 | 617 |
幸手市東4丁目 | 415 | 412 | 827 | 345 |
幸手市東5丁目 | 572 | 530 | 1,102 | 466 |
幸手市緑台1丁目 | 1073 | 1,149 | 2,222 | 973 |
幸手市緑台2丁目 | 276 | 299 | 575 | 246 |
幸手市西1丁目 | 338 | 335 | 673 | 308 |
幸手市西2丁目 | 364 | 343 | 707 | 305 |
幸手市大字内国府間 | 233 | 233 | 466 | 175 |
幸手市大字中川崎 | 268 | 281 | 549 | 212 |
幸手市大字下川崎 | 846 | 861 | 1,707 | 580 |
幸手市大字千塚 | 1039 | 977 | 2,016 | 771 |
幸手市大字円藤内 | 423 | 432 | 855 | 290 |
幸手市大字松石 | 239 | 275 | 514 | 243 |
幸手市大字高須賀 | 128 | 136 | 264 | 112 |
幸手市大字外国府間 | 188 | 184 | 372 | 144 |
幸手市大字上高野 | 1027 | 991 | 2,018 | 802 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 534 | 1,071 | 391 |
幸手市大字権現堂 | 237 | 218 | 455 | 189 |
幸手市大字上吉羽 | 306 | 278 | 584 | 220 |
幸手市大字神明内 | 324 | 293 | 617 | 239 |
幸手市大字木立 | 198 | 195 | 393 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 653 | 612 | 1,265 | 482 |
幸手市大字細野 | 20 | 20 | 40 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 109 | 235 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 99 | 198 | 75 |
幸手市大字下吉羽 | 227 | 263 | 490 | 246 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 51 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 103 | 103 | 206 | 77 |
幸手市大字戸島 | 314 | 296 | 610 | 254 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 116 | 99 | 215 | 84 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 214 | 207 | 421 | 138 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 18 | 45 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 137 | 113 | 250 | 85 |
幸手市平須賀1丁目 | 78 | 78 | 156 | 54 |
幸手市平須賀2丁目 | 180 | 220 | 400 | 211 |
幸手市大字神扇 | 114 | 126 | 240 | 92 |
幸手市大字平野 | 83 | 90 | 173 | 88 |
幸手市大字中野 | 110 | 97 | 207 | 78 |
幸手市大字長間 | 101 | 91 | 192 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 233 | 204 | 437 | 300 |
幸手市栄 2 番 | 396 | 427 | 823 | 405 |
幸手市栄 3 番 | 315 | 289 | 604 | 322 |
幸手市栄 4 番 | 662 | 628 | 1,290 | 827 |
幸手市栄 5 番 | 273 | 289 | 562 | 379 |
幸手市栄 6 番 | 396 | 399 | 795 | 391 |
幸手市栄 7 番 | 117 | 125 | 242 | 72 |
幸手市香日向1丁目 | 400 | 437 | 837 | 333 |
幸手市香日向2丁目 | 609 | 598 | 1,207 | 498 |
幸手市香日向3丁目 | 255 | 241 | 496 | 190 |
幸手市香日向4丁目 | 322 | 314 | 636 | 237 |
計 | 26,300 | 26,057 | 52,357 | 22,456 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 496 | 571 | 1,067 | 487 |
幸手市中2丁目 | 242 | 279 | 521 | 223 |
幸手市中3丁目 | 555 | 575 | 1,130 | 493 |
幸手市中4丁目 | 698 | 684 | 1,382 | 612 |
幸手市中5丁目 | 1134 | 1,129 | 2,263 | 1,023 |
幸手市北1丁目 | 960 | 972 | 1,932 | 853 |
幸手市北2丁目 | 371 | 354 | 725 | 276 |
幸手市北3丁目 | 322 | 303 | 625 | 267 |
幸手市南1丁目 | 315 | 318 | 633 | 274 |
幸手市南2丁目 | 926 | 914 | 1,840 | 829 |
幸手市南3丁目 | 845 | 791 | 1,636 | 741 |
幸手市大字幸手 | 1,102 | 1,028 | 2,130 | 863 |
幸手市東1丁目 | 846 | 826 | 1,672 | 760 |
幸手市東2丁目 | 856 | 877 | 1,733 | 751 |
幸手市東3丁目 | 767 | 745 | 1,512 | 621 |
幸手市東4丁目 | 416 | 414 | 830 | 345 |
幸手市東5丁目 | 568 | 529 | 1,097 | 466 |
幸手市緑台1丁目 | 1077 | 1,152 | 2,229 | 973 |
幸手市緑台2丁目 | 276 | 299 | 575 | 246 |
幸手市西1丁目 | 339 | 337 | 676 | 308 |
幸手市西2丁目 | 364 | 345 | 709 | 305 |
幸手市大字内国府間 | 234 | 232 | 466 | 176 |
幸手市大字中川崎 | 268 | 282 | 550 | 212 |
幸手市大字下川崎 | 843 | 857 | 1,700 | 577 |
幸手市大字千塚 | 1031 | 972 | 2,003 | 766 |
幸手市大字円藤内 | 418 | 425 | 843 | 287 |
幸手市大字松石 | 240 | 276 | 516 | 244 |
幸手市大字高須賀 | 126 | 135 | 261 | 111 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 185 | 374 | 145 |
幸手市大字上高野 | 1024 | 988 | 2,012 | 800 |
幸手市上高野1丁目 | 538 | 532 | 1,070 | 390 |
幸手市大字権現堂 | 237 | 218 | 455 | 188 |
幸手市大字上吉羽 | 305 | 277 | 582 | 217 |
幸手市大字神明内 | 325 | 294 | 619 | 240 |
幸手市大字木立 | 199 | 195 | 394 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 654 | 613 | 1,267 | 480 |
幸手市大字細野 | 20 | 21 | 41 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 109 | 235 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 98 | 100 | 198 | 74 |
幸手市大字下吉羽 | 227 | 265 | 492 | 247 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 51 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 103 | 103 | 206 | 78 |
幸手市大字戸島 | 315 | 296 | 611 | 254 |
幸手市戸島1丁目 | 24 | 20 | 44 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 116 | 99 | 215 | 84 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 217 | 210 | 427 | 140 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 18 | 45 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 136 | 112 | 248 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 80 | 81 | 161 | 55 |
幸手市平須賀2丁目 | 181 | 223 | 404 | 215 |
幸手市大字神扇 | 114 | 125 | 239 | 91 |
幸手市大字平野 | 83 | 89 | 172 | 88 |
幸手市大字中野 | 110 | 97 | 207 | 78 |
幸手市大字長間 | 101 | 91 | 192 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 233 | 207 | 440 | 301 |
幸手市栄 2 番 | 396 | 425 | 821 | 406 |
幸手市栄 3 番 | 315 | 289 | 604 | 322 |
幸手市栄 4 番 | 656 | 630 | 1,286 | 824 |
幸手市栄 5 番 | 272 | 289 | 561 | 378 |
幸手市栄 6 番 | 399 | 398 | 797 | 392 |
幸手市栄 7 番 | 117 | 125 | 242 | 72 |
幸手市香日向1丁目 | 402 | 439 | 841 | 333 |
幸手市香日向2丁目 | 609 | 600 | 1,209 | 500 |
幸手市香日向3丁目 | 258 | 243 | 501 | 190 |
幸手市香日向4丁目 | 322 | 314 | 636 | 237 |
計 | 26,318 | 26,083 | 52,401 | 22,459 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 500 | 566 | 1,066 | 484 |
幸手市中2丁目 | 243 | 279 | 522 | 223 |
幸手市中3丁目 | 560 | 578 | 1,138 | 492 |
幸手市中4丁目 | 703 | 684 | 1,387 | 614 |
幸手市中5丁目 | 1141 | 1,138 | 2,279 | 1,030 |
幸手市北1丁目 | 960 | 972 | 1,932 | 849 |
幸手市北2丁目 | 372 | 357 | 729 | 279 |
幸手市北3丁目 | 321 | 303 | 624 | 269 |
幸手市南1丁目 | 310 | 315 | 625 | 271 |
幸手市南2丁目 | 932 | 912 | 1,844 | 830 |
幸手市南3丁目 | 849 | 794 | 1,643 | 748 |
幸手市大字幸手 | 1,094 | 1,028 | 2,122 | 860 |
幸手市東1丁目 | 845 | 824 | 1,669 | 759 |
幸手市東2丁目 | 856 | 876 | 1,732 | 753 |
幸手市東3丁目 | 770 | 746 | 1,516 | 620 |
幸手市東4丁目 | 416 | 415 | 831 | 345 |
幸手市東5丁目 | 569 | 533 | 1,102 | 468 |
幸手市緑台1丁目 | 1075 | 1,144 | 2,219 | 967 |
幸手市緑台2丁目 | 276 | 299 | 575 | 246 |
幸手市西1丁目 | 341 | 339 | 680 | 310 |
幸手市西2丁目 | 365 | 348 | 713 | 306 |
幸手市大字内国府間 | 231 | 232 | 463 | 175 |
幸手市大字中川崎 | 269 | 281 | 550 | 212 |
幸手市大字下川崎 | 839 | 854 | 1,693 | 574 |
幸手市大字千塚 | 1033 | 972 | 2,005 | 766 |
幸手市大字円藤内 | 414 | 421 | 835 | 285 |
幸手市大字松石 | 241 | 277 | 518 | 245 |
幸手市大字高須賀 | 126 | 135 | 261 | 111 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 186 | 375 | 145 |
幸手市大字上高野 | 1020 | 983 | 2,003 | 794 |
幸手市上高野1丁目 | 539 | 534 | 1,073 | 391 |
幸手市大字権現堂 | 235 | 217 | 452 | 186 |
幸手市大字上吉羽 | 308 | 280 | 588 | 221 |
幸手市大字神明内 | 328 | 300 | 628 | 241 |
幸手市大字木立 | 199 | 194 | 393 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 654 | 614 | 1,268 | 479 |
幸手市大字細野 | 20 | 21 | 41 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 110 | 236 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 98 | 99 | 197 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 226 | 267 | 493 | 249 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 51 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 102 | 102 | 204 | 77 |
幸手市大字戸島 | 318 | 299 | 617 | 257 |
幸手市戸島1丁目 | 24 | 20 | 44 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 98 | 213 | 83 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 217 | 210 | 427 | 140 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 18 | 45 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 136 | 112 | 248 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 80 | 81 | 161 | 55 |
幸手市平須賀2丁目 | 182 | 228 | 410 | 220 |
幸手市大字神扇 | 115 | 125 | 240 | 91 |
幸手市大字平野 | 83 | 86 | 169 | 87 |
幸手市大字中野 | 110 | 98 | 208 | 78 |
幸手市大字長間 | 102 | 91 | 193 | 67 |
幸手市栄 1 番 | 234 | 206 | 440 | 301 |
幸手市栄 2 番 | 398 | 428 | 826 | 409 |
幸手市栄 3 番 | 323 | 293 | 616 | 326 |
幸手市栄 4 番 | 660 | 631 | 1,291 | 826 |
幸手市栄 5 番 | 274 | 291 | 565 | 380 |
幸手市栄 6 番 | 399 | 395 | 794 | 393 |
幸手市栄 7 番 | 117 | 128 | 245 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 403 | 441 | 844 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 610 | 604 | 1,214 | 502 |
幸手市香日向3丁目 | 259 | 245 | 504 | 189 |
幸手市香日向4丁目 | 323 | 314 | 637 | 237 |
計 | 26,359 | 26,113 | 52,472 | 22,480 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 499 | 566 | 1,065 | 483 |
幸手市中2丁目 | 243 | 281 | 524 | 224 |
幸手市中3丁目 | 560 | 580 | 1,140 | 493 |
幸手市中4丁目 | 702 | 682 | 1,384 | 611 |
幸手市中5丁目 | 1139 | 1,135 | 2,274 | 1,029 |
幸手市北1丁目 | 965 | 974 | 1,939 | 853 |
幸手市北2丁目 | 373 | 358 | 731 | 278 |
幸手市北3丁目 | 322 | 303 | 625 | 270 |
幸手市南1丁目 | 304 | 313 | 617 | 266 |
幸手市南2丁目 | 935 | 909 | 1,844 | 828 |
幸手市南3丁目 | 854 | 795 | 1,649 | 749 |
幸手市大字幸手 | 1,090 | 1,026 | 2,116 | 859 |
幸手市東1丁目 | 842 | 827 | 1,669 | 759 |
幸手市東2丁目 | 854 | 872 | 1,726 | 750 |
幸手市東3丁目 | 772 | 751 | 1,523 | 621 |
幸手市東4丁目 | 416 | 414 | 830 | 345 |
幸手市東5丁目 | 567 | 533 | 1,100 | 466 |
幸手市緑台1丁目 | 1079 | 1,146 | 2,225 | 965 |
幸手市緑台2丁目 | 277 | 298 | 575 | 245 |
幸手市西1丁目 | 345 | 339 | 684 | 310 |
幸手市西2丁目 | 363 | 345 | 708 | 306 |
幸手市大字内国府間 | 230 | 230 | 460 | 175 |
幸手市大字中川崎 | 269 | 282 | 551 | 212 |
幸手市大字下川崎 | 835 | 848 | 1,683 | 573 |
幸手市大字千塚 | 1029 | 969 | 1,998 | 760 |
幸手市大字円藤内 | 416 | 423 | 839 | 286 |
幸手市大字松石 | 241 | 277 | 518 | 243 |
幸手市大字高須賀 | 126 | 135 | 261 | 111 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 188 | 377 | 144 |
幸手市大字上高野 | 1021 | 982 | 2,003 | 792 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 535 | 1,072 | 389 |
幸手市大字権現堂 | 236 | 216 | 452 | 185 |
幸手市大字上吉羽 | 311 | 281 | 592 | 221 |
幸手市大字神明内 | 328 | 300 | 628 | 241 |
幸手市大字木立 | 200 | 196 | 396 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 656 | 614 | 1,270 | 480 |
幸手市大字細野 | 20 | 21 | 41 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 126 | 110 | 236 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 98 | 99 | 197 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 226 | 267 | 493 | 249 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 51 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 102 | 102 | 204 | 76 |
幸手市大字戸島 | 319 | 300 | 619 | 258 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 99 | 214 | 83 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 217 | 209 | 426 | 138 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 18 | 45 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 136 | 112 | 248 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 80 | 81 | 161 | 55 |
幸手市平須賀2丁目 | 182 | 229 | 411 | 220 |
幸手市大字神扇 | 113 | 124 | 237 | 90 |
幸手市大字平野 | 83 | 84 | 167 | 86 |
幸手市大字中野 | 111 | 99 | 210 | 78 |
幸手市大字長間 | 102 | 91 | 193 | 67 |
幸手市栄 1 番 | 237 | 209 | 446 | 305 |
幸手市栄 2 番 | 397 | 427 | 824 | 410 |
幸手市栄 3 番 | 324 | 293 | 617 | 325 |
幸手市栄 4 番 | 659 | 632 | 1,291 | 826 |
幸手市栄 5 番 | 277 | 291 | 568 | 382 |
幸手市栄 6 番 | 400 | 397 | 797 | 395 |
幸手市栄 7 番 | 117 | 128 | 245 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 405 | 441 | 846 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 614 | 608 | 1,222 | 505 |
幸手市香日向3丁目 | 260 | 246 | 506 | 189 |
幸手市香日向4丁目 | 324 | 316 | 640 | 239 |
計 | 26,374 | 26,118 | 52,492 | 22,463 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 499 | 567 | 1,066 | 484 |
幸手市中2丁目 | 244 | 281 | 525 | 225 |
幸手市中3丁目 | 559 | 581 | 1,140 | 491 |
幸手市中4丁目 | 698 | 682 | 1,380 | 609 |
幸手市中5丁目 | 1140 | 1,126 | 2,266 | 1,024 |
幸手市北1丁目 | 970 | 980 | 1,950 | 856 |
幸手市北2丁目 | 369 | 355 | 724 | 278 |
幸手市北3丁目 | 324 | 304 | 628 | 271 |
幸手市南1丁目 | 303 | 310 | 613 | 265 |
幸手市南2丁目 | 934 | 910 | 1,844 | 827 |
幸手市南3丁目 | 854 | 799 | 1,653 | 751 |
幸手市大字幸手 | 1,088 | 1,023 | 2,111 | 855 |
幸手市東1丁目 | 839 | 826 | 1,665 | 756 |
幸手市東2丁目 | 846 | 865 | 1,711 | 740 |
幸手市東3丁目 | 767 | 748 | 1,515 | 617 |
幸手市東4丁目 | 417 | 414 | 831 | 346 |
幸手市東5丁目 | 568 | 533 | 1,101 | 467 |
幸手市緑台1丁目 | 1084 | 1,150 | 2,234 | 967 |
幸手市緑台2丁目 | 278 | 298 | 576 | 246 |
幸手市西1丁目 | 349 | 342 | 691 | 313 |
幸手市西2丁目 | 366 | 345 | 711 | 307 |
幸手市大字内国府間 | 226 | 228 | 454 | 174 |
幸手市大字中川崎 | 270 | 284 | 554 | 213 |
幸手市大字下川崎 | 836 | 848 | 1,684 | 573 |
幸手市大字千塚 | 1023 | 969 | 1,992 | 758 |
幸手市大字円藤内 | 416 | 425 | 841 | 286 |
幸手市大字松石 | 243 | 278 | 521 | 245 |
幸手市大字高須賀 | 130 | 136 | 266 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 188 | 377 | 144 |
幸手市大字上高野 | 1026 | 984 | 2,010 | 794 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 536 | 1,073 | 390 |
幸手市大字権現堂 | 235 | 217 | 452 | 186 |
幸手市大字上吉羽 | 312 | 280 | 592 | 221 |
幸手市大字神明内 | 331 | 301 | 632 | 241 |
幸手市大字木立 | 200 | 196 | 396 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 656 | 613 | 1,269 | 478 |
幸手市大字細野 | 21 | 21 | 42 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 127 | 112 | 239 | 96 |
幸手市大字上宇和田 | 98 | 99 | 197 | 73 |
幸手市大字下吉羽 | 225 | 266 | 491 | 247 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 63 | 126 | 51 |
幸手市大字花島 | 16 | 16 | 32 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 102 | 102 | 204 | 75 |
幸手市大字戸島 | 319 | 299 | 618 | 258 |
幸手市戸島1丁目 | 23 | 20 | 43 | 15 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 99 | 214 | 83 |
幸手市吉野1丁目 | 33 | 28 | 61 | 21 |
幸手市大字天神島 | 217 | 208 | 425 | 138 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 18 | 45 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 136 | 113 | 249 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 80 | 80 | 160 | 55 |
幸手市平須賀2丁目 | 182 | 232 | 414 | 223 |
幸手市大字神扇 | 113 | 124 | 237 | 90 |
幸手市大字平野 | 82 | 82 | 164 | 84 |
幸手市大字中野 | 113 | 100 | 213 | 79 |
幸手市大字長間 | 102 | 91 | 193 | 67 |
幸手市栄 1 番 | 240 | 209 | 449 | 308 |
幸手市栄 2 番 | 398 | 430 | 828 | 412 |
幸手市栄 3 番 | 325 | 295 | 620 | 326 |
幸手市栄 4 番 | 659 | 632 | 1,291 | 824 |
幸手市栄 5 番 | 277 | 291 | 568 | 382 |
幸手市栄 6 番 | 398 | 396 | 794 | 394 |
幸手市栄 7 番 | 117 | 128 | 245 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 405 | 440 | 845 | 333 |
幸手市香日向2丁目 | 617 | 607 | 1,224 | 507 |
幸手市香日向3丁目 | 258 | 247 | 505 | 188 |
幸手市香日向4丁目 | 323 | 315 | 638 | 238 |
計 | 26,380 | 26,120 | 52,500 | 22,451 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 499 | 571 | 1,070 | 486 |
幸手市中2丁目 | 245 | 281 | 526 | 225 |
幸手市中3丁目 | 555 | 579 | 1,134 | 488 |
幸手市中4丁目 | 705 | 683 | 1,388 | 614 |
幸手市中5丁目 | 1147 | 1,132 | 2,279 | 1,027 |
幸手市北1丁目 | 973 | 982 | 1,955 | 857 |
幸手市北2丁目 | 371 | 358 | 729 | 279 |
幸手市北3丁目 | 325 | 306 | 631 | 272 |
幸手市南1丁目 | 305 | 313 | 618 | 265 |
幸手市南2丁目 | 933 | 909 | 1,842 | 826 |
幸手市南3丁目 | 862 | 806 | 1,668 | 759 |
幸手市大字幸手 | 1,084 | 1,012 | 2,096 | 848 |
幸手市東1丁目 | 841 | 830 | 1,671 | 756 |
幸手市東2丁目 | 841 | 860 | 1,701 | 733 |
幸手市東3丁目 | 769 | 748 | 1,517 | 617 |
幸手市東4丁目 | 415 | 413 | 828 | 344 |
幸手市東5丁目 | 567 | 532 | 1,099 | 465 |
幸手市緑台1丁目 | 1086 | 1,149 | 2,235 | 968 |
幸手市緑台2丁目 | 278 | 299 | 577 | 245 |
幸手市西1丁目 | 349 | 342 | 691 | 313 |
幸手市西2丁目 | 367 | 345 | 712 | 308 |
幸手市大字内国府間 | 227 | 226 | 453 | 175 |
幸手市大字中川崎 | 271 | 286 | 557 | 214 |
幸手市大字下川崎 | 831 | 843 | 1,674 | 567 |
幸手市大字千塚 | 1019 | 969 | 1,988 | 754 |
幸手市大字円藤内 | 415 | 425 | 840 | 286 |
幸手市大字松石 | 240 | 278 | 518 | 242 |
幸手市大字高須賀 | 130 | 136 | 266 | 109 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 188 | 377 | 144 |
幸手市大字上高野 | 1030 | 988 | 2,018 | 796 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 538 | 1,075 | 392 |
幸手市大字権現堂 | 235 | 217 | 452 | 185 |
幸手市大字上吉羽 | 311 | 279 | 590 | 220 |
幸手市大字神明内 | 331 | 302 | 633 | 241 |
幸手市大字木立 | 200 | 195 | 395 | 140 |
幸手市大字惣新田 | 657 | 613 | 1,270 | 478 |
