地区別人口(2015年度)
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 503 | 566 | 1,069 | 478 |
幸手市中2丁目 | 245 | 281 | 526 | 225 |
幸手市中3丁目 | 566 | 588 | 1,154 | 494 |
幸手市中4丁目 | 701 | 678 | 1,379 | 599 |
幸手市中5丁目 | 1152 | 1,133 | 2,285 | 1,020 |
幸手市北1丁目 | 980 | 982 | 1,962 | 854 |
幸手市北2丁目 | 382 | 358 | 740 | 285 |
幸手市北3丁目 | 325 | 311 | 636 | 270 |
幸手市南1丁目 | 306 | 310 | 616 | 265 |
幸手市南2丁目 | 940 | 907 | 1,847 | 813 |
幸手市南3丁目 | 858 | 811 | 1,669 | 750 |
幸手市大字幸手 | 1,070 | 998 | 2,068 | 847 |
幸手市東1丁目 | 843 | 829 | 1,672 | 747 |
幸手市東2丁目 | 839 | 861 | 1,700 | 728 |
幸手市東3丁目 | 765 | 739 | 1,504 | 602 |
幸手市東4丁目 | 423 | 414 | 837 | 347 |
幸手市東5丁目 | 573 | 543 | 1,116 | 466 |
幸手市緑台1丁目 | 1101 | 1,162 | 2,263 | 966 |
幸手市緑台2丁目 | 281 | 294 | 575 | 240 |
幸手市西1丁目 | 354 | 341 | 695 | 309 |
幸手市西2丁目 | 373 | 355 | 728 | 311 |
幸手市大字内国府間 | 224 | 225 | 449 | 171 |
幸手市大字中川崎 | 279 | 290 | 569 | 217 |
幸手市大字下川崎 | 823 | 826 | 1,649 | 556 |
幸手市大字千塚 | 1002 | 961 | 1,963 | 740 |
幸手市大字円藤内 | 401 | 403 | 804 | 273 |
幸手市大字松石 | 242 | 277 | 519 | 245 |
幸手市大字高須賀 | 131 | 136 | 267 | 109 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 194 | 383 | 142 |
幸手市大字上高野 | 1038 | 991 | 2,029 | 789 |
幸手市上高野1丁目 | 537 | 543 | 1,080 | 387 |
幸手市大字権現堂 | 229 | 209 | 438 | 177 |
幸手市大字上吉羽 | 317 | 286 | 603 | 223 |
幸手市大字神明内 | 333 | 300 | 633 | 236 |
幸手市大字木立 | 202 | 198 | 400 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 664 | 623 | 1,287 | 483 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 129 | 110 | 239 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 101 | 200 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 225 | 272 | 497 | 246 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 64 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 101 | 102 | 203 | 73 |
幸手市大字戸島 | 311 | 300 | 611 | 250 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 97 | 212 | 81 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 219 | 209 | 428 | 139 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 21 | 48 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 135 | 120 | 255 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 82 | 83 | 165 | 56 |
幸手市平須賀2丁目 | 183 | 233 | 416 | 220 |
幸手市大字神扇 | 116 | 127 | 243 | 91 |
幸手市大字平野 | 84 | 82 | 166 | 86 |
幸手市大字中野 | 113 | 100 | 213 | 78 |
幸手市大字長間 | 105 | 91 | 196 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 238 | 212 | 450 | 304 |
幸手市栄 2 番 | 415 | 440 | 855 | 419 |
幸手市栄 3 番 | 327 | 299 | 626 | 328 |
幸手市栄 4 番 | 666 | 642 | 1,308 | 830 |
幸手市栄 5 番 | 271 | 297 | 568 | 381 |
幸手市栄 6 番 | 403 | 404 | 807 | 393 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 415 | 447 | 862 | 335 |
幸手市香日向2丁目 | 619 | 618 | 1,237 | 503 |
幸手市香日向3丁目 | 259 | 255 | 514 | 186 |
幸手市香日向4丁目 | 330 | 324 | 654 | 235 |
計 | 26,497 | 26,222 | 52,719 | 22,294 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 504 | 565 | 1,069 | 477 |
幸手市中2丁目 | 244 | 281 | 525 | 225 |
幸手市中3丁目 | 566 | 588 | 1,154 | 495 |
幸手市中4丁目 | 705 | 678 | 1,383 | 598 |
幸手市中5丁目 | 1152 | 1,132 | 2,284 | 1,021 |
幸手市北1丁目 | 971 | 976 | 1,947 | 845 |
幸手市北2丁目 | 382 | 362 | 744 | 285 |
幸手市北3丁目 | 326 | 316 | 642 | 270 |
幸手市南1丁目 | 307 | 311 | 618 | 265 |
幸手市南2丁目 | 939 | 910 | 1,849 | 815 |
幸手市南3丁目 | 865 | 815 | 1,680 | 751 |
幸手市大字幸手 | 1,061 | 1,001 | 2,062 | 836 |
幸手市東1丁目 | 845 | 826 | 1,671 | 745 |
幸手市東2丁目 | 841 | 861 | 1,702 | 729 |
幸手市東3丁目 | 762 | 736 | 1,498 | 598 |
幸手市東4丁目 | 426 | 415 | 841 | 350 |
幸手市東5丁目 | 573 | 540 | 1,113 | 464 |
幸手市緑台1丁目 | 1100 | 1,162 | 2,262 | 967 |
幸手市緑台2丁目 | 282 | 294 | 576 | 240 |
幸手市西1丁目 | 351 | 339 | 690 | 307 |
幸手市西2丁目 | 375 | 355 | 730 | 312 |
幸手市大字内国府間 | 223 | 223 | 446 | 170 |
幸手市大字中川崎 | 280 | 289 | 569 | 217 |
幸手市大字下川崎 | 817 | 820 | 1,637 | 554 |
幸手市大字千塚 | 1000 | 963 | 1,963 | 742 |
幸手市大字円藤内 | 397 | 401 | 798 | 270 |
幸手市大字松石 | 243 | 277 | 520 | 245 |
幸手市大字高須賀 | 131 | 136 | 267 | 109 |
幸手市大字外国府間 | 189 | 194 | 383 | 142 |
幸手市大字上高野 | 1041 | 992 | 2,033 | 789 |
幸手市上高野1丁目 | 539 | 541 | 1,080 | 386 |
幸手市大字権現堂 | 230 | 209 | 439 | 177 |
幸手市大字上吉羽 | 317 | 286 | 603 | 224 |
幸手市大字神明内 | 332 | 301 | 633 | 235 |
幸手市大字木立 | 202 | 198 | 400 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 662 | 625 | 1,287 | 482 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 129 | 111 | 240 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 101 | 200 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 226 | 271 | 497 | 245 |
幸手市大字西関宿 | 63 | 64 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 102 | 101 | 203 | 72 |
幸手市大字戸島 | 313 | 300 | 613 | 251 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 97 | 212 | 81 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 219 | 209 | 428 | 139 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 21 | 48 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 134 | 118 | 252 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 82 | 83 | 165 | 56 |
幸手市平須賀2丁目 | 182 | 234 | 416 | 220 |
幸手市大字神扇 | 116 | 127 | 243 | 91 |
幸手市大字平野 | 84 | 81 | 165 | 85 |
幸手市大字中野 | 114 | 100 | 214 | 79 |
幸手市大字長間 | 105 | 92 | 197 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 237 | 211 | 448 | 303 |
幸手市栄 2 番 | 419 | 439 | 858 | 421 |
幸手市栄 3 番 | 329 | 302 | 631 | 330 |
幸手市栄 4 番 | 666 | 640 | 1,306 | 827 |
幸手市栄 5 番 | 270 | 295 | 565 | 379 |
幸手市栄 6 番 | 404 | 406 | 810 | 394 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 416 | 448 | 864 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 621 | 617 | 1,238 | 504 |
幸手市香日向3丁目 | 259 | 257 | 516 | 185 |
幸手市香日向4丁目 | 330 | 325 | 655 | 235 |
計 | 26,497 | 26,217 | 52,714 | 22,264 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 504 | 563 | 1,067 | 475 |
幸手市中2丁目 | 245 | 280 | 525 | 225 |
幸手市中3丁目 | 568 | 589 | 1,157 | 495 |
幸手市中4丁目 | 700 | 676 | 1,376 | 594 |
幸手市中5丁目 | 1149 | 1,132 | 2,281 | 1,019 |
幸手市北1丁目 | 970 | 972 | 1,942 | 842 |
幸手市北2丁目 | 382 | 362 | 744 | 284 |
幸手市北3丁目 | 326 | 317 | 643 | 269 |
幸手市南1丁目 | 307 | 313 | 620 | 266 |
幸手市南2丁目 | 941 | 912 | 1,853 | 815 |
幸手市南3丁目 | 871 | 822 | 1,693 | 758 |
幸手市大字幸手 | 1,059 | 996 | 2,055 | 833 |
幸手市東1丁目 | 845 | 832 | 1,677 | 747 |
幸手市東2丁目 | 844 | 862 | 1,706 | 729 |
幸手市東3丁目 | 764 | 737 | 1,501 | 599 |
幸手市東4丁目 | 429 | 416 | 845 | 353 |
幸手市東5丁目 | 573 | 540 | 1,113 | 463 |
幸手市緑台1丁目 | 1098 | 1,163 | 2,261 | 968 |
幸手市緑台2丁目 | 284 | 297 | 581 | 240 |
幸手市西1丁目 | 341 | 335 | 676 | 300 |
幸手市西2丁目 | 380 | 356 | 736 | 315 |
幸手市大字内国府間 | 221 | 224 | 445 | 170 |
幸手市大字中川崎 | 281 | 291 | 572 | 217 |
幸手市大字下川崎 | 813 | 814 | 1,627 | 552 |
幸手市大字千塚 | 1003 | 965 | 1,968 | 741 |
幸手市大字円藤内 | 395 | 398 | 793 | 269 |
幸手市大字松石 | 242 | 279 | 521 | 246 |
幸手市大字高須賀 | 133 | 138 | 271 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 186 | 191 | 377 | 139 |
幸手市大字上高野 | 1036 | 990 | 2,026 | 786 |
幸手市上高野1丁目 | 540 | 542 | 1,082 | 387 |
幸手市大字権現堂 | 231 | 209 | 440 | 176 |
幸手市大字上吉羽 | 318 | 285 | 603 | 224 |
幸手市大字神明内 | 334 | 301 | 635 | 235 |
幸手市大字木立 | 202 | 198 | 400 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 663 | 625 | 1,288 | 482 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 130 | 111 | 241 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 100 | 199 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 228 | 272 | 500 | 246 |
幸手市大字西関宿 | 62 | 65 | 127 | 52 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 103 | 102 | 205 | 73 |
幸手市大字戸島 | 312 | 300 | 612 | 250 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 98 | 213 | 80 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 216 | 208 | 424 | 137 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 21 | 48 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 135 | 118 | 253 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 82 | 84 | 166 | 57 |
幸手市平須賀2丁目 | 178 | 233 | 411 | 219 |
幸手市大字神扇 | 114 | 124 | 238 | 89 |
幸手市大字平野 | 84 | 81 | 165 | 85 |
幸手市大字中野 | 114 | 100 | 214 | 79 |
幸手市大字長間 | 105 | 92 | 197 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 236 | 212 | 448 | 303 |
幸手市栄 2 番 | 424 | 440 | 864 | 423 |
幸手市栄 3 番 | 329 | 304 | 633 | 331 |
幸手市栄 4 番 | 662 | 641 | 1,303 | 824 |
幸手市栄 5 番 | 272 | 297 | 569 | 381 |
幸手市栄 6 番 | 407 | 404 | 811 | 397 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 418 | 449 | 867 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 620 | 617 | 1,237 | 503 |
幸手市香日向3丁目 | 259 | 257 | 516 | 185 |
幸手市香日向4丁目 | 332 | 327 | 659 | 236 |
計 | 26,497 | 26,228 | 52,725 | 22,251 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 503 | 566 | 1,069 | 476 |
幸手市中2丁目 | 245 | 280 | 525 | 225 |
幸手市中3丁目 | 567 | 590 | 1,157 | 496 |
幸手市中4丁目 | 697 | 675 | 1,372 | 593 |
幸手市中5丁目 | 1156 | 1,139 | 2,295 | 1,027 |
幸手市北1丁目 | 968 | 975 | 1,943 | 838 |
幸手市北2丁目 | 378 | 360 | 738 | 284 |
幸手市北3丁目 | 328 | 317 | 645 | 269 |
幸手市南1丁目 | 308 | 314 | 622 | 266 |
幸手市南2丁目 | 943 | 912 | 1,855 | 812 |
幸手市南3丁目 | 872 | 824 | 1,696 | 757 |
幸手市大字幸手 | 1,051 | 988 | 2,039 | 826 |
幸手市東1丁目 | 842 | 835 | 1,677 | 744 |
幸手市東2丁目 | 841 | 863 | 1,704 | 727 |
幸手市東3丁目 | 765 | 743 | 1,508 | 602 |
幸手市東4丁目 | 428 | 416 | 844 | 352 |
幸手市東5丁目 | 577 | 547 | 1,124 | 465 |
幸手市緑台1丁目 | 1101 | 1,163 | 2,264 | 965 |
幸手市緑台2丁目 | 287 | 296 | 583 | 241 |
幸手市西1丁目 | 340 | 337 | 677 | 300 |
幸手市西2丁目 | 380 | 356 | 736 | 316 |
幸手市大字内国府間 | 221 | 227 | 448 | 173 |
幸手市大字中川崎 | 281 | 290 | 571 | 216 |
幸手市大字下川崎 | 812 | 813 | 1,625 | 550 |
幸手市大字千塚 | 1005 | 971 | 1,976 | 741 |
幸手市大字円藤内 | 392 | 399 | 791 | 269 |
幸手市大字松石 | 245 | 277 | 522 | 246 |
幸手市大字高須賀 | 133 | 139 | 272 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 187 | 191 | 378 | 138 |
幸手市大字上高野 | 1030 | 988 | 2,018 | 784 |
幸手市上高野1丁目 | 540 | 541 | 1,081 | 386 |
幸手市大字権現堂 | 232 | 212 | 444 | 177 |
幸手市大字上吉羽 | 321 | 285 | 606 | 226 |
幸手市大字神明内 | 335 | 304 | 639 | 236 |
幸手市大字木立 | 203 | 200 | 403 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 665 | 630 | 1,295 | 485 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 130 | 111 | 241 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 100 | 199 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 231 | 275 | 506 | 247 |
幸手市大字西関宿 | 64 | 65 | 129 | 53 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 11 | 10 | 21 | 10 |
幸手市大字槙野地 | 104 | 102 | 206 | 73 |
幸手市大字戸島 | 313 | 301 | 614 | 251 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 115 | 98 | 213 | 80 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 217 | 208 | 425 | 137 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 22 | 49 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 135 | 118 | 253 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 82 | 84 | 166 | 57 |
幸手市平須賀2丁目 | 178 | 238 | 416 | 223 |
幸手市大字神扇 | 115 | 123 | 238 | 90 |
幸手市大字平野 | 84 | 81 | 165 | 85 |
幸手市大字中野 | 114 | 100 | 214 | 78 |
幸手市大字長間 | 106 | 92 | 198 | 66 |
幸手市栄 1 番 | 236 | 211 | 447 | 302 |
幸手市栄 2 番 | 426 | 443 | 869 | 425 |
幸手市栄 3 番 | 333 | 306 | 639 | 334 |
幸手市栄 4 番 | 663 | 640 | 1,303 | 822 |
幸手市栄 5 番 | 274 | 300 | 574 | 385 |
幸手市栄 6 番 | 411 | 411 | 822 | 400 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 418 | 450 | 868 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 619 | 618 | 1,237 | 502 |
幸手市香日向3丁目 | 258 | 252 | 510 | 184 |
幸手市香日向4丁目 | 331 | 329 | 660 | 237 |
計 | 26,518 | 26,290 | 52,808 | 22,262 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 504 | 566 | 1,070 | 478 |
幸手市中2丁目 | 245 | 282 | 527 | 225 |
幸手市中3丁目 | 569 | 594 | 1,163 | 499 |
幸手市中4丁目 | 699 | 675 | 1,374 | 594 |
幸手市中5丁目 | 1157 | 1,139 | 2,296 | 1,028 |
幸手市北1丁目 | 948 | 973 | 1,921 | 820 |
幸手市北2丁目 | 379 | 361 | 740 | 283 |
幸手市北3丁目 | 329 | 317 | 646 | 269 |
幸手市南1丁目 | 310 | 313 | 623 | 267 |
幸手市南2丁目 | 937 | 906 | 1,843 | 807 |
幸手市南3丁目 | 867 | 823 | 1,690 | 755 |
幸手市大字幸手 | 1,038 | 975 | 2,013 | 817 |
幸手市東1丁目 | 840 | 834 | 1,674 | 740 |
幸手市東2丁目 | 839 | 870 | 1,709 | 728 |
幸手市東3丁目 | 761 | 739 | 1,500 | 599 |
幸手市東4丁目 | 428 | 418 | 846 | 352 |
幸手市東5丁目 | 572 | 544 | 1,116 | 460 |
幸手市緑台1丁目 | 1098 | 1,159 | 2,257 | 963 |
幸手市緑台2丁目 | 287 | 297 | 584 | 241 |
幸手市西1丁目 | 340 | 336 | 676 | 301 |
幸手市西2丁目 | 381 | 357 | 738 | 317 |
幸手市大字内国府間 | 222 | 228 | 450 | 174 |
幸手市大字中川崎 | 281 | 291 | 572 | 217 |
幸手市大字下川崎 | 809 | 811 | 1,620 | 547 |
幸手市大字千塚 | 999 | 963 | 1,962 | 737 |
幸手市大字円藤内 | 389 | 396 | 785 | 267 |
幸手市大字松石 | 243 | 276 | 519 | 245 |
幸手市大字高須賀 | 134 | 139 | 273 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 187 | 192 | 379 | 138 |
幸手市大字上高野 | 1029 | 993 | 2,022 | 782 |
幸手市上高野1丁目 | 541 | 543 | 1,084 | 386 |
幸手市大字権現堂 | 234 | 212 | 446 | 177 |
幸手市大字上吉羽 | 323 | 287 | 610 | 227 |
幸手市大字神明内 | 336 | 305 | 641 | 237 |
幸手市大字木立 | 204 | 203 | 407 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 664 | 632 | 1,296 | 483 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 130 | 111 | 241 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 99 | 99 | 198 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 231 | 274 | 505 | 246 |
幸手市大字西関宿 | 65 | 65 | 130 | 53 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 10 | 8 | 18 | 9 |
幸手市大字槙野地 | 105 | 102 | 207 | 73 |
幸手市大字戸島 | 313 | 303 | 616 | 252 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 116 | 98 | 214 | 80 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 224 | 208 | 432 | 139 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 22 | 49 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 135 | 118 | 253 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 83 | 84 | 167 | 58 |
幸手市平須賀2丁目 | 179 | 237 | 416 | 222 |
幸手市大字神扇 | 113 | 124 | 237 | 88 |
幸手市大字平野 | 83 | 81 | 164 | 84 |
幸手市大字中野 | 116 | 103 | 219 | 80 |
幸手市大字長間 | 106 | 93 | 199 | 67 |
幸手市栄 1 番 | 237 | 210 | 447 | 302 |
幸手市栄 2 番 | 425 | 448 | 873 | 425 |
幸手市栄 3 番 | 335 | 307 | 642 | 335 |
幸手市栄 4 番 | 672 | 645 | 1,317 | 830 |
幸手市栄 5 番 | 276 | 303 | 579 | 385 |
幸手市栄 6 番 | 415 | 413 | 828 | 402 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 417 | 453 | 870 | 335 |
幸手市香日向2丁目 | 619 | 619 | 1,238 | 503 |
幸手市香日向3丁目 | 257 | 252 | 509 | 185 |
幸手市香日向4丁目 | 330 | 332 | 662 | 237 |
計 | 26,486 | 26,300 | 52,786 | 22,229 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 505 | 567 | 1,072 | 477 |
幸手市中2丁目 | 247 | 282 | 529 | 226 |
幸手市中3丁目 | 567 | 594 | 1,161 | 497 |
幸手市中4丁目 | 696 | 674 | 1,370 | 592 |
幸手市中5丁目 | 1,160 | 1,144 | 2,304 | 1,027 |
幸手市北1丁目 | 947 | 971 | 1,918 | 816 |
幸手市北2丁目 | 381 | 360 | 741 | 283 |
幸手市北3丁目 | 329 | 316 | 645 | 269 |
幸手市南1丁目 | 309 | 314 | 623 | 266 |
幸手市南2丁目 | 939 | 908 | 1,847 | 807 |
幸手市南3丁目 | 866 | 821 | 1,687 | 753 |
幸手市大字幸手 | 1,034 | 974 | 2,008 | 813 |
幸手市東1丁目 | 842 | 834 | 1,676 | 739 |
幸手市東2丁目 | 844 | 874 | 1,718 | 731 |
幸手市東3丁目 | 757 | 741 | 1,498 | 599 |
幸手市東4丁目 | 428 | 415 | 843 | 352 |
幸手市東5丁目 | 573 | 551 | 1,124 | 462 |
幸手市緑台1丁目 | 1,090 | 1,156 | 2,246 | 957 |
幸手市緑台2丁目 | 290 | 297 | 587 | 244 |
幸手市西1丁目 | 338 | 336 | 674 | 299 |
幸手市西2丁目 | 383 | 359 | 742 | 320 |
幸手市大字内国府間 | 223 | 230 | 453 | 176 |
幸手市大字中川崎 | 280 | 288 | 568 | 215 |
幸手市大字下川崎 | 806 | 806 | 1,612 | 544 |
幸手市大字千塚 | 1,001 | 963 | 1,964 | 739 |
幸手市大字円藤内 | 386 | 388 | 774 | 263 |
幸手市大字松石 | 239 | 276 | 515 | 243 |
幸手市大字高須賀 | 134 | 140 | 274 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 187 | 193 | 380 | 138 |
幸手市大字上高野 | 1,034 | 993 | 2,027 | 779 |
幸手市上高野1丁目 | 541 | 542 | 1,083 | 385 |
幸手市大字権現堂 | 234 | 211 | 445 | 177 |
幸手市大字上吉羽 | 323 | 287 | 610 | 228 |
幸手市大字神明内 | 337 | 306 | 643 | 237 |
幸手市大字木立 | 204 | 204 | 408 | 142 |
幸手市大字惣新田 | 662 | 634 | 1,296 | 483 |
幸手市大字細野 | 22 | 21 | 43 | 15 |
幸手市大字下宇和田 | 130 | 110 | 240 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 97 | 99 | 196 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 233 | 274 | 507 | 247 |
幸手市大字西関宿 | 65 | 65 | 130 | 53 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 10 | 8 | 18 | 9 |
幸手市大字槙野地 | 105 | 102 | 207 | 73 |
幸手市大字戸島 | 315 | 304 | 619 | 252 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
幸手市大字吉野 | 116 | 98 | 214 | 80 |
幸手市吉野1丁目 | 34 | 31 | 65 | 22 |
幸手市大字天神島 | 223 | 208 | 431 | 139 |
幸手市天神島1丁目 | 27 | 22 | 49 | 20 |
幸手市大字平須賀 | 135 | 119 | 254 | 84 |
幸手市平須賀1丁目 | 83 | 83 | 166 | 57 |
幸手市平須賀2丁目 | 179 | 239 | 418 | 225 |
幸手市大字神扇 | 113 | 124 | 237 | 88 |
幸手市大字平野 | 82 | 80 | 162 | 84 |
幸手市大字中野 | 116 | 103 | 219 | 80 |
幸手市大字長間 | 107 | 93 | 200 | 67 |
幸手市栄 1 番 | 237 | 212 | 449 | 303 |
幸手市栄 2 番 | 432 | 452 | 884 | 428 |
幸手市栄 3 番 | 334 | 305 | 639 | 335 |
幸手市栄 4 番 | 675 | 648 | 1,323 | 832 |
幸手市栄 5 番 | 277 | 303 | 580 | 385 |
幸手市栄 6 番 | 415 | 415 | 830 | 403 |
幸手市栄 7 番 | 118 | 129 | 247 | 73 |
幸手市香日向1丁目 | 415 | 458 | 873 | 334 |
幸手市香日向2丁目 | 619 | 619 | 1,238 | 502 |
幸手市香日向3丁目 | 255 | 249 | 504 | 184 |
幸手市香日向4丁目 | 332 | 333 | 665 | 237 |
計 | 26,488 | 26,313 | 52,801 | 22,212 |
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
幸手市中1丁目 | 506 | 568 | 1,074 | 478 |
幸手市中2丁目 | 247 | 279 | 526 | 225 |
幸手市中3丁目 | 572 | 598 | 1,170 | 499 |
幸手市中4丁目 | 698 | 675 | 1,373 | 592 |
幸手市中5丁目 | 1,154 | 1,133 | 2,287 | 1,020 |
幸手市北1丁目 | 948 | 972 | 1,920 | 814 |
幸手市北2丁目 | 381 | 360 | 741 | 283 |
幸手市北3丁目 | 332 | 318 | 650 | 269 |
幸手市南1丁目 | 310 | 315 | 625 | 266 |
幸手市南2丁目 | 938 | 914 | 1,852 | 807 |
幸手市南3丁目 | 866 | 822 | 1,688 | 753 |
幸手市大字幸手 | 1,032 | 972 | 2,004 | 813 |
幸手市東1丁目 | 837 | 833 | 1,670 | 736 |
幸手市東2丁目 | 848 | 876 | 1,724 | 733 |
幸手市東3丁目 | 761 | 743 | 1,504 | 600 |
幸手市東4丁目 | 426 | 413 | 839 | 352 |
幸手市東5丁目 | 574 | 552 | 1,126 | 464 |
幸手市緑台1丁目 | 1,090 | 1,156 | 2,246 | 958 |
幸手市緑台2丁目 | 292 | 296 | 588 | 244 |
幸手市西1丁目 | 334 | 335 | 669 | 297 |
幸手市西2丁目 | 382 | 358 | 740 | 319 |
幸手市大字内国府間 | 223 | 227 | 450 | 175 |
幸手市大字中川崎 | 280 | 290 | 570 | 215 |
幸手市大字下川崎 | 804 | 801 | 1,605 | 542 |
幸手市大字千塚 | 997 | 963 | 1,960 | 735 |
幸手市大字円藤内 | 385 | 389 | 774 | 263 |
幸手市大字松石 | 240 | 278 | 518 | 244 |
幸手市大字高須賀 | 135 | 142 | 277 | 110 |
幸手市大字外国府間 | 188 | 193 | 381 | 138 |
幸手市大字上高野 | 1,038 | 995 | 2,033 | 778 |
幸手市上高野1丁目 | 538 | 538 | 1,076 | 383 |
幸手市大字権現堂 | 231 | 209 | 440 | 173 |
幸手市大字上吉羽 | 322 | 288 | 610 | 228 |
幸手市大字神明内 | 336 | 306 | 642 | 236 |
幸手市大字木立 | 203 | 203 | 406 | 141 |
幸手市大字惣新田 | 662 | 636 | 1,298 | 483 |
幸手市大字細野 | 22 | 23 | 45 | 16 |
幸手市大字下宇和田 | 130 | 110 | 240 | 95 |
幸手市大字上宇和田 | 96 | 99 | 195 | 71 |
幸手市大字下吉羽 | 234 | 275 | 509 | 249 |
幸手市大字西関宿 | 67 | 66 | 133 | 54 |
幸手市大字花島 | 17 | 16 | 33 | 9 |
幸手市大字中島 | 10 | 8 | 18 | 9 |
幸手市大字槙野地 | 106 | 102 | 208 | 73 |
幸手市大字戸島 | 316 | 308 | 624 | 252 |
幸手市戸島1丁目 | 22 | 17 | 39 | 14 |
幸手市戸島2丁目 | 32 | 25 | 57 | 24 |
