月別人口

ページ番号 : 2064

更新日:2024年05月01日

幸手市月別人口推移(住民基本台帳人口)

(注意)住民基本台帳法の改正により、2012年8月から、外国人を含めた人口となっています。

幸手市月別人口推移
年月日 世帯
2024年5月1日 24,646 24,256 48,902 23,382
2024年4月1日 24,635 24,263 48,898 23,341
2024年3月1日 24,652 24,345 48,997 23,334
2024年2月1日 24,654 24,347 49,001 23,291
2024年1月1日 24,668 24,395 49,063 23,293
2023年12月1日 24,702 24,423 49,125 23,294
2023年11月1日 24,699 24,439 49,138 23,272
2023年10月1日 24,714 24,454 49,168 23,273
2023年9月1日 24,710 24,446 49,156 23,233
2023年8月1日 24,731 24,461 49,192 23,228
2023年7月1日 24,737 24,465 49,202 23,195
2023年6月1日 24,738 24,486 49,224 23,172
2023年5月1日 24,770 24,517 49,287 23,201
2023年4月1日 24,761 24,532 49,293 23,137
2023年3月1日 24,793 24,518 49,311 23,098
2023年2月1日 24,800 24,549 49,349 23,084
2023年1月1日 24,824 24,580 49,404 23,087
2022年12月1日 24,842 24,591 49,433 23,087
2022年11月1日 24,871 24,587 49,458 23,056
2022年10月1日 24,876 24,599 49,475 23,044
2022年9月1日 24,897 24,623 49,520 23,045
2022年8月1日 24,916 24,640 49,556 23,030
2022年7月1日 24,931 24,658 49,589 23,015
2022年6月1日 24,931 24,680 49,611 22,976
2022年5月1日 24,930 24,687 49,617 22,949
2022年4月1日 24,924 24,676 49,600 22,891
2022年3月1日 24,932 24,686 49,618 22,858
2022年2月1日 24,960 24,710 49,670 22,859
2022年1月1日 24,995 24,726 49,721 22,871
2021年12月1日 25,027 24,754 49,781 22,889
2021年11月1日 25,041 24,769 49,810 22,904
2021年10月1日 25,073 24,788 49,861 22,905
2021年9月1日 25,071 24,809 49,880 22,889
2021年8月1日 25,099 24,823 49,922 22,889
2021年7月1日 25,127 24,830 49,957 22,900
2021年6月1日 25,172 24,850 50,022 22,919
2021年5月1日 25,219 24,874 50,093 22,935
2021年4月1日 25,254 24,899 50,153 22,921
2021年3月1日 25,275 24,953 50,228 22,887
2021年2月1日 25,286 24,963 50,249 22,878
2021年1月1日 25,289 24,967 50,256 22,853
2020年12月1日 25,295 24,977 50,272 22,836
2020年11月1日 25,325 25,007 50,332 22,844
2020年10月1日 25,348 25,041 50,389 22,840
2020年9月1日 25,377 25,066 50,443 22,838
2020年8月1日 25,438 25,102 50,540 22,853
2020年7月1日 25,435 25,099 50,534 22,826
2020年6月1日 25,474 25,130 50,604 22,824
2020年5月1日 25,504 25,152 50,656 22,831
2020年4月1日 25,545 25,195 50,740 22,815
2020年3月1日 25,569 25,207 50,776 22,787
2020年2月1日 25,597 25,246 50,843 22,798
2020年1月1日 25,618 25,268 50,886 22,786
2019年12月1日 25,647 25,285 50,932 22,806
2019年11月1日 25,676 25,319 50,995 22,824
2019年10月1日 25,680 25,343 51,023 22,804
2019年9月1日 25,695 25,351 51,046 22,790
2019年8月1日 25,718 25,363 51,081 22,787
2019年7月1日 25,749 25,382 51,131 22,789
2019年6月1日 25,779 25,425 51,204 22,805
2019年5月1日 25,784 25,433 51,217 22,784
2019年4月1日 25,814 25,411 51,225 22,781
2019年3月1日 25,865 25,441 51,306 22,733
2019年2月1日 25,881 25,457 51,338 22,704
2019年1月1日 25,869 25,469 51,338 22,684
2018年12月1日 25,893 25,490 51,383 22,691
2018年11月1日 25,927 25,520 51,447 22,682
2018年10月1日 25,939 25,543 51,482 22,654
2018年9月1日 25,964 25,553 51,517 22,648
2018年8月1日 25,978 25,575 51,553 22,649
2018年7月1日 25,991 25,599 51,590 22,622
2018年6月1日 25,996 25,612 51,608 22,608
2018年5月1日 26,042 25,635 51,677 22,613
2018年4月1日 26,072 25,660 51,732 22,606
2018年3月1日 26,124 25,735 51,859 22,581
2018年2月1日 26,132 25,749 51,881 22,567
2018年1月1日 26,159 25,780 51,939 22,579
2017年12月1日 26,166 25,809 51,975 22,560
2017年11月1日 26,166 25,823 51,989 22,554
2017年10月1日 26,184 25,875 52,059 22,574
2017年9月1日 26,190 25,869 52,059 22,556
2017年8月1日 26,212 25,883 52,095 22,543
2017年7月1日 26,238 25,921 52,159 22,545
2017年6月1日 26,274 25,950 52,224 22,554
2017年5月1日 26,276 25,960 52,236 22,528
2017年4月1日 26,281 25,996 52,277 22,511
2017年3月1日 26,302 26,043 52,345 22,467
2017年2月1日 26,300 26,057 52,357 22,456
2017年1月1日 26,318 26,083 52,401 22,459
2016年12月1日 26,359 26,113 52,472 22,480
2016年11月1日 26,374 26,118 52,492 22,463
2016年10月1日 26,380 26,120 52,500 22,451
2016年9月1日 26,403 26,134 52,537 22,429
2016年8月1日 26,438 26,152 52,590 22,433
2016年7月1日 26,461 26,165 52,626 22,414
2016年6月1日 26,461 26,150 52,611 22,394
2016年5月1日 26,452 26,172 52,624 22,365
2016年4月1日 26,469 26,190 52,659 22,332
2016年3月1日 26,497 26,222 52,719 22,294
2016年2月1日 26,497 26,217 52,714 22,264
2016年1月1日 26,497 26,228 52,725 22,251
2015年12月1日 26,518 26,290 52,808 22,262
2015年11月1日 26,486 26,300 52,786 22,229
2015年10月1日 26,488 26,313 52,801 22,212
2015年9月1日 26,494 26,336 52,830 22,200
2015年8月1日 26,503 26,323 52,826 22,178
2015年7月1日 26,536 26,369 52,905 22,194
2015年6月1日 26,534 26,367 52,901 22,167
2015年5月1日 26,588 26,374 52,962 22,177
2015年4月1日 26,607 26,392 52,999 22,146
2015年3月1日 26,625 26,436 53,061 22,104
2015年2月1日 26,636 26,429 53,065 22,074
2015年1月1日 26,644 26,452 53,096 22,056
2014年12月1日 26,642 26,477 53,119 22,054
2014年11月1日  26,666 26,478 53,144 22,033
2014年10月1日  26,687 26,512 53,199 22,013
2014年9月1日 26,712 26,523 53,235 22,023
2014年8月1日 26,709 26,534 53,243 22,010
2014年7月1日 26,722 26,564 53,286 22,007
2014年6月1日 26,706 26,575 53,281 21,983
2014年5月1日  26,729 26,592 53,321 21,959
2014年4月1日 26,735 26,625 53,360 21,928
2014年3月1日 26,798 26,711 53,509 21,919
2014年2月1日 26,824 26,743 53,567 21,926
2014年1月1日 26,851 26,778 53,629 21,942
2013年12月1日 26,875 26,794 53,669 21,956
2013年11月1日 26,891 26,796 53,687 21,933
2013年10月1日 26,928 26,811 53,739 21,931
2013年9月1日 26,943 26,816 53,759 21,928
2013年8月1日 26,971 26,851 53,822 21,920
2013年7月1日 26,985 26,852 53,837 21,905
2013年6月1日 27,010 26,870 53,880 21,894
2013年5月1日 27,012 26,872 53,884 21,884
2013年4月1日 27,047 26,885 53,932 21,866
2013年3月1日 27,042 26,934 53,976 21,826
2013年2月1日 27,045 26,927 53,972 21,808
2013年1月1日 27,034 26,947 53,981 21,786
2012年12月1日 27,075 26,970 54,045 21,803
2012年11月1日 27,111 26,996 54,107 21,807
2012年10月1日 27,113 26,995 54,108 21,789
2012年9月1日 27,113 26,986 54,099 21,768
2012年8月1日 27,110 26,989 54,099 21,737
2012年7月1日 26,807 26,549 53,356 21,447
2012年6月1日 26,814 26,545 53,359 21,421
2012年5月1日 26,838 26,575 53,413 21,412
2012年4月1日 26,852 26,589 53,441 21,384
2012年3月1日 26,893 26,630 53,523 21,373
2012年2月1日 26,906 26,635 53,541 21,356
2012年1月1日 26,897 26,637 53,534 21,345
2011年12月1日 26,940 26,660 53,600 21,355
2011年11月1日 26,944 26,650 53,594 21,328
2011年10月1日 26,943 26,638 53,581 21,311
2011年9月1日 26,928 26,632 53,560 21,292
2011年8月1日 26,929 26,633 53,562 21,256
2011年7月1日 26,948 26,654 53,602 21,257
2011年6月1日 26,949 26,659 53,608 21,244
2011年5月1日 26,956 26,680 53,636 21,237
2011年4月1日 26,966 26,687 53,653 21,188
2011年3月1日 26,983 26,680 53,663 21,171
2011年2月1日 27,003 26,697 53,700 21,176
2011年1月1日 27,016 26,694 53,710 21,160
2010年12月1日 27,044 26,711 53,755 21,158
2010年11月1日 27,036 26,732 53,768 21,141
2010年10月1日 27,022 26,722 53,744 21,124
2010年9月1日 27,039 26,747 53,786 21,138
2010年8月1日 27,021 26,737 53,758 21,112
2010年7月1日 27,027 26,744 53,771 21,089
2010年6月1日 27,020 26,735 53,755 21,072
2010年5月1日 27,029 26,779 53,808 21,072
2010年4月1日 27,049 26,802 53,851 21,037
2010年3月1日 27,062 26,823 53,885 20,981
2010年2月1日 27,044 26,813 53,857 20,960
2010年1月1日 27,036 26,804 53,840 20,941
2009年12月1日 27,040 26,798 53,838 20,933
2009年11月1日 27,046 26,789 53,835 20,921
2009年10月1日 27,009 26,790 53,799 20,887
2009年9月1日 26,997 26,821 53,818 20,873
2009年8月1日 27,030 26,828 53,858 20,856
2009年7月1日 27,016 26,828 53,844 20,830
2009年6月1日 27,027 26,848 53,875 20,827
2009年5月1日 27,032 26,857 53,889 20,809
2009年4月1日 27,057 26,861 53,918 20,796
2009年3月1日 27,077 26,891 53,968 20,775
2009年2月1日 27,064 26,884 53,948 20,742
2009年1月1日 27,043 26,854 53,897 20,700
2008年12月1日 27,032 26,866 53,898 20,677
2008年11月1日 27,017 26,870 53,887 20,638
2008年10月1日 26,988 26,838 53,826 20,590
2008年9月1日 26,993 26,844 53,837 20,578
2008年8月1日 26,981 26,831 53,812 20,535
2008年7月1日 26,951 26,810 53,761 20,501
2008年6月1日 26,933 26,783 53,716 20,458
2008年5月1日 26,951 26,788 53,739 20,436
2008年4月1日 26,961 26,774 53,735 20,410
2008年3月1日 26,989 26,786 53,775 20,364
2008年2月1日 26,975 26,776 53,751 20,342
2008年1月1日 26,972 26,755 53,727 20,329
2007年12月1日 26,974 26,751 53,725 20,302
2007年11月1日 26,995 26,768 53,763 20,296
2007年10月1日 27,013 26,773 53,786 20,284
2007年9月1日 27,026 26,797 53,823 20,283
2007年8月1日 27,045 26,798 53,843 20,259
2007年7月1日 27,053 26,797 53,850 20,230
2007年6月1日 27,042 26,797 53,839 20,206
2007年5月1日 27,036 26,790 53,826 20,160
2007年4月1日 27,076 26,823 53,899 20,127
2007年3月1日 27,123 26,848 53,971 20,097
2007年2月1日 27,123 26,868 53,991 20,070
2007年1月1日 27,132 26,896 54,028 20,056
2006年12月1日 27,198 26,937 54,135 20,098
2006年11月1日 27,213 26,949 54,162 20,082
2006年10月1日 27,201 26,955 54,156 20,053
2006年9月1日 27,216 26,953 54,169 20,038
2006年8月1日 27,218 26,967 54,185 20,024
2006年7月1日 27,196 26,948 54,144 19,981
2006年6月1日 27,188 26,944 54,132 19,964
2006年5月1日 27,196 26,936 54,132 19,941
2006年4月1日 27,195 26,912 54,107 19,879
2006年3月1日 27,260 26,940 54,200 19,802
2006年2月1日 27,228 26,946 54,174 19,760
2006年1月1日 27,230 26,961 54,191 19,743
2005年12月1日 27,272 26,963 54,235 19,762
2005年11月1日 27,282 26,969 54,251 19,743
2005年10月1日 27,316 27,005 54,321 19,733
2005年9月1日 27,337 27,048 54,385 19,739
2005年8月1日 27,359 27,077 54,436 19,730
2005年7月1日 27,383 27,086 54,469 19,722
2005年6月1日 27,363 27,061 54,424 19,678
2005年5月1日 27,365 27,056 54,421 19,640
2005年4月1日 27,385 27,074 54,459 19,615
2005年3月1日 27,448 27,106 54,554 19,585
2005年2月1日 27,491 27,125 54,616 19,593
2005年1月1日 27,499 27,137 54,636 19,575
2004年12月1日 27,548 27,147 54,695 19,565
2004年11月1日 27,569 27,163 54,732 19,591
2004年10月1日 27,609 27,174 54,783 19,580
2004年9月1日 27,626 27,626 55,252 19,574
2004年8月1日 27,640 27,223 54,863 19,565
2004年7月1日 27,635 27,237 54,872 19,536
2004年6月1日 27,618 27,248 54,866 19,515
2004年5月1日 27,631 27,285 54,916 19,512
2004年4月1日 27,665 27,310 54,975 19,496
2004年3月1日 27,707 27,374 55,081 19,493
2004年2月1日 27,727 27,386 55,113 19,484
2004年1月1日 27,734 27,404 55,138 19,459
2003年12月1日 27,768 27,445 55,213 19,469
2003年11月1日 27,780 27,458 55,238 19,455
2003年10月1日 27,790 27,486 55,276 19,459
2003年9月1日 27,783 27,493 55,276 19,437
2003年8月1日 27,809 27,525 55,334 19,440
2003年7月1日 27,822 27,544 55,366 19,428
2003年6月1日 27,851 27,568 55,419 19,427
2003年5月1日 27,870 27,613 55,483 19,425
2003年4月1日 27,884 27,648 55,532 19,409
2003年3月1日 27,960 27,736 55,696 19,412
2003年2月1日 27,960 27,747 55,707 19,381
2003年1月1日 27,986 27,798 55,784 19,382
2002年12月1日 28,022 27,792 55,814 19,419
2002年11月1日 28,029 27,807 55,836 19,402
2002年10月1日 28,036 27,805 55,841 19,382
2002年9月1日 28,043 27,836 55,879 19,366
2002年8月1日 28,081 27,853 55,934 19,377
2002年7月1日 28,108 27,864 55,972 19,369
2002年6月1日 28,132 27,867 55,999 19,367
2002年5月1日 28,118 27,879 55,997 19,434
2002年4月1日 28,108 27,886 55,994 19,310
2002年3月1日 28,228 27,969 56,197 19,317
2002年2月1日 28,239 28,004 56,243 19,308
2002年1月1日 28,224 27,994 56,218 19,274
2001年12月1日 28,254 28,012 56,266 19,265
2001年11月1日 28,286 28,038 56,324 19,270
2001年10月1日 28,300 28,070 56,370 19,266
2001年9月1日 28,343 28,096 56,439 19,257
2001年8月1日 28,363 28,080 56,443 19,225
2001年7月1日 28,379 28,088 56,467 19,200
2001年6月1日 28,393 28,092 56,485 19,183
2001年5月1日 28,398 28,108 56,506 19,164
2001年4月1日 28,369 28,050 56,419 19,096
2001年3月1日 28,448 28,124 56,572 19,094
2001年2月1日 28,454 28,124 56,578 19,079
2001年1月1日 28,490 28,144 56,634 19,071
2000年12月1日 28,502 28,176 56,678 19,076
2000年11月1日 28,506 28,171 56,677 19,061
2000年10月1日 28,485 28,179 56,664 19,029
2000年9月1日 28,478 28,184 56,662 19,000
2000年8月1日 28,474 28,183 56,657 19,001
2000年7月1日 28,495 28,214 56,709 19,006
2000年6月1日 28,500 28,228 56,728 18,971
2000年5月1日 28,509 28,236 56,745 18,945
2000年4月1日 28,530 28,239 56,769 18,917
2000年3月1日 28,584 28,345 56,929 18,919
2000年2月1日 28,586 28,352 56,938 18,901
2000年1月1日 28,587 28,371 56,958 18,860

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか