月別人口
幸手市月別人口推移(住民基本台帳人口)
(注意)住民基本台帳法の改正により、平成24年8月から外国人を含めた人口となっています。
| 年月日 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 令和9年3月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和9年2月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和9年1月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年12月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年11月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年10月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年9月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年8月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年7月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年6月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 令和8年5月1日 | 24,395 | 24,037 | 48,432 | 23,867 |
| 令和8年4月1日 | 24,389 | 24,017 | 48,406 | 23,815 |
過去の人口・世帯数
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年05月01日