月別人口
幸手市月別人口推移(住民基本台帳人口)
(注意)住民基本台帳法の改正により、平成24年8月から外国人を含めた人口となっています。
年月日 | 男 | 女 | 計 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
令和8年3月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和8年2月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和8年1月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年12月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年11月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年10月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年9月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年8月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年7月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年6月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年5月1日 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
令和7年4月1日 | 24,474 | 24,156 | 48,630 | 23,582 |
過去の人口・世帯数
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月02日