令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
開票結果(埼玉県選出)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
江原 くみ子 | 国民民主党 | 2790 |
津村 大作 | 日本改革党 | 65 |
伊藤 岳 | 日本共産党 | 1,178 |
矢倉 かつお | 公明党 | 3,781 |
武藤 かず子 | チームみらい | 308 |
増山 ゆうか | 日本誠真会 | 161 |
高井 たまき | 社会民主党 | 291 |
山田 信一 | NHK党 | 189 |
桜井 ななえ | れいわ新選組 | 1,480 |
くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 2,787 |
りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 800 |
古川 俊治 | 自由民主党 | 4,641 |
大津 力 | 参政党 | 2,823 |
斉藤 よしひで | 無所属 | 105 |
石濱 哲信 | 日本保守党(石濱哲信) | 513 |
合計 | 21,912 |
得票総数 | 21,912 |
按分切捨票 | 0 |
有効投票数 | 21,912 |
無効投票数 | 503 |
投票総数 | 22,415 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 22,415 |
開始時刻 | 令和7年7月20日午後9時00分 |
確定時刻 | 令和7年7月21日午前0時20分 |
開票結果(比例代表選出)
政党等名 | 得票数 |
日本共産党 | 1,019.000 |
日本維新の会 | 843.000 |
無所属連合 | 72.000 |
日本保守党 | 874.000 |
立憲民主党 | 2,675.971 |
参政党 | 2,719.500 |
国民民主党 | 2,675.450 |
チームみらい | 367.000 |
日本誠真会 | 139.000 |
社会民主党 | 440.000 |
れいわ新選組 | 1,845.000 |
日本改革党 | 29.000 |
自由民主党 | 4,894.077 |
再生の道 | 116.000 |
公明党 | 3,014.000 |
NHK党 | 228.000 |
合計 | 21,950.998 |
得票総数 | 21,950.998 |
按分切捨票 | 0.002 |
有効投票数 | 21,951.000 |
無効投票数 | 463 |
投票総数 | 22,414 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 22,414 |
開始時刻 | 令和7年7月20日午後9時00分 |
確定時刻 | 令和7年7月21日午前1時20分 |
投票結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数及び投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 幸手小学校体育館PTA会議室 | 1,581 | 1,612 | 3,193 | 859 | 846 | 1,705 |
54.33 | 52.48 | 53.40 | |||||
2 | 幸手中学校第二校舎1階金工室 | 1,000 | 1,047 | 2,047 | 520 | 526 | 1,046 |
52.00 | 50.24 | 51.10 | |||||
3 | 行幸小学校管理棟1階図書室 | 1,625 | 1,610 | 3,235 | 835 | 814 | 1,649 |
51.38 | 50.56 | 50.97 | |||||
4 | 西中学校B棟1階金工室 | 2,731 | 2,752 | 5,483 | 1,406 | 1,399 | 2,805 |
51.48 | 50.84 | 51.16 | |||||
5 | コミュニティセンター集会室 | 1,263 | 1,295 | 2,558 | 951 | 908 | 1,859 |
75.30 | 70.12 | 72.67 | |||||
6 | 南公民館会議室 | 3,051 | 3,121 | 6,172 | 1,658 | 1,658 | 3,316 |
54.34 | 53.12 | 53.73 | |||||
7 | 中央公民館講座室 | 1,967 | 1,989 | 3,956 | 1,121 | 1,108 | 2,229 |
56.99 | 55.71 | 56.34 | |||||
8 | 児童館遊戯室 | 1,396 | 1,436 | 2,832 | 757 | 723 | 1,480 |
54.23 | 50.35 | 52.26 | |||||
9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール | 1,122 | 1,042 | 2,164 | 635 | 540 | 1,175 |
56.60 | 51.82 | 54.30 | |||||
10 | 北公民館講座室 | 608 | 615 | 1,223 | 332 | 336 | 668 |
54.61 | 54.63 | 54.62 | |||||
11 | 権現堂川小学校さいかちサロン | 647 | 580 | 1,227 | 331 | 314 | 645 |
51.16 | 54.14 | 52.57 | |||||
12 | 東公民館集会室 | 985 | 920 | 1,905 | 527 | 451 | 978 |
53.50 | 49.02 | 51.34 | |||||
13 | 八代小学校1階会議室 | 1,171 | 1,180 | 2,351 | 644 | 594 | 1,238 |
55.00 | 50.34 | 52.66 | |||||
14 | 幸手団地集会所 | 1,648 | 1,576 | 3,224 | 854 | 763 | 1,617 |
51.82 | 48.41 | 50.16 | |||||
9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 5 |
33.33 | 30 | 31.25 | |||||
合計 | 20,801 | 20,785 | 41,586 | 11,432 | 10,983 | 22,415 | |
54.96 | 52.84 | 53.90 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月01日