過去の選挙

ページ番号 : 2051

更新日:2018年02月26日

2014年12月14日執行 衆議院議員総選挙の結果(午前0時32分確定)

定数

小選挙区:1人
比例代表:20人

任期

4年(2018年12月13日)

立候補者数

小選挙区:3人
比例代表:9政党

選挙人名簿登録基準日

2014年12月1日(月曜日)

公示日

2014年12月2日(火曜日)

選挙期日

2014年12月14日(日曜日)

開票開始時刻

小選挙区:午後9時
比例代表:午後9時

開票終了時刻

小選挙区:午前0時02分
比例代表:午前0時32分

小選挙区選出議員選挙(午前0時2分確定)

開票結果
候補者氏名(届け出順) 党派名 幸手市
鈴木 よしひろ 維新の党 5,658
三ツ林 ひろみ 自由民主党 14,526
苗村 みつお 日本共産党 2,843
投票結果
得票総数 23,027
按分切捨票 0
有効投票数 23,027
無効投票数 677
投票総数 23,704
持ち帰り 7
不受理 0
投票者総数 23,711

比例代表選出議員選挙(午前0時32分確定)

開票結果
候補者名 得票数
民主党 2,966
維新の党 3,585
次世代の党 466
自由民主党 7,888
日本共産党 2,597
生活の党 519
公明党 4,545
幸福実現党 88
社会民主党 402
投票結果
得票総数 23,056
按分切捨票 0
有効投票数 23,056
無効投票数 655
投票総数 23,711
持ち帰り 1
不受理 0
投票者総数 23,712

最高裁判所裁判官国民審査(午前0時47分確定)

開票結果
裁判官名 罷免可 罷免不可 記載無効
鬼丸 かおる 1,337 20,058 0
木内 道洋 1,572 19,823 0
池上 政幸 1,585 19,810 0
山本 庸幸 1,236 20,159 0
山崎 敏充 1,576 19,819 0
投票結果
有効投票数 21,395
無効投票数 1,261
投票総数 22,656
持ち帰り 68
不受理 0
投票者総数 22,724
記載無効投票の合計 0

投票確定(小選挙区)

投票者数
 
確定 12,122 11,589 23,711
午後7時現在 8,740 8,110 16,850
午後5時現在 7,470 6,850 14,320
午後3時現在 6,050 5,340 11,390
午後1時現在 4,640 3,920 8,560
午前11時現在 2,230 1,560 3,790
午前9時現在 360 130 490
投票率
 
確定 54.60 52.11 53.35
午後7時現在 39.40 36.48 37.94
午後5時現在 33.67 30.82 32.24
午後3時現在 27.27 24.02 25.65
午後1時現在 20.92 17.63 19.27
午前11時現在 10.05 7.02 8.53
午前9時現在 1.62 0.58 1.10

投票所別投票確定(小選挙区)

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,795 1,875 3,670
2 幸手中学校柔剣道場 1,125 1,126 2,251
3 行幸小学校体育館 1,515 1,536 3,051
4 西中学校体育館 2,591 2,562 5,153
5 コミュニティセンター集会室 1,530 1,560 3,090
6 南公民館会議室 2,975 2,922 5,897
7 中央公民館講座室 2,007 2,059 4,066
8 児童館遊戯室 1,477 1,490 2,967
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,115 1,079 2,194
10 北公民館講座室 665 658 1,323
11 権現堂川小学校体育館 713 663 1,376
12 東公民館集会室 1,166 1,184 2,350
13 八代小学校体育館 1,321 1,314 2,635
14 幸手団地集会所 2,190 2,201 4,391
9 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) 17 12 29
合計 22,202 22,241 44,443
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,022 1,004 2,026
2 幸手中学校柔剣道場 594 586 1,180
3 行幸小学校体育館 830 801 1,631
4 西中学校体育館 1,304 1,269 2,573
5 コミュニティセンター集会室 1,082 1,018 2,100
6 南公民館会議室 1,517 1,399 2,916
7 中央公民館講座室 1,171 1,138 2,309
8 児童館遊戯室 761 721 1,482
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 650 601 1,251
10 北公民館講座室 380 370 750
11 権現堂川小学校体育館 381 348 729
12 東公民館集会室 667 635 1,302
13 八代小学校体育館 722 708 1,430
14 幸手団地集会所 1,035 990 2,025
9 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) 6 1 7
合計 12,122 11,589 23,711
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 56.94 53.55 55.20
2 幸手中学校柔剣道場 52.80 52.04 52.42
3 行幸小学校体育館 54.79 52.15 53.46
4 西中学校体育館 50.33 49.53 49.93
5 コミュニティセンター集会室 70.72 65.26 67.96
6 南公民館会議室 50.99 47.88 49.45
7 中央公民館講座室 58.35 55.27 56.79
8 児童館遊戯室 51.52 48.39 49.95
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 58.30 55.70 57.02
10 北公民館講座室 57.14 56.23 56.69
11 権現堂川小学校体育館 53.44 52.49 52.98
12 東公民館集会室 57.20 53.63 55.40
13 八代小学校体育館 54.66 53.88 54.27
14 幸手団地集会所 47.26 44.98 46.12
9 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) 35.29 8.33 24.14
合計 54.60 52.11 53.35

投票所別投票確定(比例代表)

衆議院比例代表
 
当日有権者数合計 22,202 22,241 44,443
投票者数合計 12,122 11,590 23,712
投票率合計(%) 54.60 52.11 53.35

投票所別投票確定(最高裁判所裁判官国民審査)

最高裁判所裁判官国民審査
 
当日有権者数合計 22,185 22,229 44,414
投票者数合計 11,653 11,071 22,724
投票率合計(%) 52.53 49.80 51.16

2013年7月21日執行 参議院議員通常選挙の結果(午前2時08分確定)

定数

埼玉県選出:3人
比例代表:48人

任期

6年

立候補者数

埼玉県選出:8人
比例代表:12政党

選挙人名簿登録基準日

2013年7月3日(水曜日)

告示日

2013年7月4日(木曜日)

選挙期日

2013年7月21日(日曜日)

開票開始時刻

埼玉県選出:午後9時
比例代表:午後9時

開票終了時刻

埼玉県選出:午前0時01分
比例代表:午前2時08分

県選出議員選挙(確定)

投票結果
投票者数(男) 11,763
投票者数(女) 11,184
投票者数(合計) 22,947 
投票率% 51.10
有効投票 22,382(開票率100.00%)
無効投票 565
各候補者の得票数(届出順)
候補者氏名 党派名 得票数
古川 俊治 自由民主党 8,530
矢倉 かつお 公明党 5,227
こうだ 邦子 みんなの党 3,389
川上 やすまさ 社会民主党 519
山根 りゅうじ 民主党 2,304
谷井 みほ 幸福実現党 224
みやなが 照彦 埼玉の未来を創る会 134
伊藤 岳 日本共産党 2,055

得票総数:22,947
有効投票数:22,382
無効投票数:565
投票総数:22,947
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:22,947
(注意)在外選挙人を含む。

比例代表選出議員選挙(確定)

投票結果
投票者数(男) 11,762
投票者数(女) 11,184
投票者数(合計) 22,946
投票率% 51.10
有効投票 22,445(開票率100.00%)
無効投票 501
得票結果
政党等の名称(届出順) 政党等の得票数 名簿登載者の得票数 合計
みんなの党 2,513.000 159.513 2,672.513
民主党 1,650.000 532.583 2,182.583
新党大地 80.000 25.000 105.000
社会民主党 460.000 60.000 520.000
生活の党 387.000 78.000 465.000
みどりの風 103.842 23.042 126.884
自由民主党 6,554.000 1,312.050 7,866.050
日本共産党 1,905.000 137.146 2,042.146
公明党 3,775.000 469.759 4,244.759
緑の党グリーンズジャパン 81.000 43.000 124.000
日本維新の会 1,778.000 241.049 2,019.049
幸福実現党 64.000 13.000 77.000

得票総数:22,444.984
按分の際切捨て:0.016
有効投票数:22,445
無効投票数:501
投票総数:22,946
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:22,946
(注意)在外選挙人を含む。

投票数確定

当日有権者数
22,409人 22,494人 44,903人

投票所別投票速報(確定)

  • 期日前投票を含む
  • 埼玉県選出議員選挙のみの投票速報となります。
当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,812 1,916 3,728
2 幸手中学校柔剣道場 1,132 1,147 2,279
3 行幸小学校体育館 1,482 1,484 2,966
4 西中学校体育館 2,594 2,535 5,129
5 コミュニティセンター集会室 1,560 1,619 3,179
6 南公民館会議室 2,968 2,895 5,863
7 中央公民館講座室 2,039 2,102 4,141
8 児童館遊戯室 1,470 1,505 2,975
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,113 1,086 2,199
10 北公民館講座室 682 665 1,347
11 権現堂川小学校体育館 725 693 1,418
12 東公民館集会室 1,209 1,196 2,405
13 八代小学校体育館 1,341 1,355 2,696
14 幸手団地集会所 2,262 2,281 4,543
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
在外選挙人
20 15 35
合計 22,409 22,494 44,903
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 985 966 1,951
2 幸手中学校柔剣道場 587 567 1,154
3 行幸小学校体育館 728 678 1,406
4 西中学校体育館 1,268 1,187 2,455
5 コミュニティセンター集会室 1,067 1,069 2,136
6 南公民館会議室 1,536 1,435 2,971
7 中央公民館講座室 1,131 1,111 2,242
8 児童館遊戯室 730 687 1,417
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 607 571 1,178
10 北公民館講座室 361 346 707
11 権現堂川小学校体育館 353 313 666
12 東公民館集会室 615 553 1,168
13 八代小学校体育館 692 646 1,338
14 幸手団地集会所 1,097 1,054 2,151
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
在外選挙人
6 1 7
合計 11,763 11,184 22,947
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 54.36 50.42 52.33
2 幸手中学校柔剣道場 51.86 49.43 50.64
3 行幸小学校体育館 49.12 45.69 47.40
4 西中学校体育館 48.88 46.82 47.87
5 コミュニティセンター集会室 68.40 66.03 67.19
6 南公民館会議室 51.75 49.57 50.67
7 中央公民館講座室 55.47 52.85 54.14
8 児童館遊戯室 49.66 45.65 47.63
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 54.54 52.58 53.57
10 北公民館講座室 52.93 52.03 52.49
11 権現堂川小学校体育館 48.69 45.17 46.97
12 東公民館集会室 50.87 46.24 48.57
13 八代小学校体育館 51.60 47.68 49.63
14 幸手団地集会所 48.50 46.21 47.35
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
在外選挙人
30.00 6.67 20.00
合計 52.49 49.72 51.10

2012年12月16日執行 衆議院議員総選挙の結果

定数

小選挙区1人・比例代表20政党

任期

4年(2016年12月15日)

立候補者数

小選挙区5人・比例代表9政党

選挙人名簿登録基準日

2012年12月3日(月曜日)

告示日

2012年12月4日(火曜日)

選挙期日

2012年12月16日(日曜日)

小選挙区選出議員選挙(2012年12月17日午前0時43分確定)

投票結果
候補者氏名(届け出順) 党派名 幸手市
鈴木 よしひろ 日本維新の会 5,322.000
苗村 みつお 日本共産党 1,576.000
三ツ林 ひろみ 自由民主党 13,607.000
大塚 克雄 無所属 340.000
中野 ジョー 民主党 4,350.000

得票総数:25,195
按分切捨票:0
有効投票数:25,195
無効投票数:850
投票総数:26,045
持ち帰り:0
不受理:3
投票者総数:26,048

比例代表選出議員選挙(2012年12月17日午前1時03分確定)

投票結果
候補者名 得票数
日本維新の会 5,017
公明党 4,115
みんなの党 2,503
社会民主党 458
幸福実現党 59
自由民主党 7,181
民主党 3,357
日本共産党 1,276
日本未来の党 1,464

得票総数:25,430
按分切捨票:0
有効投票数:25,430
無効投票数:607
投票総数:26,037
持ち帰り:6
不受理:3
投票者総数:26,046

最高裁判所裁判官国民審査(2012年12月17日午前1時10分確定)

投票結果
裁判官名 罷免可 罷免不可 記載無効 合計
山浦 善樹 1,185 22,421 0 23,606
岡部 喜代子 1,279 22,327 0 23,606
須藤 正彦 1,181 22,425 0 23,606
横田 尤孝 1,203 22,403 0 23,606
大橋 正春 1,159 22,447 0 23,606
千葉 勝美 1,204 22,402 0 23,606
寺田 逸郎 1,163 22,443 0 23,606
白木 勇 1,191 22,415 0 23,606
大谷 剛彦 1,184 22,422 0 23,606
小貫 芳信 1,151 22,455 0 23,606

有効投票数:23,606
無効投票数:1,489
投票総数:25,095
持ち帰り:55
不受理:3
投票者総数:25,153
記載無効投票の合計:0

投票確定(小選挙区)

投票者数
 
確定 13,338 12,710 26,048
午後7時現在 9,940 9,280 19,220
午後5時現在 8,430 7,680 16,110
午後3時現在 6,920 6,110 13,030
午後1時現在 5,420 4,560 9,980
午前11時現在 2,730 1,880 4,610
午前9時現在 490 200 690
投票率
 
確定 59.44 56.39 57.91
午後7時現在 44.34 41.20 42.77
午後5時現在 37.61 34.10 35.85
午後3時現在 30.87 27.13 28.99
午後1時現在 24.18 20.24 22.21
午前11時現在 12.18 8.35 10.26
午前9時現在 2.19 0.89 1.54

投票所別投票確定(小選挙区)

(注意)期日前投票を含む

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,822 1,911 3,733
2 幸手中学校柔剣道場 1,130 1,139 2,269
3 行幸小学校体育館 1,449 1,437 2,886
4 西中学校体育館 2,572 2,519 5,091
5 コミュニティセンター集会室 1,558 1,621 3,179
6 南公民館会議室 2,964 2,927 5,891
7 中央公民館講座室 2,052 2,101 4,153
8 児童館遊戯室 1,477 1,510 2,987
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,112 1,093 2,205
10 北公民館講座室 682 654 1,336
11 権現堂川小学校体育館 726 694 1,420
12 東公民館集会室 1,219 1,218 2,437
13 八代小学校体育館 1,350 1,381 2,731
14 幸手団地集会所 2,304 2,320 4,624
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
(在外選挙人)
21 15 36
合計 22,438 22,540 44,978
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,105 1,121 2,226
2 幸手中学校柔剣道場 648 666 1,314
3 行幸小学校体育館 896 889 1,785
4 西中学校体育館 1,450 1,338 2,788
5 コミュニティセンター集会室 1,160 1,136 2,296
6 南公民館会議室 1,679 1,570 3,249
7 中央公民館講座室 1,288 1,240 2,528
8 児童館遊戯室 843 796 1,639
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 705 643 1,348
10 北公民館講座室 431 392 823
11 権現堂川小学校体育館 437 393 830
12 東公民館集会室 739 700 1,439
13 八代小学校体育館 807 751 1,558
14 幸手団地集会所 1,144 1,071 2,215
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
(在外選挙人)
6 4 10
合計 13,338 12,710 26,048
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 60.65 58.66 59.63
2 幸手中学校柔剣道場 57.35 58.47 57.91
3 行幸小学校体育館 61.84 61.86 61.85
4 西中学校体育館 56.38 53.12 54.76
5 コミュニティセンター集会室 74.45 70.08 72.22
6 南公民館会議室 56.65 53.64 55.15
7 中央公民館講座室 62.77 59.02 60.87
8 児童館遊戯室 57.08 52.72 54.87
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 63.40 58.83 61.13
10 北公民館講座室 63.20 59.94 61.60
11 権現堂川小学校体育館 60.19 56.63 58.45
12 東公民館集会室 60.62 57.47 59.05
13 八代小学校体育館 59.78 54.38 57.05
14 幸手団地集会所 49.65 46.16 47.90
9 市役所本庁舎1階玄関ホール
(在外選挙人)
28.57 26.67 27.78
合計 59.44 56.39 57.91

衆議院比例代表

投票確定(比例代表)
投票区
投票所
当日有権者数合計 22,438 22,540 44,978
投票者数合計 13,337 12,709 26,046
投票率合計(%) 59.44 56.38 57.91

最高裁判所裁判官国民審査

投票確定(最高裁判所裁判官国民審査)
投票区
投票所
当日有権者数合計 22,417 22,525 44,942
投票者数合計 12,889 12,264 25,153
投票率合計(%) 57.50 54.45 55.97

2011年10月30日執行 幸手市長選挙の結果

定数

1人

任期

4年(2015年11月8日)

立候補者数

2人

選挙人名簿登録基準日

2011年10月22日(土曜日)

告示日

2011年10月23日(日曜日)

選挙期日

2011年10月30日(日曜日)

開票開始時刻

午後8時50分

開票終了時刻

午後9時49分

開票速報

開票結果
当落 候補者氏名(届け出順) 党派名 得票数
当選 渡辺くにお 無所属 11,596
  町田ひでお 無所属 8,985

得票総数:20,581
按分切捨票:0
有効投票数:20,581
無効投票数:256
投票総数:20,837
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:20,837

投票確定

投票者数
 
確定 10,292 10,545 20,837
午後7時現在 7,970 8,040 16,010
午後5時現在 6,670 6,680 13,350
午後3時現在 5,420 5,240 10,660
午後1時現在 4,320 4,040 8,360
午前11時現在 2,370 1,890 4,260
午前9時現在 500 240 740
投票率
 
確定 46.11 47.10 46.61
午後7時現在 35.71 35.91 35.81
午後5時現在 29.88 29.83 29.86
午後3時現在 24.28 23.40 23.84
午後1時現在 19.36 18.04 18.70
午前11時現在 10.62 8.44 9.53
午前9時現在 2.24 1.07 1.66

午後8時現在 投票所別投票速報(期日前投票が含まれております。)

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,847 1,916 3,763
2 幸手中学校柔剣道場 1,139 1,147 2,286
3 行幸小学校体育館 1,356 1,356 2,712
4 西中学校体育館 2,534 2,479 5,013
5 コミュニティセンター集会室 1,567 1,631 3,198
6 南公民館会議室 2,898 2,879 5,777
7 中央公民館講座室 2,052 2,091 4,143
8 児童館遊戯室 1,462 1,482 2,944
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,110 1,084 2,194
10 北公民館講座室 694 655 1,349
11 権現堂川小学校体育館 717 694 1,411
12 東公民館集会室 1,240 1,235 2,475
13 八代小学校体育館 1,369 1,402 2,771
14 幸手団地集会所 2,334 2,339 4,673
合計 22,319 22,390 44,709
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 998 1069 2067
2 幸手中学校柔剣道場 612 665 1277
3 行幸小学校体育館 725 774 1499
4 西中学校体育館 1100 1105 2205
5 コミュニティセンター集会室 764 785 1549
6 南公民館会議室 1198 1160 2358
7 中央公民館講座室 970 984 1954
8 児童館遊戯室 645 697 1342
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 572 600 1172
10 北公民館講座室 399 406 805
11 権現堂川小学校体育館 365 359 724
12 東公民館集会室 634 593 1227
13 八代小学校体育館 632 621 1253
14 幸手団地集会所 678 727 1405
合計 10,292 10,545 20,837
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 54.03 55.79 54.93
2 幸手中学校柔剣道場 53.73 57.98 55.86
3 行幸小学校体育館 53.47 57.08 55.27
4 西中学校体育館 43.41 44.57 43.99
5 コミュニティセンター集会室 48.76 48.13 48.44
6 南公民館会議室 41.34 40.29 40.82
7 中央公民館講座室 47.27 47.06 47.16
8 児童館遊戯室 44.12 47.03 45.58
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 51.53 55.35 53.42
10 北公民館講座室 57.49 61.98 59.67
11 権現堂川小学校体育館 50.91 51.73 51.31
12 東公民館集会室 51.13 48.02 49.58
13 八代小学校体育館 46.17 44.29 45.22
14 幸手団地集会所 29.05 31.08 30.07
合計 46.11 47.10 46.61

2011年7月31日執行 埼玉県知事選挙の結果

定数

1人

任期

4年(2015年8月30日)

立候補者数

3人

選挙人名簿登録基準日

2011年7月13日(水曜日)

告示日

2011年7月14日(木曜日)

選挙期日

2011年7月31日(日曜日)

開票開始時刻

午後9時

開票終了時刻

午後9時42分

開票速報

開票結果
当落 候補者氏名(届け出順) 党派名 幸手市
  原冨 さとる 無所属 1,055
当選 上田 きよし 無所属 10,421
  たけだ のぶひろ 無所属 359

得票総数:11,835
按分切捨票:0
有効投票数:11,835
無効投票数:193
投票総数:12,028
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:12,028

投票確定

投票者数
 
確定 6,225 5,803 12,028
午後7時現在 4,690 4,370 9,060
午後5時現在 3,820 3,520 7,340
午後3時現在 3,080 2,800 5,880
午後1時現在 2,380 2,100 4,480
午前11時現在 1,210 910 2,120
午前9時現在 240 70 310
投票率
 
確定 27.89 25.94 26.91
午後7時現在 21.01 19.53 20.27
午後5時現在 17.12 15.73 16.42
午後3時現在 13.80 12.51 13.16
午後1時現在 10.66 9.39 10.02
午前11時現在 5.42 4.07 4.74
午前9時現在 1.08 0.31 0.69

投票所別投票速報(期日前投票が含まれております。)

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,842 1,908 3,750
2 幸手中学校柔剣道場 1,141 1,139 2,280
3 行幸小学校体育館 1,360 1,367 2,727
4 西中学校体育館 2,540 2,477 5,017
5 コミュニティーセンター集会室 1,573 1,633 3,206
6 南公民館会議室 2,890 2,866 5,756
7 中央公民館講座室 2,051 2,089 4,140
8 児童館遊戯室 1,466 1,480 2,946
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,098 1,076 2,174
10 北公民館講座室 689 650 1,339
11 権現堂川小学校体育館 713 693 1,406
12 東公民館集会室 1,240 1,240 2,480
13 八代小学校体育館 1,366 1,409 2,775
14 幸手団地集会所 2,350 2,348 4,698
合計 22,319 22,375 44,694
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 555 536 1091
2 幸手中学校柔剣道場 341 319 660
3 行幸小学校体育館 423 400 823
4 西中学校体育館 655 592 1247
5 コミュニティーセンター集会室 561 570 1131
6 南公民館会議室 731 653 1384
7 中央公民館講座室 612 585 1197
8 児童館遊戯室 366 343 709
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 316 305 621
10 北公民館講座室 213 186 399
11 権現堂川小学校体育館 184 160 344
12 東公民館集会室 358 295 653
13 八代小学校体育館 352 328 680
14 幸手団地集会所 558 531 1089
合計   6,225 5,803 12,028
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 30.13 28.09 29.09
2 幸手中学校柔剣道場 29.89 28.01 28.95
3 行幸小学校体育館 31.10 29.26 30.18
4 西中学校体育館 25.79 23.90 24.86
5 コミュニティーセンター集会室 35.66 34.91 35.28
6 南公民館会議室 25.29 22.78 24.04
7 中央公民館講座室 29.84 28.00 28.91
8 児童館遊戯室 24.97 23.18 24.07
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 28.78 28.35 28.56
10 北公民館講座室 30.91 28.62 29.80
11 権現堂川小学校体育館 25.81 23.09 24.47
12 東公民館集会室 28.87 23.79 26.33
13 八代小学校体育館 25.77 23.28 24.50
14 幸手団地集会所 23.74 22.61 23.18
合計 27.89 25.94 26.91

2011年4月24日執行 幸手市議会議員一般選挙

定数

15人

任期

4年

立候補者数

19人

選挙人名簿登録基準日

2011年4月16日(土曜日)

告示日

2011年4月17日(日曜日)

選挙期日

2011年4月24日(日曜日)

選挙会

2011年4月24日(日曜日)

開票開始時刻

午後8時55分

開票終了時刻

午後11時05分

午後11時05分確定 開票速報

開票結果
当落 候補者氏名(届出順) 年齢 性別 党派 得票数
当選 大久保忠三 71 社会民主党 1,053
当選 藤沼みつぐ 68 無所属 1,327
当選 小島 和夫 63 無所属 997
  高田みつぎ 72 無所属 413
当選 中村たか子 68 無所属 1,557
  高崎せいじ 62 日本共産党 865
当選 宮杉 勝男 49 無所属 1,328
当選 こばやし順一 61 公明党 2,077.89
当選 松田まさよ 52 無所属 1,217
当選 小林けいこ 55 公明党 1,739.61
当選 おがわら大生 50 無所属 1,137
当選 松本あきら 39 無所属 1,043
当選 小林ひでお 49 無所属 922.503
  大平たいじ 62 日本共産党 717
当選 木村はるお 53 無所属 1,209
当選 本田ようこ 53 無所属 1,069
当選 手島こうせい 61 民主党 1,071
当選 むとう寿男 67 無所属 1,303
  稲森 敬 40 無所属 191

得票総数:21,236.999
按分切捨票:0.001
有効投票数:21,237
無効投票数:287
投票総数:21,524
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:21,524

投票者数
 
確定 10,570 10,954 21,524
午後7時現在 8,210 8,340 16,550
午後5時現在 7,100 7,160 14,260
午後3時現在 5,860 5,620 11,480
午後1時現在 4,670 4,320 8,990
午前11時現在 2,590 2,010 4,600
午前9時現在 630 300 930
投票率
 
確定 47.46 48.99 48.23
午後7時現在 36.86 37.3 37.08
午後5時現在 31.88 32.02 31.95
午後3時現在 26.31 25.13 25.72
午後1時現在 20.97 19.32 20.14
午前11時現在 11.63 8.99 10.31
午前9時現在 2.83 1.34 2.08

確定 投票所別投票速報(期日前投票が含まれております。)

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,847 1,918 3,765
2 幸手中学校柔剣道場 1,128 1,121 2,249
3 行幸小学校体育館 1,357 1,366 2,723
4 西中学校体育館 2,537 2,478 5,015
5 コミュニティーセンター集会室 1,561 1,637 3,198
6 南公民館会議室 2,887 2,861 5,748
7 中央公民館講座室 2,042 2,086 4,128
8 児童館遊戯室 1,459 1,468 2,927
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,083 1,072 2,155
10 北公民館講座室 682 649 1,331
11 権現堂川小学校体育館 717 693 1,410
12 東公民館集会室 1,242 1,241 2,483
13 八代小学校体育館 1,365 1,402 2,767
14 幸手団地集会所 2,364 2,369 4,733
合計 22,271 22,361 44,632
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 931 1010 1941
2 幸手中学校柔剣道場 564 616 1180
3 行幸小学校体育館 653 701 1354
4 西中学校体育館 1101 1118 2219
5 コミュニティーセンター集会室 905 943 1848
6 南公民館会議室 1215 1203 2418
7 中央公民館講座室 954 994 1948
8 児童館遊戯室 609 638 1247
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 539 557 1096
10 北公民館講座室 401 395 796
11 権現堂川小学校体育館 430 424 854
12 東公民館集会室 772 759 1531
13 八代小学校体育館 648 648 1296
14 幸手団地集会所 848 948 1796
合計 10,570 10,954 21,524
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 50.41 52.66 51.55
2 幸手中学校柔剣道場 50 54.95 52.47
3 行幸小学校体育館 48.12 51.32 49.72
4 西中学校体育館 43.4 45.12 44.25
5 コミュニティーセンター集会室 57.98 57.61 57.79
6 南公民館会議室 42.09 42.05 42.07
7 中央公民館講座室 46.72 47.65 47.19
8 児童館遊戯室 41.74 43.46 42.6
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 49.77 51.96 50.86
10 北公民館講座室 58.8 60.86 59.8
11 権現堂川小学校体育館 59.97 61.18 60.57
12 東公民館集会室 62.16 61.16 61.66
13 八代小学校体育館 47.47 46.22 46.84
14 幸手団地集会所 35.87 40.02 37.95
合計 47.46 48.99 48.23

2011年4月10日執行 埼玉県議会議員一般選挙(東第13区)

定数

1人

任期

4年

立候補者数

4人

選挙人名簿登録基準日

2011年3月31日(木曜日)

告示日

2011年4月1日(金曜日)

選挙期日

2011年4月10日(日曜日)

選挙会

2011年4月10日(日曜日)

開票開始時刻

午後9時

開票終了時刻

午後10時20分

午後10時20分確定 開票速報

開票結果
当落 候補者氏名(届出順) 年齢 性別 党派 得票数
  青木あきら 52 無所属 5,094
  ますだ幹男 73 無所属 2,290
当選 えだくぼ喜八郎 61 無所属 6,315
  きら英敏 36 無所属 5,369

得票総数:19,068
有効投票数:19,068
無効投票数:439
投票総数:19,507
持ち帰り:0
不受理:0
投票者総数:19,507

投票者数
 
確定 9,706 9,801 19,507
午後7時現在 7,590 7,660 15,250
午後5時現在 6,360 6,290 12,650
午後3時現在 5,260 5,080 10,340
午後1時現在 4,140 3,850 7,990
午前11時現在 2,290 1,760 4,050
午前9時現在 420 220 640
投票率
 
確定 43.58 43.82 43.70
午後7時現在 34.08 34.25 34.17
午後5時現在 28.56 28.12 28.34
午後3時現在 23.62 22.71 23.17
午後1時現在 18.59 17.21 17.90
午前11時現在 10.28 7.87 9.07
午前9時現在 1.89 0.98 1.43

確定 投票所別投票速報(期日前投票が含まれています)

当日有権者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 1,844 1,916 3,760
2 幸手中学校柔剣道場 1,132 1,125 2,257
3 行幸小学校体育館 1,357 1,363 2,720
4 西中学校体育館 2,541 2,483 5,024
5 コミュニティーセンター集会室 1,559 1,637 3,196
6 南公民館会議室 2,892 2,865 5,757
7 中央公民館講座室 2,040 2,086 4,126
8 児童館遊戯室 1,462 1,471 2,933
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 1,075 1,066 2,141
10 北公民館講座室 681 650 1,331
11 権現堂川小学校体育館 717 692 1,409
12 東公民館集会室 1,242 1,242 2,484
13 八代小学校体育館 1,365 1,406 2,771
14 幸手団地集会所 2,366 2,366 4,732
合計 22,273 22,369 44,642
投票者数
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 886 957 1,843
2 幸手中学校柔剣道場 479 499 978
3 行幸小学校体育館 631 649 1,280
4 西中学校体育館 970 972 1,942
5 コミュニティーセンター集会室 959 1,005 1,964
6 南公民館会議室 1,073 1,028 2,101
7 中央公民館講座室 901 916 1,817
8 児童館遊戯室 569 603 1,172
9 市役所本庁舎1階玄関ホール 505 489 994
10 北公民館講座室 325 309 634
11 権現堂川小学校体育館 377 353 730
12 東公民館集会室 731 716 1,447
13 八代小学校体育館 657 629 1,286
14 幸手団地集会所 643 676 1,319
合計 9,706 9,801 19,507
投票率
投票区 投票所名
1 幸手小学校体育館 48.05 49.95 49.02
2 幸手中学校柔剣道場 42.31 44.36 43.33
3 行幸小学校体育館 46.50 47.62 47.06
