選挙人名簿登録者数
令和8年6月1日登録
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸手小学校体育館PTA会議室 | 1,575 | 1,601 | 3,176 |
| 2 | 幸手中学校第二校舎1階金工室 | 989 | 1,035 | 2,024 |
| 3 | 行幸小学校管理棟1階図書室 | 1,621 | 1,609 | 3,230 |
| 4 | 西中学校B棟1階金工室 | 2,778 | 2,800 | 5,578 |
| 5 | 幸手市コミュニティセンター集会室 | 1,257 | 1,278 | 2,535 |
| 6 | 南公民館会議室 | 3,069 | 3,127 | 6,196 |
| 7 | 中央公民館講座室 | 1,943 | 1,981 | 3,924 |
| 8 | 児童館遊戯室 | 1,382 | 1,443 | 2,825 |
| 9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール | 1,121 | 1,067 | 2,188 |
| 10 | 北公民館講座室 | 607 | 620 | 1,227 |
| 11 | 権現堂川小学校1階会議室 | 638 | 580 | 1,218 |
| 12 | 東公民館集会室 | 964 | 901 | 1,865 |
| 13 | 八代小学校1階会議室 | 1,168 | 1,164 | 2,332 |
| 14 | 幸手団地集会所 | 1,593 | 1,539 | 3,132 |
| 計 | 20,705 | 20,745 | 41,450 |
- 選挙人名簿登録者の1/3の数 13,817
- 選挙人名簿登録者の1/6の数 6,909
- 選挙人名簿登録者の1/50の数 829



更新日:2026年06月03日