傍聴者数について
| 開会日数 | 傍聴者数(延べ) | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月定例会 | 6日 | 22人 |
| 6月定例会 | 6日 | 19人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 28人 | |
| 12月定例会 | |||
| 2025年合計 | 18日 | 69人 | |
| 2024年 | 3月定例会 | 6日 | 51人 |
| 6月定例会 | 6日 | 53人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 36人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 29人 | |
| 2024年合計 | 24日 | 169人 | |
| 2023年 | 3月定例会 | 6日 | 31人 |
| 5月臨時会 | 1日 | 1人 | |
| 6月定例会 | 6日 | 34人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 75人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 87人 | |
| 2023年合計 | 25日 | 228人 | |
| 2022年 | 3月定例会 | 6日 | 傍聴中止(新型コロナウイルス感染症対策により) |
| 6月定例会 | 6日 | 15人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 傍聴中止(新型コロナウイスル感染症対策により) | |
| 10月臨時会 | 1日 | 0人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 14人 | |
| 2022年合計 | 25日 | 29人 | |
| 2021年 | 3月定例会 | 6日 | 26人 |
| 6月定例会 | 6日 | 23人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 傍聴中止(新型コロナウイルス感染症対策により) | |
| 12月定例会 | 6日 | 28人 | |
| 2021年合計 | 24日 | 26人 | |
| 2020年 | 3月定例会 | 6日 | 67人 |
| 6月定例会 | 6日 | 70人 | |
| 7月臨時会 | 1日 | 3人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 35人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 47人 | |
| 2020年合計 | 25日 | 175人 | |
| 2019年 | 3月定例会 | 6日 | 36人 |
| 5月臨時会 | 1日 | 1人 | |
| 6月定例会 | 6日 | 38人 | |
| 8月臨時会 | 1日 | 33人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 41人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 64人 | |
| 2019年合計 | 26日 | 213人 | |
| 2018年 | 3月定例会 | 6日 | 39人 |
| 6月定例会 | 6日 | 29人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 31人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 30人 | |
| 2018年合計 | 24日 | 129人 | |
| 2017年 | 3月定例会 | 6日 | 40人 |
| 6月定例会 | 6日 | 38人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 32人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 59人 | |
| 2017年合計 | 24日 | 169人 | |
| 2016年 | 3月定例会 | 6日 | 65人 |
| 6月定例会 | 6日 | 34人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 73人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 44人 | |
| 2016年合計 | 24日 | 216人 | |
| 2015年 | 3月定例会 | 6日 | 24人 |
| 5月臨時会 | 1日 | 3人 | |
| 6月定例会 | 6日 | 56人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 52人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 77人 | |
| 2015年合計 | 25日 | 212人 | |
| 2014年 | 3月定例会 | 6日 | 33人 |
| 6月定例会 | 6日 | 17人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 37人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 18人 | |
| 2014年合計 | 24日 | 105人 | |
| 2013年 | 3月定例会 | 6日 | 40人 |
| 6月定例会 | 6日 | 30人 | |
| 9月定例会 | 6日 | 17人 | |
| 12月定例会 | 6日 | 26人 | |
| 2013年合計 | 24日 | 113人 | |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2025年09月30日