2024年8月
支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 香典 | 幸手市市議会議員御母堂様葬儀 | 10,000円 |
8月26日 | 賛助金 | 第37回埼玉反核・平和の火リレー賛助金 | 5,000円 |
8月26日 | 香典 | 幸手市議会議員御母堂様葬儀 | 10,000円 |
合計 | 25,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 香典 | 幸手市市議会議員御母堂様葬儀 | 10,000円 |
8月26日 | 賛助金 | 第37回埼玉反核・平和の火リレー賛助金 | 5,000円 |
8月26日 | 香典 | 幸手市議会議員御母堂様葬儀 | 10,000円 |
合計 | 25,000円 |
更新日:2024年09月02日