2023年5月
支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
5月12日 | 香典 | 久喜市議会議員 通夜 | 10,000円 |
5月12日 | その他 | 久喜市議会議員 生花 | 16,500円 |
5月17日 | 会費 | 幸手市レクリエーション協会総会 | 2,000円 |
5月17日 | その他 | 議長・副議長名刺 | 3,600円 |
合計 | 32,100円 |
支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
5月12日 | 香典 | 久喜市議会議員 通夜 | 10,000円 |
5月12日 | その他 | 久喜市議会議員 生花 | 16,500円 |
5月17日 | 会費 | 幸手市レクリエーション協会総会 | 2,000円 |
5月17日 | その他 | 議長・副議長名刺 | 3,600円 |
合計 | 32,100円 |
更新日:2023年06月26日