2019年5月
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月17日 | 名刺 | 正副議長名刺 | 3,000円 |
| 5月18日 | 会費 | 幸手市体育協会評議員会(総会) | 5,000円 |
| 5月24日 | 会費 | 埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部及び久喜・幸手地区保護司会合同総会 | 5,000円 |
| 5月28日 | 名刺 | 正副議長名刺 | 6,000円 |
| 合計 | 19,000円 | ||
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月17日 | 名刺 | 正副議長名刺 | 3,000円 |
| 5月18日 | 会費 | 幸手市体育協会評議員会(総会) | 5,000円 |
| 5月24日 | 会費 | 埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部及び久喜・幸手地区保護司会合同総会 | 5,000円 |
| 5月28日 | 名刺 | 正副議長名刺 | 6,000円 |
| 合計 | 19,000円 | ||
更新日:2019年06月07日