施設の時間区分と使用料
公民館、勤労青少年ホーム、コミュニティセンター、勤労福祉会館、農村文化センターでは利用者の利便性を高めるために、2008年4月1日から施設を1時間単位で使用できるようにします。また、施設使用料の均等化を図るために、前記の施設およびウェルス幸手の使用料を表のとおり変更します。
申請方法や受付期間などは施設によって異なりますので、直接各施設にお問い合わせください。
(注意)施設の開館時間、休館日などは変更ありません。
問合せ
各施設へお問合せください。
中央公民館
電話 0480-42-5156
ファクス 0480-42-5800
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 第1会議室 | 160 |
| 第2会議室 | 120 |
| 視聴覚室 | 160 |
| クラブ室 | 120 |
| 講座室 | 200 |
| 和室1 | 120 |
| 和室2 | 120 |
| ロビー | 160 |
| テニスコート 1面 | 200 |
西公民館
電話・ファクス 0480-43-0881
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| クラブ室 | 120 |
| 会議室 | 120 |
| 視聴覚室 | 220 |
| 第1講座室 | 160 |
| 第2講座室 | 160 |
北公民館
電話・ファクス 0480-42-6221
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 会議室 | 200 |
| 講座室 | 200 |
| 音楽室 | 160 |
| 第1和室 | 120 |
| 第2和室 | 120 |
| 【レクリエーションホール】 固定イス・舞台あり |
3,800 |
| 【レクリエーションホール】 フロアーのみ |
1,900 |
南公民館
電話・ファクス 0480-43-6053
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 児童室 | 260 |
| 会議室 | 200 |
| 講座室 | 200 |
| 体育室全面 | 500 |
| 体育室半面 | 250 |
| 和室 | 200 |
| 料理実習室 | 260 |
| 美術・工芸室 | 200 |
| クラブ室 | 160 |
東公民館
電話・ファクス 0480-48-0013
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 集会室 | 500 |
| 会議室 | 160 |
| 講座室 | 160 |
| 料理実習室 | 260 |
| 準備室 | 160 |
| 第1和室 | 120 |
| 第2和室 | 120 |
| 展示ロビー | 160 |
勤労青少年ホーム
電話・ファクス 0480-42-5800
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 講習室 | 120 |
| 音楽室 | 160 |
| 料理室 | 220 |
| 集会室 | 200 |
| 体育室全面 | 400 |
| 体育室半面 | 200 |
コミュニティセンター
電話 0480-43-9390
ファクス 0480-43-9391
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 集会室A | 500 |
| 集会室B | 500 |
| 会議室 | 160 |
| 談話室A | 120 |
| 談話室B | 120 |
| ミーティングルーム | 80 |
西農村文化センター
電話・ファクス 0480-43-0881
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 大会議室 | 500 |
| 料理講習室 | 220 |
| 第1和室 | 120 |
| 第2和室 | 120 |
勤労福祉会館
電話・ファクス 0480-43-6455
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 第1会議室 | 160 |
| 第2会議室 | 200 |
| 和室1 | 120 |
| 和室2 | 120 |
ウェルス幸手(幸手市保健福祉総合センター)
電話 0480-42-8435
ファクス 0480-43-5600
| 区分 | 使用料(円) (1時間あたり) |
|---|---|
| 研修室 | 500 |
| 第1会議室 | 240 |
| 第2会議室 | 200 |
| 第3会議室 | 160 |
| 第4会議室 | 120 |
| 調理実習室 | 300 |
| 多目的室 | 240 |
| 機能回復訓練室 | 240 |
| 教養娯楽室(2) | 120 |
| 教養娯楽室(3) | 120 |
| 一般 | 1人1回 300円 回数券(11枚) 3,000円 |
|---|---|
| 60歳以上 | 1人1回 200円 回数券(11枚) 2,000円 |
| 児童生徒 | 1人1回 150円 回数券(11枚) 1,500円 |
| 幼児 | 無料 |
- 教養娯楽室(2)(3)を使用する場合、別途入浴施設使用料が必要です。
- 入浴施設(天神の湯)については変更はありません。
たくさんのご来場、お待ちしております。



更新日:2018年06月04日