市内小中学校施設の耐震診断結果を公表します
地震防災対策特別措置法の規定に基づき、小中学校施設の耐震診断結果等を建物ごとに公表します。
学校名 | 対象施設(台帳No) | 耐震診断結果 | 耐震工事の状況等 |
---|---|---|---|
幸手小学校 | 校舎1 | IS値 0.51 | 耐震工事済 |
幸手小学校 | 校舎2 | IS値 0.29 | 耐震工事済 |
幸手小学校 | 校舎4 | IS値 0.35 | 耐震工事済 |
幸手小学校 | 屋内運動場 | IS値 0.09 | 耐震工事済 |
権現堂川小学校 | 診断対象校舎等無 | 法改正後建築 | 耐震力有 |
上高野小学校 | 校舎1 | IS値 0.50 | 耐震工事済 |
上高野小学校 | 校舎2 | IS値 0.70 | 耐震力有 |
上高野小学校 | 屋内運動場 | IS値 0.23 | 耐震工事済 |
八代小学校 | 診断対象校舎無 | 法改正後建築 | 耐震力有 |
八代小学校 | 屋内運動場 | IS値 1.17 | 耐震力有 |
行幸小学校 | 校舎8 | IS値 0.81 | 耐震力有 |
行幸小学校 | 校舎11 | IS値 0.83 | 耐震力有 |
行幸小学校 | 屋内運動場 | IS値 0.47 | 耐震工事済 |
長倉小学校 | 校舎1 | IS値 0.62 | 耐震工事済 |
長倉小学校 | 校舎9 | IS値 0.49 | 耐震工事済 |
長倉小学校 | 校舎10 | IS値 1.28 | 耐震力有 |
長倉小学校 | 屋内運動場 | IS値 0.29 | 耐震工事済 |
吉田小学校 | 診断対象校舎等無 | 法改正後建築 | 耐震力有 |
香日向小学校 | 診断対象校舎等無 | 法改正後建築 | 耐震力有 |
さかえ小学校 | 校舎1 | IS値 0.60 | 耐震工事済 |
さかえ小学校 | 校舎3 | IS値 0.89 | 耐震力有 |
さかえ小学校 | 校舎10 | IS値 0.56 | 耐震工事済 |
さかえ小学校 | 屋内運動場 | IS値 1.02 | 耐震力有 |
さくら小学校 | 診断対象校舎等無 | 法改正後建築 | 耐震力有 |
幸手中学校 | 校舎12 | IS値 0.34 | 耐震工事済 |
幸手中学校 | 屋内運動場 | IS値 0.22 | 耐震工事済 |
東中学校 | 校舎1 | IS値 0.44 | 耐震工事済 |
東中学校 | 校舎12 | IS値 0.48 | 耐震工事済 |
東中学校 | 屋内運動場 | IS値 0.37 | 耐震工事済 |
西中学校 | 校舎1 | IS値 0.29 | 耐震工事済 |
西中学校 | 校舎2 | IS値 0.61 | 耐震工事済 |
西中学校 | 校舎17 | IS値 0.41 | 耐震工事済 |
西中学校 | 屋内運動場 | IS値 0.28 | 耐震工事済 |
用語の解説等
- 「IS値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能を数値化したもので、一般的にIS値が0.6以上の場合には耐震性があるとされています。
当市においては、国が耐震工事の補助対象としているIS値0.7未満の校舎等に耐震工事を行っています。 - 「法改正後建築」とは、新耐震基準の施行後(1981年6月以降)に建築されたもので、耐震性があるとされています。
- 当市では、市内小中学校施設(校舎・体育館)の耐震化を平成22年度までに完了する予定となっています。
- 栄中学校については、平成20年度をもって廃校となるため、耐震診断は行っていません。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月31日