教育長交際費の支出状況(2020年2月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2月2日 | 会費等 | 幸手市体育協会吉田支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
2月4日 | 会費等 | 幸手青年会議所賀詞交歓会 | 6,000円 |
2月9日 | 会費等 | 新春カラオケ愛好会の集い | 3,000円 |
合計 | 14,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2月2日 | 会費等 | 幸手市体育協会吉田支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
2月4日 | 会費等 | 幸手青年会議所賀詞交歓会 | 6,000円 |
2月9日 | 会費等 | 新春カラオケ愛好会の集い | 3,000円 |
合計 | 14,000円 |
更新日:2020年03月04日