教育長交際費の支出状況(2019年12月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
12月8日 | 会費等 | 幸手市ソシアルダンス協会会員 クリスマスパーティ | 5,000円 |
12月8日 | 会費等 | 幸手市グラウンド・ゴルフ協会 忘年会 | 3,000円 |
合計 | 8,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
12月8日 | 会費等 | 幸手市ソシアルダンス協会会員 クリスマスパーティ | 5,000円 |
12月8日 | 会費等 | 幸手市グラウンド・ゴルフ協会 忘年会 | 3,000円 |
合計 | 8,000円 |
更新日:2024年07月31日