教育長交際費の支出状況(2019年8月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月3日 | 会費等 | 幸手市体育協会上高野支部納涼大会 | 3,000円 |
8月23日 | 会費等 | ベナン共和国音楽家と市との懇親会 | 5,000円 |
合計 | 8,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月3日 | 会費等 | 幸手市体育協会上高野支部納涼大会 | 3,000円 |
8月23日 | 会費等 | ベナン共和国音楽家と市との懇親会 | 5,000円 |
合計 | 8,000円 |
更新日:2024年07月31日