教育長交際費の支出状況(2016年11月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
11月10日 | 会費等 | 市と医師会との親睦会 | 10,000円 |
11月15日 | 会費等 | 市と歯科医師会との親睦会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
11月10日 | 会費等 | 市と医師会との親睦会 | 10,000円 |
11月15日 | 会費等 | 市と歯科医師会との親睦会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
更新日:2024年07月31日