地震が発生したら
地震が発生したときの注意
地震が発生しても激しい揺れは通常最初の1分前後です。激しく揺れているときには、落ち着いて行動し、上から落ちて来る物などからまず身を守り、揺れがおさまったら使用中の火を消し火災を出さないようにしてください。次に自分の家の安全を確認し、隣近所に声を掛け合って初期消火や応急手当てを行い被災を最小限にくい止めることが大切です。
指定緊急避難場所
避難場所には、小中学校や高校、公民館などの公共施設が指定されていますが(下図参照)、避難場所が危険な状態となった場合には、再避難していただくこともあります。避難にあたっては、一人で行動せず、家族又は、隣近所の方と一緒に行動してください。また、災害などの緊急情報として防災行政無線により、避難の指示や被害を最小限にくい止めるための防災対策など必要な情報をみなさんにお知らせします。
番号 | 指定緊急避難場所 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 幸手小学校 | 幸手市中3-11-41 |
2 | 権現堂川小学校 | 幸手市神明内570 |
3 | 上高野小学校 | 幸手市上高野1009 |
4 | 吉田小学校 | 幸手市惣新田3159 |
5 | 八代小学校 | 幸手市平須賀1-14 |
6 | 行幸小学校 | 幸手市円藤内460-2 |
7 | さかえ小学校 | 幸手市栄2-90 |
8 | 長倉小学校 | 幸手市下川崎242 |
9 | 日本保健医療大学 幸手北キャンパス | 幸手市幸手1961-2 |
10 | さくら小学校 | 幸手市幸手72 |
11 | 幸手看護専門学校 | 幸手市香日向4-5-1 |
12 | 幸手中学校 | 幸手市北1-7-4 |
13 | 東中学校 | 幸手市平須賀2912-3 |
14 | 西中学校 | 幸手市下川崎387 |
15 | 幸手桜高等学校 | 幸手市北1-17-59 |
16 | 吉田幼稚園 | 幸手市惣新田1478 |
17 | 中央公民館 | 幸手市緑台2-1-7 |
18 | 東公民館 | 幸手市下宇和田58-6 |
19 | 西公民館 | 幸手市千塚117 |
20 | 南公民館 | 幸手市上高野1194 |
21 | 北公民館 | 幸手市内国府間867 |
22 | 老人福祉センター | 幸手市木立1513 |
23 | コミュニティセンター | 幸手市香日向4-5-2 |
24 | 海洋センター | 幸手市木立1779-3 |
25 | 武道館 | 幸手市幸手1957-1 |
26 | 図書館 | 幸手市緑台2-5-25 |
27 | アスカル幸手 | 幸手市平須賀2380-1 |
28 | 千塚西公園 | 幸手市香日向3-13 |
29 | 権現堂公園 | 幸手市内国府間地内 |
30 | 幸手総合公園 | 幸手市木立1779-1 |
31 | 東埼玉総合病院(駐車場) | 幸手市吉野517-5 |
32 | ウェルス幸手 | 幸手市天神島1030-1 |
33 | 日本保健医療大学 幸手南キャンパス | 幸手市平須賀2-555 |
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月28日