令和7年度例月出納検査報告書
| 対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
| 4月分 | 令和7年5月27日 | 令和7年4月分検査結果(PDFファイル:93.1KB) | 特になし |
| 5月分 | 令和7年6月25日 | 令和7年5月分検査結果(PDFファイル:92.1KB) | 特になし |
| 6月分 | 令和7年7月25日 | 令和7年6月分検査結果(PDFファイル:91.9KB) | 特になし |
| 7月分 | 令和7年8月26日 | 令和7年7月分検査結果(PDFファイル:92.6KB) | 特になし |
| 8月分 | 令和7年9月25日 | 令和7年8月分検査結果(PDFファイル:92.5KB) | 特になし |
| 9月分 | 令和7年10月27日 | 令和7年9月分検査結果(PDFファイル:92.3KB) | 特になし |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2025年10月31日