植え込み等における空中放射線量測定結果(参考値)
1 測定日等
2011年11月21日(月曜日) 晴れ
2 測定方法等
各測定箇所とも地上1センチメートル及び50センチメートルで測定
3 測定結果
(1)校庭等、植え込み、雨どい下
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定施設 | 測定場所 | 測定結果 地上1センチメートル |
測定結果 地上50センチメートル |
---|---|---|---|
吉田幼稚園 | 校庭 | 0.10 | 0.10 |
吉田幼稚園 | 植え込み | 0.09 | 0.10 |
吉田幼稚園 | 雨どい下 | 0.11 | 0.10 |
長倉小学校 | 校庭 | 0.10 | 0.10 |
長倉小学校 | 植え込み | 0.11 | 0.10 |
長倉小学校 | 雨どい下 | 0.11 | 0.10 |
八代小学校 | 校庭 | 0.09 | 0.10 |
八代小学校 | 植え込み | 0.10 | 0.10 |
八代小学校 | 雨どい下 | 0.09 | 0.10 |
第二保育所 | 所庭 | 0.09 | 0.09 |
第二保育所 | 植え込み | 0.09 | 0.10 |
第二保育所 | 雨どい下 | 0.09 | 0.10 |
幸手総合公園 | 陸上グラウンド | 0.09 | 0.09 |
幸手総合公園 | 植え込み | 0.09 | 0.10 |
幸手総合公園 | 雨どい下 | 0.10 | 0.09 |
さくら小学校 | 校庭 | 0.10 | 0.09 |
さくら小学校 | 植え込み | 0.09 | 0.10 |
さくら小学校 | 雨どい下 | 0.11 | 0.11 |
(2)道路側溝
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定場所 | 測定結果 地上1センチメートル |
測定結果 地上50センチメートル |
---|---|---|
市道2160号線(吉田幼稚園付近) | 0.10 | 0.10 |
市道788号線(長倉小学校付近) | 0.10 | 0.10 |
市道1702号線(八代小学校付近) | 0.10 | 0.10 |
市道1-12号線(第二保育所付近) | 0.11 | 0.11 |
市道1986号線(総合公園付近) | 0.10 | 0.11 |
市道1606号線(さくら小学校付近) | 0.10 | 0.09 |
4 注意していただきたいこと
- 携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。
- 測定された数値では、国際放射線防護委員会の勧告に基づく一般公衆の線量限度である
年間1ミリシーベルトを超えませんので、冷静な対応をお願いします。
(参考)測定値を年間の放射線量に換算すると0.47〜0.58ミリシーベルトになります。
更新日:2018年02月26日