学校等における空中放射線量測定結果(参考値)(2018年10月)
1 測定方法等
校庭中央、樋下または軒下、植込みで同一地点を5回測定した平均値となります。
2 測定結果
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
学校名等 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 校庭中央 地上50センチメートル (中学校は地上1メートル) |
樋下または軒下 地上1センチメートル |
植え込み 地上1センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|
第1保育所 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
第2保育所 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
第3保育所 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
幸手小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
権現堂川小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
上高野小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
吉田小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
八代小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
行幸小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
長倉小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
さかえ小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
さくら小学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
幸手中学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
東中学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
西中学校 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
吉田幼稚園 | 2018年10月2日 | 火曜日 | 晴 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
3 注意していただきたいこと
- 携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知おきください。
- 市では、公共施設における放射線量の高い箇所の対応方針を定め、測定値が校庭中央で地上50センチメートル(中学校1メートル)で、毎時0.23マイクロシーベルト以上、樋下または軒下、及び植え込みでは地上1センチメートルで、1マイクロシーベルト以上の場合は、再度測定を行い面的除染を行うこととしています。
更新日:2018年10月18日