2022年原発事故における放射線量等測定結果について
福島第一原子力発電所の事故に係る放射線量について
埼玉県では、放射線量測定を実施し、その結果を埼玉県ホームページで公表しています。
幸手市でも桜泉園(2015年3月までは幸手消防署の屋上)にて、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日に測定を行っています。
現時点での測定データでは、健康被害が懸念される放射線量ではありませんので冷静な対応をお願いします。
幸手市(桜泉園)における放射線量測定結果(参考値)
(注意)
携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。なお、風向きや降雨により測定値が変動することがあります。
測定場所:桜泉園(埼玉県幸手市大字木立1779−5)
- 胸部レントゲン撮影の値:1回あたり50マイクロシーベルト
- 胸部コンピュータ断層撮影(CTスキャン)の値:1回あたり6,900マイクロシーベルト
- 東京~ニューヨーク航空機旅行の値:1往復あたり200マイクロシーベルト
(日常生活と放射線:文部科学省ホームページから)
2022年
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年12月01日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月02日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年12月05日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月06日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年12月07日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年12月08日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月09日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月12日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月13日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年12月14日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月15日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年12月16日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月19日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年12月20日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年12月21日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月22日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月23日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月26日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年12月27日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年12月28日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年11月01日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月02日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月04日(金曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年11月07日(月曜日) | 0.04 |
0.04 |
2022年11月08日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年11月09日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022月11月10日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年11月11日(金曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年11月14日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月15日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月16日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月17日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月18日(金曜日) |
0.05 |
0.04 |
2022年11月21日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年11月22日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年11月24日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月25日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年11月28日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年11月29日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年11月30日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年10月03日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月04日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年10月05日(水曜日) | 0.06 | 0.07 |
2022年10月06日(木曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年10月07日(金曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年10月11日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月12日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月13日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年10月14日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月17日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年10月19日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月20日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月21日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年10月24日(月曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年10月25日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年10月26日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月27日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年10月28日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年10月31日(月曜日) | 0.04 | 0.06 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年09月01日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月02日(金曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年09月05日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月06日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月07日(水曜日) | 0.05 | 0.07 |
2022年09月08日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月09日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月12日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月13日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年09月14日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年09月15日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月16日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年09月20日(火曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年09月21日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月22日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月26日(月曜日) | 0.06 | 0.04 |
2022年09月27日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年09月28日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年09月29日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年09月30日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年08月01日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月02日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月03日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年08月04日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月05日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年08月08日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年08月09日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月10日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月12日(金曜日) | 0.08 | 0.05 |
2022年08月15日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年08月16日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年08月17日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年08月18日(木曜日) | 0.06 | 0.04 |
2022年08月19日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月22日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年08月23日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年08月24日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年08月25日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年08月26日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年08月29日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年08月30日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年08月31日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年07月01日(金曜日) | 0.06 | 0.07 |
2022年07月04日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年07月05日(火曜日) | 0.07 | 0.04 |
2022年07月06日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年07月07日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年07月08日(金曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年07月11日(月曜日) | 0.08 | 0.06 |
2022年07月12日(火曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年07月13日(水曜日) | 0.04 | 0.07 |
2022年07月14日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年07月15日(金曜日) | 0.06 | 0.09 |
2022年07月19日(火曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年07月20日(水曜日) | 0.07 | 0.04 |
2022年07月21日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年07月22日(金曜日) | 0.06 | 0.08 |
2022年07月25日(月曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年07月26日(火曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年07月27日(水曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年07月28日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年07月29日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年06月01日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年06月02日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年06月03日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年06月06日(月曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年06月07日(火曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年06月08日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年06月09日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年06月10日(金曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年06月13日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年06月14日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年06月15日(水曜日) | 0.07 | 0.05 |
2022年06月16日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年06月17日(金曜日) | 0.06 | 0.07 |
2022年06月20日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年06月21日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年06月22日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年06月23日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年06月24日(金曜日) | 0.07 | 0.05 |
2022年06月27日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年06月28日(火曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年06月29日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年06月30日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年05月02日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月06日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月09日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年05月10日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年05月11日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月12日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年05月13日(金曜日) | 0.05 | 0.07 |
2022年05月16日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年05月17日(火曜日) | 0.04 | 0.06 |
2022年05月18日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月19日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月20日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年05月23日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月24日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月25日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年05月26日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年05月27日(金曜日) | 0.09 | 0.06 |
2022年05月30日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年05月31日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年04月01日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年04月04日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年04月05日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年04月06日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年04月07日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年04月08日(金曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年04月11日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年04月12日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年04月13日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年04月14日(木曜日) | 0.04 | 0.06 |
2022年04月15日(金曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年04月18日(月曜日) | 0.05 | 0.07 |
2022年04月19日(火曜日) | 0.04 | 0.06 |
2022年04月20日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2022年04月21日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年04月22日(金曜日) | 0.05 | 0.07 |
2022年04月25日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年04月26日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年04月27日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年04月28日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年03月01日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年03月02日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月03日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月04日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年03月07日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年03月08日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月09日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年03月10日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月11日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月14日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年03月15日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月16日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2022年03月17日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月18日(金曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年03月22日(火曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年03月23日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年03月24日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月25日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月28日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年03月29日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年03月30日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年03月31日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年02月01日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年02月02日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月03日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年02月04日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年02月07日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月08日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年02月09日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年02月10日(木曜日) | 0.07 | 0.07 |
2022年02月14日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2022年02月15日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月16日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月17日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
2022年02月18日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月21日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月22日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年02月24日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年02月25日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年02月28日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2022年01月04日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年01月05日(水曜日) | 0.04 | 0.06 |
2022年01月06日(木曜日) | 0.06 | 0.07 |
2022年01月07日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年01月11日(火曜日) | 0.07 | 0.06 |
2022年01月12日(水曜日) | 0.04 | 0.06 |
2022年01月13日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年01月14日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年01月17日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年01月18日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年01月19日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
2022年01月20日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年01月21日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年01月24日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2022年01月25日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年01月26日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年01月27日(木曜日) | 0.06 | 0.04 |
2022年01月28日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2022年01月31日(月曜日) | 0.04 | 0.06 |
更新日:2022年12月28日