2016年原発事故における放射線量等測定結果について
福島第一原子力発電所の事故に係る放射線量について
埼玉県では、放射線量測定を実施し、その結果を埼玉県ホームページで公表しています。
幸手市でも桜泉園(2015年3月までは幸手消防署の屋上)にて、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日に測定を行っています。
現時点での測定データでは、健康被害が懸念される放射線量ではありませんので冷静な対応をお願いします。
幸手市(桜泉園)における放射線量測定結果(参考値)
(注意)
携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。なお、風向きや降雨により測定値が変動することがあります。
測定場所:桜泉園(埼玉県幸手市大字木立1779−5)
- 胸部レントゲン撮影の値:1回あたり50マイクロシーベルト
- 胸部コンピュータ断層撮影(CTスキャン)の値:1回あたり6,900マイクロシーベルト
- 東京~ニューヨーク航空機旅行の値:1往復あたり200マイクロシーベルト
(日常生活と放射線:文部科学省ホームページから)
2016年
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年12月01日(木曜日) | 0.07 | 0.05 |
2016年12月02日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月05日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月06日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月07日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月08日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年12月09日(金曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年12月12日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月13日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年12月14日(水曜日) | 0.07 | 0.05 |
2016年12月15日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月16日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月19日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月20日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月21日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月22日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年12月26日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年12月27日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年12月28日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年11月01日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月02日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年11月04日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月07日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月08日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月09日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月10日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月11日(金曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年11月14日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月15日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年11月16日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月17日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年11月18日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月21日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年11月22日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年11月24日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年11月25日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年11月28日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年11月29日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年11月30日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年10月03日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年10月04日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月05日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月06日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年10月07日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月11日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月12日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年10月13日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月14日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月17日(月曜日) | 0.07 | 0.06 |
2016年10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月19日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月20日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月21日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月24日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年10月25日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年10月26日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年10月27日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年10月28日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年10月31日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年09月01日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月02日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年09月05日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年09月06日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月07日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年09月08日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年09月09日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年09月12日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年09月13日(火曜日) | 0.07 | 0.05 |
2016年09月14日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月15日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月16日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月20日(火曜日) | 0.06 | 0.07 |
2016年09月21日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月23日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月26日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月27日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年09月28日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年09月29日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年09月30日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年08月31日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月30日(火曜日) | 0.07 | 0.05 |
2016年08月29日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年08月26日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年08月25日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月24日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月23日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年08月22日(月曜日) | 0.07 | 0.06 |
2016年08月19日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月18日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年08月17日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月16日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年08月15日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年08月12日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月10日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月09日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年08月08日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年08月05日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年08月04日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年08月03日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年08月02日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年08月01日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年07月01日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年07月04日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年07月05日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年07月06日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年07月07日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月08日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月11日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年07月12日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月13日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月14日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月15日(金曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年07月19日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年07月20日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年07月21日(木曜日) | 0.07 | 0.05 |
2016年07月22日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月25日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年07月26日(火曜日) | 0.04 | 0.06 |
2016年07月27日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年07月28日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年07月29日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年06月01日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月02日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年06月03日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年06月06日(月曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年06月07日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月08日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月09日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月10日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月13日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年06月14日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年06月15日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年06月16日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月17日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年06月20日(月曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年06月21日(火曜日) | 0.06 | 0.04 |
2016年06月22日(水曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年06月23日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月24日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年06月27日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年06月28日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年06月29日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年06月30日(木曜日) | 0.04 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年05月02日(月曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年05月06日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年05月09日(月曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年05月10日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年05月11日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年05月12日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年05月13日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年05月16日(月曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年05月17日(火曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年05月18日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年05月19日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年05月20日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年05月23日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年05月24日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年05月25日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年05月26日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年05月27日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年05月30日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年05月31日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年04月01日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月04日(月曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年04月05日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年04月06日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年04月07日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年04月08日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月11日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年04月12日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月13日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月14日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年04月15日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年04月18日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月19日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年04月20日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月21日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月22日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月25日(月曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年04月26日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月27日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年04月28日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年03月01日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月02日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月03日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月04日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月07日(月曜日) | 0.05 | 0.07 |
2016年03月08日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月09日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年03月10日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月11日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年03月14日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年03月15日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月16日(水曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年03月17日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月18日(金曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年03月22日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月23日(水曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年03月24日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年03月25日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年03月28日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月29日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年03月30日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年03月31日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年02月01日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月02日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年02月03日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月04日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月05日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月08日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月09日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月10日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月12日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月15日(月曜日) | 0.06 | 0.06 |
2016年02月16日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月17日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年02月18日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年02月19日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月22日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年02月23日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年02月24日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年02月25日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年02月26日(金曜日) | 0.04 | 0.06 |
2016年02月29日(月曜日) | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2016年01月04日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月05日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月06日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月07日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月08日(金曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年01月12日(火曜日) | 0.04 | 0.05 |
2016年01月13日(水曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年01月14日(木曜日) | 0.05 | 0.06 |
2016年01月15日(金曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年01月18日(月曜日) | 0.06 | 0.04 |
2016年01月19日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2016年01月20日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月21日(木曜日) | 0.06 | 0.05 |
2016年01月22日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月25日(月曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年01月26日(火曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年01月27日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2016年01月28日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2016年01月29日(金曜日) | 0.05 | 0.07 |
更新日:2018年06月22日