2012年原発事故における放射線量等測定結果について
福島第一原子力発電所の事故に係る放射線量について
埼玉県では、放射線量測定を実施し、その結果を埼玉県ホームページで公表しています。
幸手市でも桜泉園(2015年3月までは幸手消防署の屋上)にて、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日に測定を行っています。
現時点での測定データでは、健康被害が懸念される放射線量ではありませんので冷静な対応をお願いします。
幸手市(桜泉園)における放射線量測定結果(参考値)
(注意)
携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。なお、風向きや降雨により測定値が変動することがあります。
測定場所:桜泉園(埼玉県幸手市大字木立1779−5)
- 胸部レントゲン撮影の値:1回あたり50マイクロシーベルト
- 胸部コンピュータ断層撮影(CTスキャン)の値:1回あたり6,900マイクロシーベルト
- 東京~ニューヨーク航空機旅行の値:1往復あたり200マイクロシーベルト
(日常生活と放射線:文部科学省ホームページから)
2012年
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年12月01日(土曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年12月02日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年12月03日(月曜日) | 0.08 | 0.07 |
2012年12月04日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月05日(水曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年12月06日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月07日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月08日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月09日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年12月10日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月11日(火曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年12月12日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月13日(木曜日) | 0.08 | 0.08 |
2012年12月14日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月15日(土曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年12月16日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年12月17日(月曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年12月18日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月19日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月20日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月21日(金曜日) | 0.11 | 0.08 |
2012年12月22日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月23日(日曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年12月24日(月曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年12月25日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月26日(水曜日) | 0.08 | 0.08 |
2012年12月27日(木曜日) | 0.07 | 0.08 |
2012年12月28日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年12月29日(土曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年12月30日(日曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年12月31日(月曜日) | 0.11 | 0.11 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年11月01日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年11月02日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月03日(土曜日) | 0.06 | 0.08 |
2012年11月04日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月05日(月曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年11月06日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月07日(水曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年11月08日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月09日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年11月10日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月11日(日曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年11月12日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月13日(火曜日) | 0.09 | 0.07 |
2012年11月14日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月15日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年11月16日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月17日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年11月18日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年11月19日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月20日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月21日(水曜日) | 0.08 | 0.11 |
2012年11月22日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月23日(金曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年11月24日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月25日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月26日(月曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年11月27日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年11月28日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年11月29日(木曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年11月30日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年10月01日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月02日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月03日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月04日(木曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年10月05日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月06日(土曜日) | 0.10 | 0.12 |
2012年10月07日(日曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年10月08日(月曜日) | 0.07 | 0.10 |
2012年10月09日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年10月10日(水曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年10月11日(木曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年10月12日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年10月13日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月14日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月15日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月16日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月17日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月18日(木曜日) | 0.12 | 0.11 |
2012年10月19日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月20日(土曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年10月21日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月22日(月曜日) | 0.11 | 0.11 |
2012年10月23日(火曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年10月24日(水曜日) | 0.12 | 0.10 |
2012年10月25日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月26日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月27日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月28日(日曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年10月29日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年10月30日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年10月31日(水曜日) | 0.09 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年09月01日(土曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年09月02日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月03日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月04日(火曜日) | 0.07 | 0.09 |
2012年09月05日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月06日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年09月07日(金曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年09月08日(土曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年09月09日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月10日(月曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年09月11日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月12日(水曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年09月13日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月14日(金曜日) | 0.12 | 0.10 |
2012年09月15日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月16日(日曜日) | 0.08 | 0.06 |
2012年09月17日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月18日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月19日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月20日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年09月21日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年09月22日(土曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年09月23日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年09月24日(月曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年09月25日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年09月26日(水曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年09月27日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年09月28日(金曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年09月29日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年09月30日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年08月01日(水曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年08月02日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月03日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月04日(土曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年08月05日(日曜日) | 0.06 | 0.08 |
2012年08月06日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月07日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月08日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月09日(木曜日) | 0.05 | 0.08 |
2012年08月10日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月11日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月12日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月13日(月曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年08月14日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月15日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月16日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年08月17日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月18日(土曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年08月19日(日曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年08月20日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月21日(火曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年08月22日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月23日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月24日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月25日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月26日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年08月27日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月28日(火曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年08月29日(水曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年08月30日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年08月31日(金曜日) | 0.09 | 0.11 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年07月01日(日曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年07月02日(月曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年07月03日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月04日(水曜日) | 0.10 | 0.12 |
2012年07月05日(木曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年07月06日(金曜日) | 0.11 | 0.07 |
2012年07月07日(土曜日) | 0.11 | 0.11 |
2012年07月08日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月09日(月曜日) | 0.08 | 0.08 |
2012年07月10日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月11日(水曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年07月12日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年07月13日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月14日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月15日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月16日(月曜日) | 0.07 | 0.04 |
2012年07月17日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年07月18日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月19日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月20日(金曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年07月21日(土曜日) | 0.10 | 0.06 |
2012年07月22日(日曜日) | 0.08 | 0.07 |
2012年07月23日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月24日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年07月25日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年07月26日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年07月27日(金曜日) | 0.05 | 0.11 |
2012年07月28日(土曜日) | 0.10 | 0.12 |
2012年07月29日(日曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年07月30日(月曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年07月31日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年06月01日(金曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年06月02日(土曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年06月03日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月04日(月曜日) | 0.11 | 0.12 |
2012年06月05日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月06日(水曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年06月07日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月08日(金曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年06月09日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月10日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年06月11日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月12日(火曜日) | 0.07 | 0.07 |
2012年06月13日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月14日(木曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年06月15日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月16日(土曜日) | 0.11 | 0.12 |
2012年06月17日(日曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年06月18日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年06月19日(火曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年06月20日(水曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年06月21日(木曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年06月22日(金曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年06月23日(土曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年06月24日(日曜日) | 0.06 | 0.07 |
2012年06月25日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月26日(火曜日) | 0.11 | 0.12 |
2012年06月27日(水曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年06月28日(木曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年06月29日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年06月30日(土曜日) | 0.07 | 0.07 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年05月01日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年05月02日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月03日(木曜日) | 0.12 | 0.11 |
2012年05月04日(金曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年05月05日(土曜日) | 0.11 | 0.06 |
2012年05月06日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年05月07日(月曜日) | 0.08 | 0.13 |
2012年05月08日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月09日(水曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年05月10日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月11日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月12日(土曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年05月13日(日曜日) | 0.07 | 0.05 |
2012年05月14日(月曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年05月15日(火曜日) | 0.12 | 0.12 |
2012年05月16日(水曜日) | 0.09 | 0.07 |
2012年05月17日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年05月18日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月19日(土曜日) | 0.07 | 0.11 |
2012年05月20日(日曜日) | 0.11 | 0.08 |
2012年05月21日(月曜日) | 0.11 | 0.11 |
2012年05月22日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月23日(水曜日) | 0.11 | 0.11 |
2012年05月24日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年05月25日(金曜日) | 0.16 | 0.09 |
2012年05月26日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月27日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年05月28日(月曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年05月29日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年05月30日(水曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年05月31日(木曜日) | 0.10 | 0.11 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年04月01日(日曜日) | 0.15 | 0.16 |
2012年04月02日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年04月03日(火曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年04月04日(水曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年04月05日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2012年04月06日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年04月07日(土曜日) | 0.12 | 0.10 |
2012年04月08日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年04月09日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年04月10日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年04月11日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年04月12日(木曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年04月13日(金曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年04月14日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年04月15日(日曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年04月16日(月曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年04月17日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年04月18日(水曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年04月19日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年04月20日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年04月21日(土曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年04月22日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年04月23日(月曜日) | 0.12 | 0.12 |
2012年04月24日(火曜日) | 0.05 | 0.09 |
2012年04月25日(水曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年04月26日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年04月27日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年04月28日(土曜日) | 0.09 | 0.07 |
2012年04月29日(日曜日) | 0.11 | 0.07 |
2012年04月30日(月曜日) | 0.11 | 0.11 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年03月01日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年03月02日(金曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年03月03日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月04日(日曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年03月05日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年03月06日(火曜日) | 0.09 | 0.06 |
2012年03月07日(水曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年03月08日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年03月09日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月10日(土曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年03月11日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年03月12日(月曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年03月13日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月14日(水曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年03月15日(木曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年03月16日(金曜日) | 0.12 | 0.10 |
2012年03月17日(土曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年03月18日(日曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年03月19日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月20日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年03月21日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月22日(木曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年03月23日(金曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年03月24日(土曜日) | 0.10 | 0.16 |
2012年03月25日(日曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年03月26日(月曜日) | 0.12 | 0.12 |
2012年03月27日(火曜日) | 0.12 | 0.12 |
2012年03月28日(水曜日) | 0.07 | 0.12 |
2012年03月29日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年03月30日(金曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年03月31日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年02月01日(水曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年02月02日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月03日(金曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年02月04日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月05日(日曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年02月06日(月曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年02月07日(火曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年02月08日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年02月09日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年02月10日(金曜日) | 0.09 | 0.08 |
2012年02月11日(土曜日) | 0.12 | 0.10 |
2012年02月12日(日曜日) | 0.11 | 0.11 |
2012年02月13日(月曜日) | 0.10 | 0.10 |
2012年02月14日(火曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年02月15日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月16日(木曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年02月17日(金曜日) | 0.11 | 0.10 |
2012年02月18日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月19日(日曜日) | 0.17 | 0.14 |
2012年02月20日(月曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年02月21日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月22日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月23日(木曜日) | 0.10 | 0.11 |
2012年02月24日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年02月25日(土曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年02月26日(日曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年02月27日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年02月28日(火曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年02月29日(水曜日) | 0.10 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2012年01月01日(日曜日) | 0.03 | 0.09 |
2012年01月02日(月曜日) | 0.12 | 0.12 |
2012年01月03日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月04日(水曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年01月05日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月06日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年01月07日(土曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年01月08日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2012年01月09日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月10日(火曜日) | 0.12 | 0.09 |
2012年01月11日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月12日(木曜日) | 0.10 | 0.08 |
2012年01月13日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月14日(土曜日) | 0.10 | 0.07 |
2012年01月15日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月16日(月曜日) | 0.10 | 0.13 |
2012年01月17日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年01月18日(水曜日) | 0.08 | 0.10 |
2012年01月19日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年01月20日(金曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年01月21日(土曜日) | 0.08 | 0.09 |
2012年01月22日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月23日(月曜日) | 0.09 | 0.10 |
2012年01月24日(火曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年01月25日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
2012年01月26日(木曜日) | 0.10 | 0.08 |
2012年01月27日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2012年01月28日(土曜日) | 0.09 | 0.12 |
2012年01月29日(日曜日) | 0.11 | 0.09 |
2012年01月30日(月曜日) | 0.06 | 0.09 |
2012年01月31日(火曜日) | 0.11 | 0.11 |
更新日:2018年06月22日