2011年原発事故における放射線量等測定結果について
福島第一原子力発電所の事故に係る放射線量について
埼玉県では、放射線量測定を実施し、その結果を埼玉県ホームページで公表しています。
幸手市でも桜泉園(2015年3月までは幸手消防署の屋上)にて、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日に測定を行っています。
現時点での測定データでは、健康被害が懸念される放射線量ではありませんので冷静な対応をお願いします。
幸手市(桜泉園)における放射線量測定結果(参考値)
(注意)
携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。なお、風向きや降雨により測定値が変動することがあります。
測定場所:桜泉園(埼玉県幸手市大字木立1779−5)
- 胸部レントゲン撮影の値:1回あたり50マイクロシーベルト
- 胸部コンピュータ断層撮影(CTスキャン)の値:1回あたり6,900マイクロシーベルト
- 東京~ニューヨーク航空機旅行の値:1往復あたり200マイクロシーベルト
(日常生活と放射線:文部科学省ホームページから)
2011年
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年12月01日(木曜日) | 0.10 | 0.07 |
2011年12月02日(金曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年12月03日(土曜日) | 0.12 | 0.07 |
2011年12月04日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年12月05日(月曜日) | 0.06 | 0.10 |
2011年12月06日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年12月07日(水曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年12月08日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年12月09日(金曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年12月10日(土曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年12月11日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年12月12日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年12月13日(火曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年12月14日(水曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年12月15日(木曜日) | 0.06 | 0.11 |
2011年12月16日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年12月17日(土曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年12月18日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年12月19日(月曜日) | 0.08 | 0.09 |
2011年12月20日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年12月21日(水曜日) | 0.10 | 0.08 |
2011年12月22日(木曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年12月23日(金曜日) | 0.09 | 0.13 |
2011年12月24日(土曜日) | 0.08 | 0.09 |
2011年12月25日(日曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年12月26日(月曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年12月27日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年12月28日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年12月29日(木曜日) | 0.06 | 0.11 |
2011年12月30日(金曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年12月31日(土曜日) | 0.11 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年11月01日(火曜日) | 0.09 | 0.15 |
2011年11月02日(水曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年11月03日(木曜日) | 0.12 | 0.07 |
2011年11月04日(金曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年11月05日(土曜日) | 0.10 | 0.07 |
2011年11月06日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年11月07日(月曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年11月08日(火曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年11月09日(水曜日) | 0.07 | 0.10 |
2011年11月10日(木曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年11月11日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年11月12日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年11月13日(日曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年11月14日(月曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年11月15日(火曜日) | 0.08 | 0.07 |
2011年11月16日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年11月17日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年11月18日(金曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年11月19日(土曜日) | 0.19 | 0.12 |
2011年11月20日(日曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年11月21日(月曜日) | 0.07 | 0.10 |
2011年11月22日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年11月23日(水曜日) | 0.09 | 0.08 |
2011年11月24日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年11月25日(金曜日) | 0.10 | 0.05 |
2011年11月26日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年11月27日(日曜日) | 0.07 | 0.10 |
2011年11月28日(月曜日) | 0.11 | 0.10 |
2011年11月29日(火曜日) | 0.13 | 0.12 |
2011年11月30日(水曜日) | 0.09 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年10月01日(土曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年10月02日(日曜日) | 0.08 | 0.09 |
2011年10月03日(月曜日) | 0.10 | 0.08 |
2011年10月04日(火曜日) | 0.13 | 0.11 |
2011年10月05日(水曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年10月06日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年10月07日(金曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年10月08日(土曜日) | 0.11 | 0.13 |
2011年10月09日(日曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年10月10日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年10月11日(火曜日) | 0.10 | 0.12 |
2011年10月12日(水曜日) | 0.08 | 0.09 |
2011年10月13日(木曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年10月14日(金曜日) | 0.12 | 0.10 |
2011年10月15日(土曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年10月16日(日曜日) | 0.09 | 0.15 |
2011年10月17日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年10月18日(火曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年10月19日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年10月20日(木曜日) | 0.09 | 0.06 |
2011年10月21日(金曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年10月22日(土曜日) | 0.14 | 0.12 |
2011年10月23日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年10月24日(月曜日) | 0.12 | 0.10 |
2011年10月25日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年10月26日(水曜日) | 0.11 | 0.12 |
2011年10月27日(木曜日) | 0.19 | 0.09 |
2011年10月28日(金曜日) | 0.09 | 0.06 |
2011年10月29日(土曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年10月30日(日曜日) | 0.17 | 0.10 |
2011年10月31日(月曜日) | 0.10 | 0.13 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年09月01日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年09月02日(金曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年09月03日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年09月04日(日曜日) | 0.12 | 0.10 |
2011年09月05日(月曜日) | 0.09 | 0.07 |
2011年09月06日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年09月07日(水曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年09月08日(木曜日) | 0.11 | 0.12 |
2011年09月09日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年09月10日(土曜日) | 0.13 | 0.09 |
2011年09月11日(日曜日) | 0.08 | 0.11 |
2011年09月12日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年09月13日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年09月14日(水曜日) | 0.10 | 0.12 |
2011年09月15日(木曜日) | 0.11 | 0.18 |
2011年09月16日(金曜日) | 0.11 | 0.13 |
2011年09月17日(土曜日) | 0.10 | 0.12 |
2011年09月18日(日曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年09月19日(月曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年09月20日(火曜日) | 0.08 | 0.08 |
2011年09月21日(水曜日) | 0.11 | 0.12 |
2011年09月22日(木曜日) | 0.11 | 0.10 |
2011年09月23日(金曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年09月24日(土曜日) | 0.07 | 0.11 |
2011年09月25日(日曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年09月26日(月曜日) | 0.12 | 0.12 |
2011年09月27日(火曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年09月28日(水曜日) | 0.07 | 0.09 |
2011年09月29日(木曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年09月30日(金曜日) | 0.11 | 0.10 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年08月01日(月曜日) | 0.08 | 0.06 |
2011年08月02日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月03日(水曜日) | 0.11 | 0.10 |
2011年08月04日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年08月05日(金曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年08月06日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月07日(日曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年08月08日(月曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月09日(火曜日) | 0.11 | 0.07 |
2011年08月10日(水曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年08月11日(木曜日) | 0.10 | 0.16 |
2011年08月12日(金曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月13日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月14日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月15日(月曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年08月16日(火曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年08月17日(水曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年08月18日(木曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年08月19日(金曜日) | 0.11 | 0.12 |
2011年08月20日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年08月21日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年08月22日(月曜日) | 0.11 | 0.07 |
2011年08月23日(火曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年08月24日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月25日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年08月26日(金曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年08月27日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年08月28日(日曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年08月29日(月曜日) | 0.12 | 0.08 |
2011年08月30日(火曜日) | 0.12 | 0.10 |
2011年08月31日(水曜日) | 0.09 | 0.12 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年07月01日(金曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年07月02日(土曜日) | 0.26 | 0.16 |
2011年07月03日(日曜日) | 0.12 | 0.12 |
2011年07月04日(月曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年07月05日(火曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年07月06日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年07月07日(木曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年07月08日(金曜日) | 0.09 | 0.08 |
2011年07月09日(土曜日) | 0.13 | 0.14 |
2011年07月10日(日曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年07月11日(月曜日) | 0.08 | 0.12 |
2011年07月12日(火曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年07月13日(水曜日) | 0.08 | 0.11 |
2011年07月14日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年07月15日(金曜日) | 0.08 | 0.09 |
2011年07月16日(土曜日) | 0.11 | 0.14 |
2011年07月17日(日曜日) | 0.14 | 0.09 |
2011年07月18日(月曜日) | 0.08 | 0.10 |
2011年07月19日(火曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年07月20日(水曜日) | 0.15 | 0.09 |
2011年07月21日(木曜日) | 0.07 | 0.18 |
2011年07月22日(金曜日) | 0.09 | 0.14 |
2011年07月23日(土曜日) | 0.06 | 0.10 |
2011年07月24日(日曜日) | 0.10 | 0.08 |
2011年07月25日(月曜日) | 0.08 | 0.10 |
2011年07月26日(火曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年07月27日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年07月28日(木曜日) | 0.15 | 0.09 |
2011年07月29日(金曜日) | 0.09 | 0.13 |
2011年07月30日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年07月31日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年06月01日(水曜日) | 0.15 | 0.17 |
2011年06月02日(木曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年06月03日(金曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年06月04日(土曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年06月05日(日曜日) | 0.09 | 0.08 |
2011年06月06日(月曜日) | 0.07 | 0.09 |
2011年06月07日(火曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年06月08日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年06月09日(木曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年06月10日(金曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年06月11日(土曜日) | 0.06 | 0.09 |
2011年06月12日(日曜日) | 0.21 | 0.08 |
2011年06月13日(月曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年06月14日(火曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年06月15日(水曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年06月16日(木曜日) | 0.11 | 0.07 |
2011年06月17日(金曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年06月18日(土曜日) | 0.15 | 0.15 |
2011年06月19日(日曜日) | 0.11 | 0.07 |
2011年06月20日(月曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年06月21日(火曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年06月22日(水曜日) | 0.10 | 0.07 |
2011年06月23日(木曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年06月24日(金曜日) | 0.17 | 0.09 |
2011年06月25日(土曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年06月26日(日曜日) | 0.11 | 0.17 |
2011年06月27日(月曜日) | 0.16 | 0.09 |
2011年06月28日(火曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年06月29日(水曜日) | 0.14 | 0.10 |
2011年06月30日(木曜日) | 0.10 | 0.12 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年05月01日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年05月02日(月曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年05月03日(火曜日) | 0.12 | 0.12 |
2011年05月04日(水曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年05月05日(木曜日) | 0.07 | 0.24 |
2011年05月06日(金曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年05月07日(土曜日) | 0.12 | 0.07 |
2011年05月08日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年05月09日(月曜日) | 0.11 | 0.16 |
2011年05月10日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年05月11日(水曜日) | 0.10 | 0.13 |
2011年05月12日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年05月13日(金曜日) | 0.16 | 0.08 |
2011年05月14日(土曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年05月15日(日曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年05月16日(月曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年05月17日(火曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年05月18日(水曜日) | 0.39 | 0.09 |
2011年05月19日(木曜日) | 0.09 | 0.15 |
2011年05月20日(金曜日) | 0.09 | 0.07 |
2011年05月21日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年05月22日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年05月23日(月曜日) | 0.11 | 0.10 |
2011年05月24日(火曜日) | 0.07 | 0.09 |
2011年05月25日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年05月26日(木曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年05月27日(金曜日) | 0.09 | 0.19 |
2011年05月28日(土曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年05月29日(日曜日) | 0.14 | 0.09 |
2011年05月30日(月曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年05月31日(火曜日) | 0.09 | 0.09 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年04月01日(金曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年04月02日(土曜日) | 0.12 | 0.11 |
2011年04月03日(日曜日) | 0.12 | 0.10 |
2011年04月04日(月曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年04月05日(火曜日) | 0.13 | 0.11 |
2011年04月06日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年04月07日(木曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年04月08日(金曜日) | 0.11 | 0.11 |
2011年04月09日(土曜日) | 0.16 | 0.09 |
2011年04月10日(日曜日) | 0.09 | 0.12 |
2011年04月11日(月曜日) | 0.09 | 0.15 |
2011年04月12日(火曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年04月13日(水曜日) | 0.08 | 0.17 |
2011年04月14日(木曜日) | 0.09 | 0.14 |
2011年04月15日(金曜日) | 0.15 | 0.08 |
2011年04月16日(土曜日) | 0.10 | 0.11 |
2011年04月17日(日曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年04月18日(月曜日) | 0.12 | 0.36 |
2011年04月19日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
2011年04月20日(水曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年04月21日(木曜日) | 0.09 | 0.13 |
2011年04月22日(金曜日) | 0.12 | 0.08 |
2011年04月23日(土曜日) | 0.11 | 0.09 |
2011年04月24日(日曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年04月25日(月曜日) | 0.10 | 0.09 |
2011年04月26日(火曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年04月27日(水曜日) | 0.10 | 0.19 |
2011年04月28日(木曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年04月29日(金曜日) | 0.09 | 0.08 |
2011年04月30日(土曜日) | 0.12 | 0.09 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2011年03月16日(水曜日) | 2.00 | 0.40 |
2011年03月17日(木曜日) | 0.20 | 0.30 |
2011年03月18日(金曜日) | 0.30 | 0.40 |
2011年03月19日(土曜日) | 0.20 | 0.30 |
2011年03月20日(日曜日) | 0.40 | 0.30 |
2011年03月21日(月曜日) | 0.19 | 0.20 |
2011年03月22日(火曜日) | 0.12 | 0.15 |
2011年03月23日(水曜日) | 0.13 | 0.14 |
2011年03月24日(木曜日) | 0.17 | 0.09 |
2011年03月25日(金曜日) | 0.09 | 0.15 |
2011年03月26日(土曜日) | 0.09 | 0.11 |
2011年03月27日(日曜日) | 0.10 | 0.10 |
2011年03月28日(月曜日) | 0.12 | 0.09 |
2011年03月29日(火曜日) | 0.08 | 0.27 |
2011年03月30日(水曜日) | 0.09 | 0.09 |
2011年03月31日(木曜日) | 0.09 | 0.08 |
更新日:2018年06月22日