2025年原発事故における放射線量等測定結果について
福島第一原子力発電所の事故に係る放射線量について
埼玉県では、放射線量測定を実施し、その結果を埼玉県ホームページで公表しています。
幸手市でも桜泉園(2015年3月までは幸手消防署の屋上)にて、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日に測定を行っています。
現時点での測定データでは、健康被害が懸念される放射線量ではありませんので冷静な対応をお願いします。
幸手市(桜泉園)における放射線量測定結果(参考値)
(注意)
携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。なお、風向きや降雨により測定値が変動することがあります。
測定場所:桜泉園(埼玉県幸手市大字木立1779−5)
- 胸部レントゲン撮影の値:1回あたり50マイクロシーベルト
- 胸部コンピュータ断層撮影(CTスキャン)の値:1回あたり6,900マイクロシーベルト
- 東京~ニューヨーク航空機旅行の値:1往復あたり200マイクロシーベルト
(日常生活と放射線:文部科学省ホームページから)
放射線量測定の見直しについて
平成27年4月から桜泉園において、放射線量の状況を把握、監視するために開庁日の午前10時及び午後4時に測定し、ホームページにて公表しておりましたが、毎回の測定数値が0.04~0.07μSv/hで推移しており安定していること、原子力規制委員会により設置されたモニタリングポストによる常時監視体制が整備されていることから、令和7年4月から測定回数を毎週1回に変更いたします。
2025年
日付 | 午前10時現在 |
---|---|
2025年04月07日(月曜日) | 0.05 |
2025年04月14日(月曜日) | 0.06 |
2025年04月21日(月曜日) | 0.05 |
2025年04月28日(月曜日) | 0.06 |
2025年05月07日(水曜日) | 0.06 |
2025年05月12日(月曜日) | 0.05 |
2025年05月19日(月曜日) | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2025年03月03日(月曜日) | 0.06 | 0.07 |
2025年03月05日(水曜日) |
0.06 | 0.07 |
2025年03月06日(木曜日) | 0.04 | 0.05 |
2025年03月07日(金曜日) | 0.05 |
0.06 |
2025年03月10日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年03月11日(火曜日) | 0.04 | 0.04 |
2025年03月12日(水曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年03月13日(木曜日) | 0.04 | 0.06 |
2025年03月14日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2025年03月17日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年03月18日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年03月19日(水曜日) | 0.05 | 0.07 |
2025年03月21日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
2025年03月24日(月曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年03月25日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年03月26日(水曜日) |
0.05 | 0.05 |
2025年03月27日(木曜日) | 0.04 |
0.05 |
2025年03月28日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年03月31日(月曜日) |
0.05 | 0.06 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2025年02月03日(月曜日) | 0.03 | 0.05 |
2025年02月04日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月05日(水曜日) |
0.05 | 0.04 |
2025年02月06日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2025年02月07日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月10日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月12日(水曜日) |
0.05 | 0.05 |
2025年02月13日(木曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月14日(金曜日) | 0.04 | 0.06 |
2025年02月17日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月18日(火曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月19日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月20日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年02月21日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年02月25日(火曜日) | 0.04 | 0.06 |
2025年02月26日(水曜日) | 0.04 |
0.05 |
2025年02月27日(木曜日) | 0.05 | 0.04 |
2025年02月28日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
日付 | 午前10時現在 | 午後4時現在 |
---|---|---|
2025年01月06日(月曜日) | 0.06 | 0.07 |
2025年01月07日(火曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月08日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月09日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月10日(金曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年01月14日(火曜日) | 0.06 | 0.05 |
2025年01月15日(水曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月16日(木曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月17日(金曜日) | 0.06 | 0.06 |
2025年01月20日(月曜日) | 0.08 | 0.06 |
2025年01月21日(火曜日) | 0.05 | 0.06 |
2025年01月22日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年01月23日(木曜日) |
0.05 |
0.05 |
2025年01月24日(金曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年01月27日(月曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年01月28日(火曜日) | 0.05 |
0.06 |
2025年01月29日(水曜日) | 0.05 | 0.05 |
2025年01月30日(木曜日) | 0.04 | 0.06 |
2025年01月31日(金曜日) | 0.04 | 0.05 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年05月07日