学校等における空中放射線量測定結果(参考値)(2012年6月)

ページ番号 : 959

更新日:2018年02月26日

1 測定方法等

校庭中央、樋下、植込みで同一地点を5回測定した平均値となります。

2 測定結果

同一地点で5回測定した値の平均値

単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)

2012年6月25日~2012年6月26日の測定結果

学校名等 測定日 曜日 天候 校庭中央
地上50センチメートル
(中学校は地上1メートル)
樋下
地上1センチメートル
植え込み
地上1センチメートル
第1保育所 2012年6月25日 月曜日 曇 0.07 0.10 0.08
第2保育所 2012年6月25日 月曜日 曇 0.06 0.09 0.10
第3保育所 2012年6月25日 月曜日 曇 0.06 0.10 0.09
幸手小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.06 0.11 0.10
権現堂川小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.10 0.11
上高野小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.05 0.17 0.09
吉田小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.12 0.14
八代小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.08 0.07
行幸小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.05 0.10 0.09
長倉小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.17 0.11
さかえ小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.07 0.10
さくら小学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.05 0.12 0.09
幸手中学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.11 0.10
東中学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.06 0.05 0.05
西中学校 2012年6月26日 火曜日 晴 0.05 0.10 0.07
吉田幼稚園 2012年6月26日 火曜日 晴 0.06 0.12 0.12
香日向小学校跡地 2012年6月26日 火曜日 晴 0.07 0.18 0.13

2012年6月11日~2012年6月12日の測定結果

学校名等 測定日 曜日 天候 校庭中央
地上50センチメートル
(中学校は地上1メートル)
樋下
地上1センチメートル
植え込み
地上1センチメートル
第1保育所 2012年6月11日 月曜日 曇 0.06 0.09 0.08
第2保育所 2012年6月11日 月曜日 曇 0.06 0.08 0.10
第3保育所 2012年6月11日 月曜日 曇 0.07 0.08 0.09
幸手小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.11 0.09
権現堂川小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.07 0.10 0.11
上高野小学校 2012年6月12日 火曜日 雨 0.07 0.15 0.09
吉田小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.07 0.13 0.13
八代小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.08 0.08
行幸小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.11 0.09
長倉小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.16 0.12
さかえ小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.07 0.10
さくら小学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.05 0.12 0.09
幸手中学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.07 0.11 0.11
東中学校 2012年6月12日 火曜日 雨 0.06 0.12 0.09
西中学校 2012年6月12日 火曜日 曇 0.05 0.09 0.07
吉田幼稚園 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.12 0.12
香日向小学校跡地 2012年6月12日 火曜日 曇 0.06 0.12 0.11

2012年6月4日~2012年6月5日の測定結果

学校名等 測定日 曜日 天候 校庭中央
地上50センチメートル
(中学校は地上1メートル)
樋下
地上1センチメートル
植え込み
地上1センチメートル
第1保育所 2012年6月4日 月曜日 晴 0.07 0.10 0.10
第2保育所 2012年6月4日 月曜日 晴 0.06 0.08 0.10
第3保育所 2012年6月4日 月曜日 晴 0.06 0.08 0.07
幸手小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.10 0.09
権現堂川小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.07 0.10 0.10
上高野小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.15 0.09
吉田小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.09 0.09
八代小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.08 0.08
行幸小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.07 0.11 0.10
長倉小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.08 0.15 0.10
さかえ小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.07 0.07 0.10
さくら小学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.04 0.11 0.10
幸手中学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.14 0.10
東中学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.10 0.09
西中学校 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.07 0.09
吉田幼稚園 2012年6月5日 火曜日 曇 0.06 0.13 0.12
香日向小学校跡地 - - - - - -

3 注意していただきたいこと

  1. 携帯用の測定機により簡易的な方法で行っているため、参考値であることをご承知ください。
  2. 市では、公共施設における放射線量の高い箇所の対応方針を定め、測定値が校庭中央で地上50センチメートル(中学校1メートル)で、毎時0.23マイクロシーベルト以上、樋下及び植え込みでは地上1センチメートルで、1マイクロシーベルト以上の場合は、再度測定を行い面的除染を行うこととしています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

メールでのお問い合わせはこちらから