市長交際費の支出状況(2020年1月)
支出日 | 項目 | 事 由 | 金額 |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 幸手市子ども会育成連絡協議会新年会 | 5,000 円 |
1月6日 | 会費 | 幸手市稲作研究会新年会 | 5,000 円 |
1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い | 15,000 円 |
1月8日 | 会費 | 幸手ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000 円 |
1月9日 | 名刺 | 市長名刺 1箱 | 2,000 円 |
1月10日 | 会費 | 埼玉みずほ農協年金友の会会員の集い | 5,000 円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市危険物防火安全協会新年賀詞交歓会 | 5,000 円 |
1月10日 | 香典 | 幸手市職員のご母堂様 弔問 | 10,000 円 |
1月11日 | 会費 | 幸手市老人クラブ連合会新年会 | 5,000 円 |
1月11日 | 会費 | 西三地区合同新年会 | 3,000 円 |
1月11日 | 会費 | 幸手市サッカー協会新年会 | 5,000 円 |
1月12日 | 香典 | 幸手市職員のご尊父様 通夜 | 10,000 円 |
1月12日 | 会費 | 吉岡地区新年会 | 3,000 円 |
1月12日 | 会費 | 幸手市体育協会上高野支部新年会 | 3,000 円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市区長会役員新年懇親会 | 5,000 円 |
1月15日 | 会費 | 幸手若草俳句会総会・新年懇親会 | 5,000 円 |
1月15日 | 会費 | 市と歯科医師会との親睦会 | 10,000 円 |
1月16日 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | 5,000 円 |
1月17日 | 会費 | 幸手りそな会新年会 | 5,000 円 |
1月17日 | 会費 | 幸手夏祭り頭会新年会 | 10,000 円 |
1月17日 | 香典 | 幸手市農家組合長の御母堂様 通夜 | 10,000 円 |
1月18日 | 会費 | 幸手市民生委員・児童委員協議会新春懇談会 | 5,000 円 |
1月18日 | 会費 | 幸手体協行幸支部新年会 | 5,000 円 |
1月18日 | 会費 | 荒宿睦會新年会 | 5,000 円 |
1月18日 | 会費 | クラブ幸手野菜をつくろう会新年会 | 5,000 円 |
1月19日 | 会費 | 平須賀地区新年会 | 5,000 円 |
1月19日 | 香典 | 幸手市職員のご尊父様 弔問 | 10,000 円 |
1月20日 | 会費 | 市と医師会との親睦会 | 10,000 円 |
1月20日 | 会費 | 幸手武蔵野会新年会 | 5,000 円 |
1月20日 | 会費 | 農産物直売所「さくらファーム」新年会 | 5,000 円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市商工会女性部新年会 | 5,000 円 |
1月21日 | 会費 | 幸手中央ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000 円 |
1月23日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 5,000 円 |
1月23日 | 会費 | 幸手市環境整備組合連合会新年会 | 5,000 円 |
1月24日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部新春賀詞交歓会 | 5,000 円 |
1月24日 | 会費 | 幸手市文化団体連合会新春親睦会 | 5,000 円 |
1月25日 | 会費 | 幸手管工事業協同組合新年会 | 5,000 円 |
1月25日 | 会費 | 仲町新年会 | 5,000 円 |
1月25日 | 会費 | 助町共助会新年会 | 5,000 円 |
1月26日 | 会費 | 幸手市ソフトボール協会新年会 | 5,000 円 |
1月27日 | 会費 | 幸手栃友会新年会 | 5,000 円 |
1月28日 | 会費 | 幸手市連合婦人会新年会 | 5,000 円 |
1月28日 | 会費 | 幸手市シルバー人材センター新年会 | 5,000 円 |
1月29日 | 会費 | 幸手市レクリエーション協会新年会 | 5,000 円 |
1月30日 | 会費 | 荒宿商店会総会及び新年会 | 5,000 円 |
1月30日 | 会費 | 幸手市商工会青年部新年会 | 5,000 円 |
1月31日 | 香典 | 幸手市職員のご母堂様 通夜 | 10,000 円 |
合計 | 276,000円 |
更新日:2020年04月21日