市長交際費の支出状況(2019年7月)
支出日 | 項目 | 事 由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 会費 | 幸手栃友会総会 | 20,000円 | |
7月4日 | 御祝 | 叙勲受章者御祝 | 3,000円 | |
7月10日 | その他 | 原水爆禁止世界大会展示用ペナント代 | 1,000円 | |
7月10日 | 賛助金 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 | |
7月11日 | 名刺 | 市長名刺 2箱 | 4,000円 | |
7月14日 | 会費 | 松石ささら獅子舞祭礼 | 3,000円 | |
7月15日 | 会費 | 助町共助会夏祭慰労会 | 5,000円 | |
7月15日 | 会費 | 仲町慰労会 | 5,000円 | |
7月16日 | 香典 | 幸手市廃棄物減量等推進員の御尊父様 通夜 | 10,000円 | |
7月17日 | 会費 | JA埼玉みずほ農産物直売所生産者協議会役員暑気払い | 5,000円 | |
7月20日 | 会費 | 東4区夏祭り | 3,000円 | |
7月20日 | 会費 | 夏祭り慰労会 | 5,000円 | |
7月21日 | 会費 | 北町櫻会夏祭り慰労会 | 3,000円 | |
7月22日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様 弔問 | 10,000円 | |
7月23日 | 会費 | 幸手市シルバー人材センター歓送迎会 | 5,000円 | |
7月24日 | 香典 | 幸手市廃棄物減量等推進員 通夜 | 10,000円 | |
7月25日 | 香典 | 幸手市農家組合長 通夜 | 10,000円 | |
7月27日 | 会費 | 老人クラブ連合会カラオケお楽しみ会 | 3,000円 | |
7月27日 | 会費 | 思い出のメロディー愛ちゃんチャリティーコンサート | 3,000円 | |
7月27日 | 会費 | 東二丁目町内会納涼祭 | 3,000円 | |
7月27日 | 会費 | 幸手団地祭 | 3,000円 | |
7月27日 | 香典 | 幸手市民生委員・児童委員の御母堂様 通夜 | 10,000円 | |
7月31日 | その他 | ベナン共和国大使館訪問の際 | 3,070円 | |
合計 | 132,070円 |
更新日:2020年02月12日