市長交際費の支出状況(2019年5月)
支出日 | 項目 | 事 由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月8日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部青年部会の集い | 5,000円 | |
5月10日 | 会費 | 幸手さくら草の会懇親会 | 5,000円 | |
5月11日 | 会費 | 幸手市体協行幸支部総会 | 5,000円 | |
5月12日 | 会費 | 幸手権現堂桜堤保存会総会 | 3,000円 | |
5月14日 | 会費 | 幸手市商工会女性部第39回通常総会 | 5,000円 | |
5月15日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部「幸手法人の集い」 | 5,000円 | |
5月15日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部通常総会・懇親会 | 5,000円 | |
5月18日 | 会費 | 幸手市体育協会評議員会懇親会 | 5,000円 | |
5月19日 | 会費 | 幸手市遺族会役員総会 | 5,000円 | |
5月20日 | 会費 | 助町商店会・環境整備組合合同総会 | 5,000円 | |
5月21日 | 御祝 | 叙勲受章者御祝 | 6,000円 | |
5月21日 | 会費 | 幸手管工事業協同組合通常総会 | 5,000円 | |
5月22日 | 会費 | 商工会通常総代会 | 5,000円 | |
5月22日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様 通夜 | 10,000円 | |
5月23日 | 会費 | 幸手市老人クラブ連合会第54回総会 | 3,000円 | |
5月24日 | 会費 | 更生保護観察協会、保護司会 合同総会・懇親会 | 5,000円 | |
5月24日 | 会費 | 長倉地区区長会歓送迎会 | 3,000円 | |
5月24日 | 会費 | 幸手工業団地桜和会通常総会及び懇親会 | 5,000円 | |
5月24日 | 会費 | 幸手市体協権現堂川支部総会 | 3,000円 | |
5月26日 | 会費 | 幸手市北1丁目3区自治会総会 | 3,000円 | |
5月31日 | 会費 | 権現堂川地域環境保全協議会総会 | 5,000円 | |
合計 | 101,000円 |
更新日:2020年02月12日