市長交際費の支出状況(2018年4月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額 |
---|---|---|---|
4月1日 | その他 | ベナン共和国大使表敬訪問の際懇親会 | 10,800円 |
4月1日 | その他 | ベナン共和国大使表敬訪問の際懇親会 | 2,940円 |
4月1日 | その他 | ベナン共和国大使表敬訪問の際 | 2,170円 |
4月2日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
4月5日 | 香典 | 幸手市交通指導員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
4月7日 | 会費 | 部落解放同盟埼玉県連合会幸手支部定期総会 | 5,000円 |
4月7日 | 香典 | 幸手市職員の御母堂様葬儀 | 10,000円 |
4月8日 | 会費 | 幸手市体育協会長倉支部総会 | 1,000円 |
4月11日 | 会費 | 第53回さくら祭り中央大会 | 4,000円 |
4月11日 | 会費 | 幸手・杉戸倫理法人会 倫理経営講演会懇親会 | 2,000円 |
4月11日 | 名刺 | 市長名刺 1箱 | 2,000円 |
4月12日 | 香典 | 幸手市廃棄物減量等推進員様弔問 | 10,000円 |
4月14日 | 会費 | 幸手市体育協会上高野支部総会 | 3,000円 |
4月15日 | 会費 | 平成30年度幸手市サッカー協会総会 | 5,000円 |
4月17日 | 会費 | 幸手市ゴルフ連盟役員総会 | 5,000円 |
4月20日 | 会費 | 幸手工業団地桜和会通常総会及び懇親会 | 5,000円 |
4月21日 | 会費 | 幸手婦人会総会及び婦人会まつり | 3,000円 |
4月21日 | 会費 | 幸手市体育協会通常総会 | 5,000円 |
4月22日 | 会費 | 幸手市体育協会北支部総会 | 3,000円 |
4月25日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
4月26日 | 会費 | 第43回幸手市商工会青年部通常総会 | 5,000円 |
4月27日 | 会費 | 平成30年度幸手市スポーツ推進委員連絡協議会総会 | 5,000円 |
4月28日 | 会費 | 幸手市退職校長会定期総会懇親会 | 5,000円 |
4月28日 | 会費 | 平成30年度幸手市レクリエーション協会総会 | 3,000円 |
4月28日 | 会費 | 平成30年度第30回幸手市グラウンド・ゴルフ協会総会 | 5,000円 |
4月28日 | 会費 | NPO法人幸手権現堂桜堤保存会慰労会 | 3,000円 |
合計 | 134,910円 |
更新日:2020年04月03日