交際費の支出状況(2015年8月)
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 会費 | 幸手市体育協会上高野支部納涼大会 | 3,000円 |
| 8月1日 | 会費 | 木立地区懇談会 | 3,000円 |
| 8月2日 | 会費 | 吉田地区区長会夏季研修会 | 5,000円 |
| 8月5日 | 賛助金 | 第28回埼玉反核・平和の日リレー | 5,000円 |
| 8月9日 | 会費 | 円藤内地区納涼カラオケ祭り | 3,000円 |
| 8月14日 | 香典 | 幸手市農家組合長葬儀 | 10,000円 |
| 8月16日 | 会費 | あやめ寮盆踊り大会 | 3,000円 |
| 8月22日 | 会費 | しらさぎ苑納涼祭 | 5,000円 |
| 8月23日 | 会費 | フレッシュタウン納涼花火大会 | 3,000円 |
| 8月24日 | 会費 | 幸手市農業委員会懇親会 | 5,000円 |
| 8月24日 | 名刺 | 市長名刺 3箱 | 6,480円 |
| 8月25日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
| 8月28日 | 香典 | 幸手市廃棄物減量等推進員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
| 合計 | 71,480円 |



更新日:2018年02月26日