交際費の支出状況(2016年1月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月2日 | 会費 | 神扇地区新年会 | 3,000円 |
1月4日 | 香典 | 幸手市職員の御母堂様葬儀 | 10,000円 |
1月4日 | 香典 | 幸手市区長の御母堂様葬儀 | 10,000円 |
1月6日 | 会費 | 埼玉新聞社新年賀詞交換会 | 15,000円 |
1月8日 | 会費 | 幸手市老人クラブ連合会新年会 | 5,000円 |
1月8日 | 会費 | 幸手市稲作研究会新年会 | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 幸手市子ども会育成連絡協議会新年会 | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 幸手市インディアカ協会新年会 | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 幸手市サッカー協会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 平須賀下株自治会新年会 | 3,000円 |
1月10日 | 会費 | 吉岡自治会新年会 | 3,000円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市体協上高野支部新年会 | 3,000円 |
1月12日 | 会費 | 幸手若草俳句会新年懇親会 | 5,000円 |
1月12日 | 会費 | 埼玉みずほ農産物直売所生産者協議会新年会 | 5,000円 |
1月13日 | 会費 | 幸手ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市危険物安全協会役員新年研修会 | 6,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市連合婦人会新年会 | 5,000円 |
1月15日 | 会費 | 幸手りそな会新年会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 幸手中央ロータリークラブ賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 幸手体協行幸支部新年会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 第23回天神町振興会新年会 | 10,000円 |
1月16日 | 会費 | 幸手市民生委員・児童委員協議会新春懇談会 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 埼玉土建久喜幸手支部新春旗びらき | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 幸手市商工会青年部新年会 | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 幸手市区長会役員新年懇親会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市商工会女性部新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市歯科医師会新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 幸手市環境整備組合連合会新年会 | 5,000円 |
1月22日 | 会費 | 幸手中学校PTA会新年会 | 4,000円 |
1月22日 | 会費 | 幸手管工事業協同組合新年会 | 5,000円 |
1月22日 | 会費 | 幸手夏まつり頭会新年会 | 10,000円 |
1月22日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 仲町新年会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | ハッピー和楽会新年会 | 3,000円 |
1月25日 | 会費 | 幸手栃友会新年会 | 5,000円 |
1月28日 | 会費 | 幸手青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月29日 | 会費 | 荒宿商店会新年会 | 5,000円 |
1月29日 | 会費 | 幸手市文化団体連合会新年会 | 5,000円 |
1月30日 | 会費 | 助町共助会新年会 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 幸手市ソフトボール協会新年会 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 北町櫻會新年会 | 4,000円 |
合計 | 234,000円 |
更新日:2018年03月05日