交際費の支出状況(2015年1月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 吉岡自治会新年会 | 3,000円 |
1月5日 | 名刺 | 市長名刺 3箱 | 6,480円 |
1月6日 | 会費 | 埼玉新聞社新年賀詞交歓会 | 15,000円 |
1月6日 | 会費 | 幸手市連合婦人会新年会 | 5,000円 |
1月8日 | 会費 | 年金友の会会員の集い | 5,000円 |
1月8日 | 会費 | 幸手市稲作研究会新年会 | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 幸手市老人クラブ連合会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市インディアカ協会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市子ども会育成連絡協議会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市サッカー協会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 幸手市民生委員・児童委員協議会新春懇談会 | 5,000円 |
1月11日 | 会費 | 幸手市体育協会上高野支部新年会 | 3,000円 |
1月11日 | 会費 | 平須賀下株自治会新年会 | 3,000円 |
1月11日 | 香典 | 幸手市職員の御母堂様葬儀 | 10,000円 |
1月13日 | 会費 | 幸手若草俳句会新年懇談会 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市危険物安全協会役員新年研修会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 幸手りそな会新年会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 埼葛北部地域労働組合連合会旗びらき | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 幸手市体育協会行幸支部新年会 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 長倉地区新年会 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 天神町振興会新年会 | 10,000円 |
1月17日 | 会費 | 幸手市交通安全協会上高野支部新年会 | 3,000円 |
1月18日 | 会費 | 幸手市ソフトボール協会新年会 | 5,000円 |
1月18日 | 会費 | 埼玉土建一般労働組合久喜幸手支部旗びらき | 5,000円 |
1月18日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
1月18日 | 香典 | 保護司の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
1月19日 | 会費 | 幸手武蔵野会新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市商工会青年部新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市商工会女性部新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市区長会役員新春懇談会 | 5,000円 |
1月22日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 幸手夏まつり頭会新年会 | 10,000円 |
1月23日 | 会費 | 北葛北部医師会新年会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 幸手管工事業協同組合新年会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 幸手市文化団体連合会新春親睦会 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 幸手市シルバー人材センター新春交流会 | 5,000円 |
1月25日 | 会費 | 北町櫻会新年会 | 4,000円 |
1月25日 | 会費 | 幸手市体育協会50周年記念式典祝賀会 | 3,000円 |
1月25日 | 香典 | 幸手市交通指導員の葬儀 | 10,000円 |
1月26日 | 会費 | 幸手栃友会新年会 | 5,000円 |
1月27日 | 会費 | 幸手中央ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月28日 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | 5,000円 |
1月28日 | 会費 | 幸手市環境整備組合連合会新年会 | 5,000円 |
1月28日 | 香典 | 幸手市消防団員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
1月29日 | 会費 | 幸手市青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月29日 | 会費 | 幸手市防災安全協会新年会 | 5,000円 |
1月30日 | 会費 | 荒宿商店会総会及び新年会 | 5,000円 |
1月30日 | 名刺 | 市長名刺 2箱 | 4,320円 |
1月31日 | 会費 | 幸手市歯科医師会新年会 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 仲町新年会 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 助町共助会新年会 | 5,000円 |
合計 | 299,800円 |
更新日:2018年03月05日