交際費の支出状況(2013年10月)
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 香典 | 幸手市区長葬儀 | 10,000円 |
| 10月1日 | 生花 | 幸手市区長葬儀 | 16,050円 |
| 10月29日 | 会費 | 幸手市遺族会戦没者慰霊祭直会 | 5,000円 |
| 10月30日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
| 10月30日 | 御祝 | 叙勲受章者記念品3セット | 9,000円 |
| 合計 | 50,050円 |
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 香典 | 幸手市区長葬儀 | 10,000円 |
| 10月1日 | 生花 | 幸手市区長葬儀 | 16,050円 |
| 10月29日 | 会費 | 幸手市遺族会戦没者慰霊祭直会 | 5,000円 |
| 10月30日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
| 10月30日 | 御祝 | 叙勲受章者記念品3セット | 9,000円 |
| 合計 | 50,050円 |
更新日:2018年02月26日