令和8年2月8日執行 衆議院総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
開票結果(小選挙区選出)
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 三ッ林 ひろみ | 自由民主党 | 10,118.000 |
| 杉山 しずお | 参政党 | 1,909.000 |
| 橋本 みきひこ | 国民民主党 | 6,431.000 |
| 沢口 ちえ子 | 日本共産党 | 1,248.000 |
| 高井 たかし | れいわ新選組 | 1,818.000 |
| 合計 | 21,524.000 |
| 得票総数(A) | 21,524.000 |
| 按分切捨票(B) | 0.000 |
| 有効投票数【(A+B)】(C) | 21,524.000 |
| 無効投票数(D) | 942.000 |
| 投票総数(C+D)(E) | 22,466.000 |
| 持ち帰り(F) | 0.000 |
| 不受理(G) | 0.000 |
| 投票者総数(E+F+G) | 22,466.000 |
| 開始時刻 | 令和8年2月8日午後9時 |
| 終了時刻 | 令和8年2月8日午後11時40分 |
開票結果(比例代表区選出)
| 候補者氏名 | 政党の得票数 |
| 中道改革連合 | 4,556.000 |
| 日本保守党 | 416.000 |
| チームみらい | 1,217.000 |
| 自由民主党 | 8,504.000 |
| 日本維新の会 | 918.000 |
| れいわ新選組 | 1,007.000 |
| 社会民主党 | 249.000 |
| 日本共産党 | 860.000 |
| 参政党 | 1,641.000 |
| 国民民主党 | 2,527.000 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 259.000 |
| 合計 | 22,154.000 |
| 得票総数(A) | 22154 |
| 按分切捨票(B) | 0 |
| 有効投票数【(A+B)】(C) | 22154 |
| 無効投票数(D) | 311 |
| 投票総数(C+D)(E) | 22465 |
| 持ち帰り(F) | 2 |
| 不受理(G) | 0 |
| 投票者総数(E+F+G) | 22467 |
| 開始時刻 | 令和8年2月8日午後9時 |
| 終了時刻 | 令和8年2月9日午前0時35分 |
開票結果(最高裁判所裁判官国民審査)
| 裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 |
| 沖野 眞已 | 2,585 | 18,361 |
| 高須 順一 | 2,489 | 18,457 |
| 合計 | 5,074 | 36,818 |
| 有効投票数 | 20,946 |
| 無効投票数 | 741 |
| 投票総数 | 21,687 |
| 持ち帰り | 9 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 21,696 |
| 開始時刻 | 令和8年2月8日午後9時 |
| 終了時刻 | 令和8年2月9日午前0時40分 |
投票結果(午後8時現在)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数及び投票率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 幸手小学校体育館PTA会議室 | 1,577 | 1,606 | 3,183 | 905 | 875 | 1,780 |
| 57.39 | 54.48 | 55.92 | |||||
| 2 | 幸手中学校第二校舎1階金工室 | 983 | 1,035 | 2,018 | 518 | 555 | 1,073 |
| 52.70 | 53.62 | 53.17 | |||||
| 3 | 行幸小学校管理棟1階図書室 | 1,615 | 1,610 | 3,225 | 841 | 870 | 1,711 |
| 52.07 | 54.04 | 53.05 | |||||
| 4 | 西中学校B棟1階金工室 | 2,761 | 2,771 | 5,532 | 1,397 | 1,406 | 2,803 |
| 50.60 | 50.74 | 50.67 | |||||
| 5 | コミュニティセンター集会室 | 1,262 | 1,285 | 2,547 | 943 | 893 | 1,836 |
| 74.72 | 69.49 | 72.08 | |||||
| 6 | 南公民館会議室 | 3,046 | 3,113 | 6,159 | 1,625 | 1,629 | 3,254 |
| 53.35 | 52.33 | 52.83 | |||||
| 7 | 中央公民館講座室 | 1,955 | 1,983 | 3,938 | 1,072 | 1,068 | 2,140 |
| 54.83 | 53.86 | 54.34 | |||||
| 8 | 児童館遊戯室 | 1,385 | 1,443 | 2,828 | 745 | 735 | 1,480 |
| 53.79 | 50.94 | 52.33 | |||||
| 9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール | 1,117 | 1,053 | 2,170 | 630 | 570 | 1,200 |
| 56.31 | 53.94 | 55.30 | |||||
| 10 | 北公民館講座室 | 598 | 618 | 1,216 | 348 | 356 | 704 |
| 58.19 | 57.61 | 57.89 | |||||
| 11 | 権現堂川小学校さいかちサロン | 639 | 578 | 1,217 | 347 | 320 | 667 |
| 54.30 | 55.36 | 54.81 | |||||
| 12 | 東公民館会議室 | 976 | 913 | 1,889 | 567 | 486 | 1,053 |
| 58.09 | 53.23 | 55.74 | |||||
| 13 | 八代小学校1階会議室 | 1,172 | 1,172 | 2,344 | 660 | 614 | 1,274 |
| 56.31 | 52.39 | 54.35 | |||||
| 14 | 幸手団地集会所 | 1,609 | 1,555 | 3,164 | 780 | 705 | 1,485 |
| 48.48 | 45.34 | 46.93 | |||||
| 9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) | 6 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 33.33 | 30.77 | 31.58 | |||||
| 合計 | 20,695 | 20,735 | 41,430 | 11,380 | 11,086 | 22,466 | |
| 54.97 | 53.43 | 54.20 | |||||
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年02月09日