選挙速報(午後5時現在)
投票所別投票速報(午後5時現在)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数及び投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 幸手小学校体育館PTA会議室 | 1,581 | 1,612 | 3,193 | 300 | 240 | 540 |
18.98 | 14.89 | 16.91 | |||||
2 | 幸手中学校第二校舎1階金工室 | 1,000 | 1,047 | 2,047 | 260 | 230 | 490 |
26.00 | 21.97 | 23.94 | |||||
3 | 行幸小学校管理棟1階図書室 | 1,625 | 1,610 | 3,235 | 380 | 350 | 730 |
23.38 | 21.74 | 22.57 | |||||
4 | 西中学校B棟1階金工室 | 2,731 | 2,752 | 5,483 | 570 | 490 | 1,060 |
20.87 | 17.81 | 19.33 | |||||
5 | コミュニティセンター集会室 | 1,263 | 1,295 | 2,558 | 520 | 470 | 990 |
41.17 | 36.29 | 38.70 | |||||
6 | 南公民館会議室 | 3,051 | 3,121 | 6,172 | 630 | 520 | 1,150 |
20.65 | 16.66 | 18.63 | |||||
7 | 中央公民館講座室 | 1,967 | 1,989 | 3,956 | 450 | 410 | 860 |
22.88 | 20.61 | 21.74 | |||||
8 | 児童館遊戯室 | 1,396 | 1,436 | 2,832 | 290 | 220 | 510 |
20.77 | 15.32 | 18.01 | |||||
9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール | 1,122 | 1,042 | 2,164 | 250 | 190 | 440 |
22.28 | 18.23 | 20.33 | |||||
10 | 北公民館講座室 | 608 | 615 | 1,223 | 150 | 130 | 280 |
24.67 | 21.14 | 22.89 | |||||
11 | 権現堂川小学校さいかちサロン | 647 | 580 | 1,227 | 160 | 120 | 280 |
24.73 | 20.69 | 22.82 | |||||
12 | 東公民館集会室 | 985 | 920 | 1,905 | 260 | 200 | 460 |
26.40 | 21.74 | 24.15 | |||||
13 | 八代小学校1階会議室 | 1,171 | 1,180 | 2,351 | 310 | 240 | 550 |
26.47 | 20.34 | 23.39 | |||||
14 | 幸手団地集会所 | 1,648 | 1,576 | 3,224 | 500 | 400 | 900 |
30.34 | 25.38 | 27.92 | |||||
合計 | 20,795 | 20,775 | 41,570 | 5,030 | 4,210 | 9,240 | |
24.19 | 20.26 | 22.23 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月20日