インターネット中継アクセス件数

ページ番号 : 1563

更新日:2025年04月08日

インターネット中継アクセス件数一覧
  2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
1月 161 209 42 20 49 58 175 399
2月  1,847 2,244 2,031 1,013 1,736 2,894 1,597 1,810
3月  620 792 579 380 757 1,229 889 996
4月    93 103 20 160 141 377 144
5月    87 452 18 87 120 532 136
6月    2,491 2,821 1,447 1,901 3,067 3,437 2,271
7月    233 482 72 45 495 439 1,841
8月    82 1,457 19 31 122 1,700 276
9月   2,263 1,226 2,011 2,201 3,509 3,271 2,663
10月   95 174 148 55 116 401 300
11月   253 478 81 110 131 416 315
12月   2,174 4,500 1,445 2,019 1,792 3,260 2,297
合計  2,628 11,016 14,345 6,674 9,151 13,674 16,494 13,448

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線309 ファックス 0480-42-8824

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか