インターネット中継アクセス件数

ページ番号 : 1563

更新日:2026年06月01日

インターネット中継アクセス件数一覧
  2026年 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
1月 136 161 209 42 20 49 58 175
2月  1,608 1,847 2,244 2,031 1,013 1,736 2,894 1,597
3月  897 620 792 579 380 757 1,229 889
4月  77 194 93 103 20 160 141 377
5月  145 165 87 452 18 87 120 532
6月    2,534 2,491 2,821 1,447 1,901 3,067 3,437
7月    182 233 482 72 45 495 439
8月    129 82 1,457 19 31 122 1,700
9月   2,655 2,263 1,226 2,011 2,201 3,509 3,271
10月   391 95 174 148 55 116 401
11月   293 253 478 81 110 131 416
12月   2,839 2,174 4,500 1,445 2,019 1,792 3,260
合計  2,863 12,010 11,016 14,345 6,674 9,151 13,674 16,494

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線309 ファックス 0480-42-8824

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか