インターネット中継アクセス件数

ページ番号 : 1563

更新日:2024年07月29日

インターネット中継アクセス件数一覧
  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
1月 209 42 20 49 58 175 399 192
2月  2,244 2,031 1,013 1,736 2,894 1,597 1,810 1,772
3月  792 579 380 757 1,229 889 996 1,127
4月  93 103 20 160 141 377 144 161
5月  87 452 18 87 120 532 136 188
6月  2,491 2,821 1,447 1,901 3,067 3,437 2,271 2,251
7月    482 72 45 495 439 1,841 178
8月    1,457 19 31 122 1,700 276 156
9月   1,226 2,011 2,201 3,509 3,271 2,663 3,248
10月   174 148 55 116 401 300 393
11月   478 81 110 131 416 315 397
12月   4,500 1,445 2,019 1,792 3,260 2,297 2,540
合計  5,916 14,345 6,674 9,151 13,674 16,494 13,448 12,603

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線309 ファックス 0480-42-8824

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか