市長交際費の支出状況(2019年10月)
| 支出日 | 項目 | 事 由 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 香典 | 幸手市学校薬剤師の御尊父様 通夜 | 10,000円 | |
| 10月8日 | 名刺 | 市長名刺 3箱 | 4,500円 | |
| 10月16日 | 名刺 | 市長名刺 2箱 | 3,000円 | |
| 10月19日 | 香典 | 幸手市区長の御母堂様 通夜 | 10,000円 | |
| 10月23日 | 名刺 | 市長名刺 2箱 | 3,000円 | |
| 10月24日 | 会費 | 北町環境整備組合総会 | 5,000円 | |
| 10月24日 | その他 | ベナン共和国大使館訪問の際 | 1,950円 | |
| 10月24日 | 御祝 | 叙勲受章者御祝 | 3,000円 | |
| 10月25日 | 会費 | 幸手りそな会・りそな桜会歓送迎会 | 5,000円 | |
| 合計 | 45,450円 | |||
 
      


 
       
                 
                 
                
更新日:2020年02月12日