交際費の支出状況(2017年1月)
支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月1日 | 御祝 | 上吉羽集会所改修・整備工事完成祝賀会 | 3,000円 |
1月6日 | 会費 | 埼玉新聞社賀詞交換会 | 15,000円 |
1月6日 | 会費 | 幸手市老人クラブ連合会新年会 | 5,000円 |
1月7日 | 会費 | 幸手市子ども会育成連絡協議会新年会 | 5,000円 |
1月8日 | 会費 | 平須賀吉岡地区新年会 | 3,000円 |
1月8日 | 会費 | 幸手市体育協会上高野支部新年会 | 3,000円 |
1月5日 | その他 | 国土交通省訪問の際 | 6,000円 |
1月11日 | 会費 | 幸手ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月12日 | 会費 | 埼玉みずほ農協年金友の会会員の集い | 5,000円 |
1月12日 | 会費 | 幸手市危険物安全協会新年研修会 | 5,000円 |
1月13日 | 会費 | 幸手りそな会新年会 | 5,000円 |
1月13日 | 会費 | 幸手市連合婦人会新年会 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市サッカー協会新年会 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 幸手市インディアカ協会新年会 | 5,000円 |
1月15日 | 会費 | 埼玉土建久喜幸手支部新春旗びらき | 5,000円 |
1月13日 | 会費 | 西地区区長合同懇談会 | 4,000円 |
1月16日 | 会費 | 埼玉県倫理法人会新春賀詞交歓会 | 6,000円 |
1月16日 | 会費 | 幸手武蔵野会新年会 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 幸手市商工会青年部新年会 | 5,000円 |
1月18日 | 会費 | 幸手若草俳句会新年懇親会 | 5,000円 |
1月18日 | 会費 | 幸手市区長会新年懇親会 | 5,000円 |
1月18日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 幸手管工事業共同組合新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 幸手市民まつりの会打ち上げ会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市文化団体連合会新春親睦会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 北葛北部医師会新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手夏まつり頭会新年会 | 10,000円 |
1月20日 | 会費 | 幸手市商工会女性部新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 幸手市民生委員・児童委員協議会新春懇談会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 幸手体育協会行幸支部新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 仲町青和会新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 会費 | 天神町振興会新年会 | 10,000円 |
1月22日 | 会費 | 北町櫻會新年会 | 4,000円 |
1月23日 | 会費 | 幸手栃友会新年会 | 5,000円 |
1月24日 | 会費 | 幸手中央ロータリークラブ新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月26日 | 会費 | 荒宿商店会新年会 | 5,000円 |
1月27日 | 会費 | 幸手市環境整備組合連合会新年会 | 5,000円 |
1月25日 | 名刺 | 市長名刺 1箱 | 2,000円 |
1月29日 | 会費 | 幸手カラオケ連合会新春カラオケ愛好歌の集い | 3,000円 |
1月29日 | 会費 | 幸手市ソフトボール協会新年会 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 春日部法人会幸手支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月27日 | 香典 | 幸手市教育審議会委員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
1月31日 | 香典 | 幸手市職員の御尊父様葬儀 | 10,000円 |
合計 | 239,000円 |
更新日:2018年03月05日