交際費の支出状況(2014年11月)
| 支出日 | 項目 | 事由 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 11月3日 | 会費 | 幸手市消防団第3分団慰労会 | 5,000円 | 
| 11月4日 | 御祝 | 叙勲受章者記念品5セット | 18,000円 | 
| 11月6日 | 香典 | 幸手市民生委員の御令室様葬儀 | 10,000円 | 
| 11月12日 | 会費 | 市と歯科医師会との親睦会 | 10,000円 | 
| 11月15日 | 会費 | 三師会 | 10,000円 | 
| 11月17日 | 会費 | 市と医師会との親睦会 | 10,000円 | 
| 11月19日 | 会費 | 幸手市危険物安全協会40周年記念式典祝賀会 | 5,000円 | 
| 11月21日 | 会費 | 幸手りそな会秋季総会 | 20,000円 | 
| 11月26日 | 会費 | 幸手市民まつり実行委員会慰労会 | 5,000円 | 
| 11月28日 | 会費 | 埼北労連定期大会 | 3,000円 | 
| 11月30日 | 会費 | あやめチャリフェスタ | 500円 | 
| 合計 | 96,500円 | ||
 
      


 
       
                 
                 
                
更新日:2018年02月26日