令和5年度例月出納検査報告書
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 令和5年5月25日 | 令和5年4月分検査結果(PDFファイル:88.3KB) | 特になし |
5月分 | 令和5年6月26日 | 令和5年5月分検査結果(PDFファイル:88.7KB) | 特になし |
6月分 | 令和5年7月26日 | 令和5年6月分検査結果(PDFファイル:99.2KB) | あり |
7月分 | 令和5年8月24日 | 令和5年7月分検査結果(PDFファイル:88.5KB) | 特になし |
8月分 | 令和5年9月25日 | 令和5年8月分検査結果(PDFファイル:88.8KB) | 特になし |
9月分 | 令和5年10月25日 | 令和5年9月分検査結果(PDFファイル:97.6KB) | 特になし |
10月分 | 令和5年11月27日 | 令和5年10月分検査結果(PDFファイル:88.5KB) | 特になし |
11月分 | 令和5年12月25日 | 令和5年11月分検査結果(PDFファイル:88.6KB) | 特になし |
12月分 | 令和6年1月25日 | 令和5年12月分検査結果(PDFファイル:96.9KB) | 特になし |
1月分 | 令和6年2月27日 | 令和6年1月分検査結果(PDFファイル:88.8KB) | 特になし |
2月分 | 令和6年3月26日 | 令和6年2月分検査結果(PDFファイル:88.7KB) | 特になし |
3月分 | 令和6年4月25日 | 令和6年3月分検査結果(PDFファイル:88.5KB) | 特になし |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月26日