【参議院議員通常選挙】投開票結果
参議院議員埼玉県選出議員選挙開票確定(午前0時25分)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
宮川 なおき | NHK党 | 94 |
加来 たけよし | 日本維新の会 | 1,743 |
高木 まり | 立憲民主党 | 2,490 |
みなと 侑子 | 幸福実現党 | 87 |
関口 まさかず | 自由民主党 | 5,847 |
上田 きよし | 無所属 | 3,343 |
梅村 さえこ | 日本共産党 | 1,280 |
河合 ゆうすけ | NHK党 | 88 |
西田 まこと | 公明党 | 4,163 |
高橋 やすし | 無所属 | 99 |
堀切 笹美 | 日本第一党 | 44 |
小林 宏 | NHK党 | 80 |
さかうえ ひとし | 参政党 | 494 |
池 高生 | NHK党 | 61 |
西 みゆか | れいわ新選組 | 742 |
合計 | 20,655 |
得票総数 | 20,655 |
按分切捨票 | 0 |
有効投票数 | 20,655 |
無効投票数 | 495 |
投票総数 | 21,150 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 21,150 |
参議院議員比例代表選出議員選挙開票確定(午前3時)
候補者氏名 | 政党の得票数 |
幸福実現党 | 59.000 |
日本維新の会 | 2,355.482 |
れいわ新選組 | 1,017.223 |
公明党 | 3,476.000 |
ごぼうの党 | 62.000 |
立憲民主党 | 2,408.796 |
国民民主党 | 1,004.238 |
参政党 | 514.000 |
日本第一党 | 48.666 |
日本共産党 | 1,429.000 |
新党くにもり | 24.000 |
自由民主党 | 7,099.589 |
社会民主党 | 545.000 |
NHK党 | 430.000 |
維新政党・新風 | 49.000 |
合計 | 20,521.994 |
得票総数 | 20,521.994 |
按分切捨票 | 0.006 |
有効投票数 | 20,522.000 |
無効投票数 | 626 |
投票総数 | 21,148 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 21,148 |
投票速報(確定)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数及び投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 幸手小学校体育館PTA会議室 | 1,643 | 1,713 | 3,356 | 858 | 824 | 1,682 |
52.22 | 48.10 | 50.12 | |||||
2 | 幸手中学校第二校舎1階金工室 | 1,060 | 1,086 | 2,146 | 523 | 550 | 1,073 |
49.34 | 50.64 | 50.00 | |||||
3 | 行幸小学校管理棟1階図書室 | 1,629 | 1,625 | 3,254 | 727 | 701 | 1,428 |
44.63 | 43.14 | 43.88 | |||||
4 | 西中学校B棟1階金工室 | 2,660 | 2,674 | 5,334 | 1,228 | 1,235 | 2,463 |
46.17 | 46.19 | 46.18 | |||||
5 | コミュニティセンター集会室 | 1,331 | 1,361 | 2,692 | 956 | 920 | 1,876 |
71.83 | 67.60 | 69.69 | |||||
6 | 南公民館会議室 | 3,029 | 3,053 | 6,082 | 1,516 | 1,483 | 2,999 |
50.05 | 48.58 | 49.31 | |||||
7 | 中央公民館講座室 | 2,064 | 2,066 | 4,130 | 1,061 | 1,081 | 2,142 |
51.41 | 52.32 | 51.86 | |||||
8 | 児童館遊戯室 | 1,423 | 1,458 | 2,881 | 667 | 663 | 1,330 |
46.87 | 45.47 | 46.16 | |||||
9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール | 1,121 | 1,063 | 2,184 | 556 | 529 | 1,085 |
49.60 | 49.76 | 49.68 | |||||
10 | 北公民館講座室 | 641 | 636 | 1,277 | 309 | 312 | 621 |
48.21 | 49.06 | 48.63 | |||||
11 | 権現堂川小学校1階会議室 | 665 | 604 | 1,269 | 306 | 271 | 577 |
46.02 | 44.87 | 45.47 | |||||
12 | 東公民館集会室 | 1,046 | 1,027 | 2,073 | 521 | 474 | 995 |
49.81 | 46.15 | 48.00 | |||||
13 | 八代小学校1階会議室 | 1,221 | 1,225 | 2,446 | 626 | 585 | 1,211 |
51.27 | 47.76 | 49.51 | |||||
14 | 幸手団地集会所 | 1,755 | 1,712 | 3,467 | 850 | 814 | 1,664 |
48.43 | 47.55 | 48.00 | |||||
9 | 市役所本庁舎1階玄関ホール(在外選挙人) | 4 | 13 | 17 | 0 | 4 | 4 |
0.00 | 30.77 | 23.53 | |||||
合計 | 21,292 | 21,316 | 42,608 | 10,704 | 10,446 | 21,150 | |
50.27 | 49.01 | 49.64 |
更新日:2022年07月11日