新型コロナウイルスに関連した患者の発生
陽性者やご家族などの人権について
フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、噂話や間違った情報が発信されている場合もありますので、正しい情報に耳を傾けていただきますようお願いいたします。
感染者やご家族などの人権には特にご配慮ください。
令和4年6月15日現在の陽性者の状況
幸手市における陽性者の入院、自宅療養、退院等の状況です。
幸手保健所が集計したもので、県外で発表された人も含みます。そのため、表中の「陽性者数(累積)」と発表件数に掲載している「累計件数」とは異なります。
概ね月2回の更新となります。
陽性者数 (累積) |
|||||
現在の 患者数 |
(再掲)療養状況の内訳 | 退院・ 療養終了 |
|||
入院中 | 宿泊療養 | 自宅療養 | |||
2583 |
12 | 1 | 3 | 8 | 2571 |
市内の新型コロナウイルス感染症の発生件数について
令和3年8月2日から埼玉県の報道発表資料の様式変更に伴い、公表件数のみの掲載となります。
埼玉県では、陽性者の確定人数を翌日の夜9時頃にホームページにて発表していることから、市のホームページには幸手市居住者が発表された場合に限り、原則、確定した日の翌開庁日の朝9時に掲載します。(8月12日から反映)
更新時期により県公表の市町村別の発生状況(累計)や新聞報道等と一致しないことがあります。
新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況(幸手市含む)(外部リンク)
令和4年6月21日 埼玉県が6月11日発表件数を5件から4件に修正したため、累計件数を修正しました。
令和4年7月5日現在の新規陽性者の発表件数
最新の埼玉県内発生状況については、『令和4年7月の新型コロナウイルス感染症の発生状況』、『令和4年6月の新型コロナウイルス感染症の発生状況』、『令和4年5月の新型コロナウイルス感染症の発生状況』、『令和4年4月の新型コロナウイルス感染症の発生状況』(埼玉県ホームページを開きます)で確認できます。
県発表日 |
発表件数 (件) |
累計件数 (件) |
令和4年7月5日 | 5 | 2645 |
令和4年7月4日 | 4 | 2640 |
令和4年7月3日 | 6 | 2636 |
令和4年7月2日 | 3 | 2630 |
令和4年7月1日 | 3 | 2627 |
令和4年6月30日 | 4 | 2624 |
令和4年6月29日 | 2 | 2620 |
令和4年6月28日 | 1 | 2618 |
令和4年6月27日 | 1 | 2617 |
令和4年6月26日 | 2 | 2616 |
令和4年6月25日 | 2 | 2614 |
令和4年6月24日 | 4 | 2612 |
令和4年6月23日 | 4 | 2608 |
令和4年6月22日 | 5 | 2604 |
令和4年6月21日 | 2 | 2599 |
令和4年6月20日 | 8 | 2597 |
令和4年6月19日 | 2 | 2589 |
令和4年6月18日 | 1 | 2587 |
令和4年6月17日 | 2 | 2586 |
令和4年6月16日 | 2 | 2584 |
令和4年6月14日 | 2 | 2582 |
令和4年6月12日 | 4 | 2580 |
令和4年6月11日 | 4 | 2576 |
(6月21日追記)埼玉県が6月11日発表件数を5件から4件に修正しました。 | ||
令和4年6月10日 | 1 | 2572 |
令和4年6月9日 | 2 | 2571 |
令和4年6月7日 | 1 | 2569 |
令和4年6月6日 | 2 | 2568 |
令和4年6月5日 | 3 | 2566 |
令和4年6月4日 | 1 | 2563 |
令和4年6月2日 | 2 | 2562 |
令和4年5月31日 | 2 | 2560 |
令和4年5月30日 | 4 | 2558 |
令和4年5月29日 | 1 | 2554 |
令和4年5月28日 | 2 | 2553 |
令和4年5月27日 | 10 | 2551 |
令和4年5月26日 | 5 | 2541 |
令和4年5月25日 | 1 | 2536 |
令和4年5月24日 | 12 | 2535 |
令和4年5月23日 | 2 | 2523 |
令和4年5月22日 | 2 | 2521 |
令和4年5月21日 | 10 | 2519 |
令和4年5月20日 | 2 | 2509 |
令和4年5月19日 | 1 | 2507 |
令和4年5月18日 | 8 | 2506 |
令和4年5月17日 | 14 | 2498 |
令和4年5月16日 | 3 | 2484 |
令和4年5月15日 | 15 | 2481 |
令和4年5月14日 | 11 | 2466 |
令和4年5月13日 | 7 | 2455 |
令和4年5月12日 | 7 | 2448 |
令和4年5月11日 | 9 | 2441 |
令和4年5月10日 | 15 | 2432 |
令和4年5月9日 | 7 | 2417 |
令和4年5月8日 | 9 | 2410 |
令和4年5月7日 | 6 | 2401 |
令和4年5月6日 | 8 | 2395 |
令和4年5月5日 | 1 | 2387 |
令和4年5月4日 | 3 | 2386 |
令和4年5月3日 | 6 | 2383 |
令和4年5月2日 | 3 | 2377 |
令和4年5月1日 | 5 | 2374 |
令和4年4月30日 | 5 | 2369 |
令和4年4月29日 | 3 | 2364 |
令和4年4月28日 | 7 | 2361 |
令和4年4月27日 | 5 | 2354 |
令和4年4月26日 | 5 | 2349 |
令和4年4月25日 | 4 | 2344 |
令和4年4月23日 | 5 | 2340 |
令和4年4月22日 | 10 | 2335 |
令和4年4月21日 | 13 | 2325 |
令和4年4月20日 | 12 | 2312 |
令和4年4月18日 | 6 | 2300 |
令和4年4月17日 | 4 | 2294 |
令和4年4月16日 | 18 | 2290 |
令和4年4月15日 | 4 | 2272 |
令和4年4月14日 | 16 | 2268 |
令和4年4月13日 | 15 | 2252 |
令和4年4月12日 | 10 | 2237 |
令和4年4月11日 | 25 | 2227 |
令和4年4月10日 | 6 | 2202 |
令和4年4月9日 | 34 |
2196 |
令和4年4月8日 | 20 | 2162 |
令和4年4月7日 | 19 | 2142 |
令和4年4月6日 | 27 | 2123 |
令和4年4月5日 | 23 | 2096 |
令和4年4月4日 | 30 | 2073 |
令和4年4月3日 | 24 | 2043 |
令和4年4月2日 | 18 | 2019 |
令和4年4月1日 | 9 | 2001 |
令和4年3月31日 | 25 | 1992 |
令和4年3月30日 | 28 | 1967 |
令和4年3月29日 | 18 | 1939 |
令和4年3月28日 | 22 | 1921 |
令和4年3月27日 | 12 | 1899 |
令和4年3月26日 | 30 | 1887 |
令和4年3月25日 | 28 | 1857 |
令和4年3月24日 | 3 | 1829 |
令和4年3月23日 | 5 | 1826 |
令和4年3月22日 | 5 | 1821 |
令和4年3月21日 | 16 | 1816 |
令和4年3月20日 | 24 | 1800 |
令和4年3月19日 | 18 | 1776 |
令和4年3月18日 | 26 | 1758 |
令和4年3月17日 | 23 | 1732 |
令和4年3月16日 | 26 | 1709 |
令和4年3月15日 | 5 | 1683 |
令和4年3月14日 | 7 | 1678 |
令和4年3月13日 | 16 | 1671 |
令和4年3月12日 | 10 | 1655 |
令和4年3月11日 | 24 | 1645 |
令和4年3月10日 | 6 | 1621 |
令和4年3月9日 | 13 | 1615 |
令和4年3月8日 | 8 | 1602 |
令和4年3月7日 | 15 | 1594 |
令和4年3月6日 | 21 | 1579 |
令和4年3月5日 | 35 | 1558 |
令和4年3月4日 | 23 | 1523 |
令和4年3月3日 | 10 | 1500 |
令和4年3月2日 | 17 | 1490 |
令和4年3月1日 | 26 | 1473 |
令和4年2月28日 | 29 | 1447 |
令和4年2月27日 | 2 | 1418 |
令和4年2月26日 | 12 | 1416 |
令和4年2月25日 | 22 | 1404 |
令和4年2月24日 | 5 | 1382 |
令和4年2月23日 | 34 | 1377 |
令和4年2月21日 | 31 | 1343 |
令和4年2月20日 | 35 | 1312 |
令和4年2月19日 | 38 | 1277 |
令和4年2月17日 | 19 | 1239 |
令和4年2月16日 | 36 | 1220 |
令和4年2月15日 | 78 | 1184 |
令和4年2月14日 | 11 | 1106 |
令和4年2月13日 | 9 | 1095 |
令和4年2月12日 | 42 | 1086 |
令和4年2月11日 | 41 | 1044 |
令和4年2月10日 | 30 | 1003 |
令和4年2月9日 | 39 | 973 |
令和4年2月8日 | 21 | 934 |
令和4年2月7日 | 15 | 913 |
令和4年2月6日 | 6 | 898 |
令和4年2月5日 | 13 | 892 |
令和4年2月4日 | 20 | 879 |
令和4年2月3日 | 15 | 859 |
令和4年2月2日 | 2 | 844 |
令和4年2月1日 | 19 | 842 |
令和4年1月31日 | 15 | 823 |
令和4年1月30日 | 4 | 808 |
令和4年1月29日 | 20 | 804 |
令和4年1月27日 | 2 | 784 |
令和4年1月26日 | 9 | 782 |
令和4年1月25日 | 10 | 773 |
令和4年1月23日 | 28 | 763 |
令和4年1月21日 | 25 | 735 |
令和4年1月20日 | 2 | 710 |
令和4年1月19日 | 40 | 708 |
令和4年1月18日 | 11 | 668 |
令和4年1月17日 | 26 | 657 |
令和4年1月16日 | 10 | 631 |
令和4年1月15日 | 12 | 621 |
令和4年1月14日 | 2 | 609 |
令和4年1月13日 | 4 | 607 |
令和4年1月10日 | 1 | 603 |
令和4年1月9日 | 4 | 602 |
令和4年1月8日 | 1 | 598 |
令和4年1月7日 | 2 | 597 |
令和3年11月11日 | 1 | 595 |
注)埼玉県が7月31日までの公表分のうち、居住地非公表・不明として いた3件を追加・再集計し、10月26日に公表しました。 | 594 | |
令和3年10月9日 | 1 | 591 |
令和3年10月1日 | 1 | 590 |
令和3年9月30日 | 1 | 589 |
令和3年9月29日 | 3 | 588 |
令和3年9月28日 | 2 | 585 |
令和3年9月26日 | 1 | 583 |
令和3年9月25日 | 2 | 582 |
令和3年9月23日 | 1 | 580 |
令和3年9月19日 | 2 | 579 |
令和3年9月17日 | 1 | 577 |
令和3年9月16日 | 10 | 576 |
令和3年9月15日 | 8 | 566 |
令和3年9月14日 | 3 | 558 |
令和3年9月12日 | 2 | 555 |
令和3年9月11日 | 3 | 553 |
令和3年9月10日 | 7 | 550 |
令和3年9月9日 | 6 | 543 |
令和3年9月8日 | 2 | 537 |
令和3年9月7日 | 3 | 535 |
令和3年9月6日 | 2 | 532 |
令和3年9月5日 | 11 | 530 |
令和3年9月4日 | 15 | 519 |
令和3年9月3日 | 4 | 504 |
令和3年9月2日 | 4 | 500 |
令和3年9月1日 | 5 | 496 |
令和3年8月31日 | 8 | 491 |
令和3年8月30日 | 21 | 483 |
令和3年8月28日 | 30 | 462 |
令和3年8月27日 | 10 | 432 |
令和3年8月26日 | 2 | 422 |
令和3年8月25日 | 12 | 420 |
令和3年8月24日 | 1 | 408 |
令和3年8月23日 | 5 | 407 |
令和3年8月22日 | 19 | 402 |
令和3年8月21日 | 10 | 383 |
令和3年8月20日 | 7 | 373 |
令和3年8月19日 | 17 | 366 |
令和3年8月18日 | 10 | 349 |
令和3年8月17日 | 2 | 339 |
令和3年8月15日 | 8 | 337 |
令和3年8月14日 | 21 | 329 |
令和3年8月13日 | 10 | 308 |
令和3年8月11日 | 1 | 298 |
令和3年8月10日 | 11 | 297 |
令和3年8月9日 | 15 | 286 |
令和3年8月7日 | 11 | 271 |
令和3年8月6日 | 3 | 260 |
令和3年8月5日 | 3 | 257 |
令和3年8月4日 | 3 | 254 |
令和3年8月3日 | 3 | 251 |
令和3年8月2日 | 2 | 248 |
令和3年8月1日 | 2 | 246 |
厚生労働省/新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」 (PDFファイル: 1.1MB)
埼玉県/彩の国「新しい生活様式」安心宣言 (PDFファイル: 124.5KB)
新型コロナウイルスの感染者に関すること、健康に関すること
健康増進課
〒340-0152
埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130
市の新型コロナウイルス対策に関すること
危機管理防災課
〒340-0192
埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線584
ファックス 0480-43-6033
更新日:2022年07月07日