路線バス時刻表
幸手駅⇔五霞町役場(権現堂下車)片道170円
| 時 | 五霞町役場行き | 幸手駅行き | |||||
| 月〜土 | 休日 | 月〜土 | 休日 | ||||
| 6 | 15 42 | − | 04 32 | − | |||
| 7 | 30 | − | 13 | − | |||
| 8 | 43 | 35 | 13 | 18 | |||
| 9 | 35 | 30 | 18 | 13 | |||
| 10 | − | 20 | − | 03 53 | |||
| 11 | 25 | 15 | 08 | − | |||
| 12 | 30 | − | 11 | − | |||
| 13 | 33 | − | 08 | 43 | |||
| 14 | 33 | 00 | 08 | 38 | |||
| 15 | 33 | 10 | 08 | 43 | |||
| 16 | 17 | 05 | 03 | 38 | |||
| 17 | 40 | 00 | 18 | 48 | |||
| 18 | 40 | 05 | 18 | 48 | |||
| 19 | 30 | 06 | 13 | − | |||
| 20 | 35 | − | 18 | − | |||
| 21 | 28 | − | 08 42 | − | |||
| 22 | 00 | − | − | ||||
※交通渋滞により時間どおりに運行できない場合もあります。
このページを閉じる